Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L H 119-126
240119-746895211353116227393633851923 10-27 W H 126-
122 265126+44694491342312128751231321141817 10-29 L A 83-123
24083-4030803811333312167563121962523 10-31 W A 115-
114 240115+1439247143738152075829251091217 11-02 W A 132-
121 240132+115198521837491213929323775821 11-05 L H 116-123
265116-748965010323110137793730771721 11-06 L A 111-152
240111-4140944382631233077122426751115 11-08 L A 105-126
240105-214490499342681362113531271322 11-10 L H 110-117
240110-743924712343512196373129981421 11-12 L H 113-118
240113-5429146194443101283113935361721 11-14 L A 87-123
24087-36369339930306967133024762413 11-17 L H 120-129
240120-943924715364219238363633731521 11-18 L H 108-120
240108-12368343154038212681122826591528 11-20 L H 99-124
24099-25399043103826111479133623471617 11-22 L H 102-109
240102-7359138113829212391103426861324 11-24 L A 112-118
240112-645100451247261012831531281031918 11-26 L A 120-132
240120-124293451437382226851025341061522 11-30 L H 135-137
240135-2488954184144212391113634472122 12-01 L A 106-121
240106-1538834616394114178283128551921 12-06 L A 94-102
24094-8381013883622101567133623741117 12-08 L H 112-121
240112-9398347174240172085103435491220 12-11 L A 82-93
24082-113187365411215226894220951714 12-13 L H 119-122
240119-3459647163743131872103628861716 12-15 W H 129-
115 240129+144795491842431719899363555819 12-17 L H 110-146
240110-3640944315423615217193029661315 12-19 L A 119-132
240119-134696489303018218684427441617 12-21 L A 95-114
24095-1937814610303311166993224671911 12-23 L A 119-144
240119-2544984514453117247183432931016 12-26 L H 118-130
240118-1244984516354614216713303688918 12-28 W A 118-
105 240118+13418548103628262893735339101120 12-29 L A 128-134
240128-6489451143342182572132931931419 12-31 L H 101-134
240101-334094431245279127593028611217 01-02 L A 98-106
24098-836854210313216237063421681424 01-04 L H 121-125
240121-44695481440351517881032311081116 01-07 L A 115-117
240115-2418648143738192286832221061118 01-10 W A 130-
108 240130+224994529273323278510363674515 01-12 W H 135-
99 245135+3645875218384727347973831971420 01-13 L H 116-122
240116-639954118463920238712352674819 01-15 L A 99-109
24099-10389540114226121771935271081718 01-17 L A 98-117
24098-1939934273421131681113026531015 01-19 L A 120-124
240120-447845615324711176572736931317 01-20 W A 131-
127 240131+45196531231391723741435386101719 01-22 L A 123-133
240123-1043934613413224278913302933822 01-24 L H 114-140
240114-26438650932281925761226307111814 01-26 W H 116-
100 240116+164292461034292226851742301251711 01-27 W H 113-
112 240113+146845513304381553142535771514 01-29 L H 113-118
240113-54392471230401517881026311071417 01-31 L H 98-108
24098-103680459312917247173424991720 02-02 L H 113-114
240113-14696481039261118611837356101816 02-03 L H 101-117
240101-16369837124030172181144023661113 02-07 L A 104-116
240104-1241904612373210175964030621421 02-08 L A 111-127
240111-1642815211353116179442329751416 02-10 L A 103-123
240103-20369140113432202195152620531411 02-12 W A 122-
99 240122+234687531130371923835413712131714 02-14 L A 93-116
24093-23361003610402511157313312987119 02-22 L A 122-127
240122-550985111254411166911313795812 02-23 L A 118-123
240118-5429644153839192383163133971414 02-25 L A 109-128
240109-194291461331421219631036348112017 02-27 L A 105-114
240105-939824816413911157373428972215 02-29 W H 132-
118 240132+14489153193949172085113439681120 03-03 W H 117-
105 240117+12468554102540151979103533681417 03-05 L A 101-114
240101-133887441236331316811238241101812 03-07 L A 129-131
240129-2469151163348212110092839841220 03-09 W A 126-
113 240126+13448651173352212875123734661222 03-11 L H 102-112
240102-103993421437381015671337276101515 03-12 L H 101-103
240101-2398248113631121486103230951320 03-15 L H 106-117
240106-11378146112938212778123223641613 03-17 W H 122-
115 265122+7469946937242123911337306101717 03-19 L H 107-113
240107-6398944143936152171939316101514 03-22 L H 97-99
24097-2379539738181623701541241271623 03-23 L H 106-131
240106-25408547933271721818262766159 03-25 W H 104-
102 240104+24091448312616198453523101715 03-27 W A 118-
111 240118+744865116334814216793240972121 03-29 W H 130-
126 265130+444825416404026328183834321516 03-31 L H 113-117
240113-4408945174340161889162931751912 04-02 L A 105-110
240105-5421054013443081650154433412719 04-05 W A 111-
109 240111+242835117463710137762834981613 04-07 L H 126-133
290126-74498451644362226851445315112517 04-09 W A 102-
87 240102+15428748104025881001041305111612 04-10 L A 89-127
24089-383296339402216208044324841514 04-12 W H 121-
120 240121+1458553153345162370113831241813 04-14 W H 123-
95 240123+28499154153444101471124233931317 PER GAME 242112-6429146133635162078103430761517
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.2KPM-532
FG3.4K-7.4K46%3P1.0K-3.0K35%FT1.3K-1.6K78%
OR849DR2.8K
AST2.4KSTL584BLK520
TO1.2KPF1.4K