Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L H 113-114
240113-142845092733202677133730661716 10-27 L A 120-125
240120-545924921434991090103730541528 10-30 W A 133-
121 240133+12498756123336233272103625481319 11-01 W A 109-
105 240109+4378245163644192673740271141818 11-03 W A 109-
107 240109+244964618454035608313244812 11-04 L H 114-124
240114-10431004317523311176510322245521 11-06 L H 125-129
240125-4491014916453611138511352224816 11-08 W H 100-
93 240100+737924015413711138514352210101414 11-10 L A 107-121
240107-1438854515374116188993726031025 11-12 W H 102-
94 240102+8379838124924162080204622661818 11-14 W H 124-
104 240124+204685541939491320651331221331524 11-16 L A 115-122
240115-7408547143639212778103029531420 11-19 L H 99-121
24099-2238814711283912167593624281514 11-22 L A 145-147
265145-25511349153543202483223728861624 11-25 W H 112-
97 240112+15397850143639202387834271191118 11-26 W H 118-
109 240118+94183492553471115738312972919 11-28 W H 115-
103 240115+12408945133834222685134626781517 11-30 L H 128-129
240128-1521055014363910156722302164911 12-02 W H 129-
101 240129+28469151143441233174144331481121 12-06 W A 114-
113 240114+1439446112741172471123324761219 12-08 W H 124-
97 240124+275010448103330141878183727881018 12-11 L A 118-131
240118-13428848142948202195103124461313 12-13 W A 116-
112 240116+441894615413719247910262494717 12-14 L A 101-124
240101-2339954183027152075183528541623 12-16 L A 120-124
240120-4459348174340131587142831681621 12-18 L A 108-125
240108-17399043163941142070112525491317 12-20 L H 102-121
240102-193710137154732131776173225691120 12-22 L H 117-122
240117-5438948133339182669143132471023 12-23 W H 126-
115 240126+11458652102442263281731321031022 12-26 W A 118-
112 240118+6418250922412743637352267922 12-27 L H 122-144
240122-2245101457322225298617302972917 12-29 L A 104-110
240104-639914392832172763183624541013 12-31 L A 108-124
240108-16381003812462620316517302692621 01-02 L A 85-112
24085-273598361143264850182526741213 01-03 L A 101-112
240101-11369339134430162662153525116819 01-05 W H 124-
115 240124+9419145143936283385203125931524 01-07 L H 127-134
265127-746915114373821258493529771525 01-11 L A 102-111
240102-93782458273020287193218541629 01-15 L H 95-96
26595-13499341255221516949412699817 01-17 L A 103-105
240103-235734815383918276762728931014 01-19 W A 130-
112 240130+1850955319474011147983331104817 01-21 L A 114-125
240114-1144904914393612167563029651221 01-23 L H 103-108
240103-54295441542364580132729751319 01-25 L H 94-96
24094-235774510333014168852722731315 01-27 W H 106-
104 240106+2367449123435223759238241161922 01-29 W H 147-
114 235147+335410551214547181995163441129824 01-31 L H 120-136
240120-16479450163941101377819281111124 02-03 W A 136-
121 240136+15499552205139182378134035351020 02-05 L H 98-109
24098-113489381342311722771127237121023 02-06 L H 107-119
240107-1241914512333613158783533651013 02-08 L H 95-118
24095-23379340102540111479122222931217 02-10 W H 123-
103 240123+204987561734508117393231871123 02-13 L H 110-118
240110-839794915334517266573028631221 02-14 L A 86-136
24086-5031813810313214159362527511112 02-22 L A 93-121
24093-2833804111373016227363319721924 02-24 L A 86-101
23586-15351043463517101191164020721117 02-26 W A 111-
86 240111+254490491542368145712343255824 02-27 L A 81-108
24081-2731793983126111479926181012022 02-29 W H 124-
97 240124+274690512246481013778353064916 03-02 W H 114-
102 240114+12418847153247172277123328681019 03-04 L H 102-106
240102-43579441542361730571221271061320 03-05 W H 112-
107 240112+5418449123040182475103425471216 03-07 L A 112-118
240112-6418449174141131872424241241417 03-09 L A 99-110
24099-11369040144233131776162522421514 03-10 W A 120-
101 240120+1942795318355118209083233731217 03-13 L A 106-114
240106-83881477262723278582421741319 03-16 L A 100-121
240100-21337743102540243177123318832018 03-17 L A 115-122
265115-74710246831261319681137291351220 03-19 L H 91-104
24091-13318437124030172277142819641313 03-21 L A 108-115
240108-7419245134430131681153429711412 03-23 L A 93-105
24093-1234764512343513158783326561515 03-25 W A 96-
88 24096+837814693923131872163420341816 03-27 W A 122-
119 265122+347984810333018237810352489816 03-29 W H 125-
108 240125+1743914725445714226412312693622 03-31 L H 104-116
240104-12399242123633141974929191231217 04-01 L A 111-133
240111-22418747102638192868123120341519 04-03 W H 115-
111 240115+4428748123238192770153522481316 04-06 W H 113-
103 240113+10387352112741263379113720371811 04-07 L H 77-107
24077-303086357302310137773917551614 04-10 W H 106-
102 240106+43886441136311924791442254151316 04-12 L A 107-111
240107-4418250113234141974162922341219 04-14 L A 86-107
24086-213283399342613177643819861214 PER GAME 241110-3418946133736162176113326751218
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.1KPM-237
FG3.3K-7.3K46%3P1.1K-3.0K36%FT1.3K-1.7K76%
OR938DR2.7K
AST2.1KSTL556BLK424
TO1.0KPF1.5K