Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L H 104-111
240104-738914212432816208082923871319 10-27 L H 104-108
240104-43785441033302024831335221372023 10-28 L A 106-113
240106-73991431947409910063927781621 10-30 L H 110-125
240110-15429246143738122060103422941222 11-01 L A 109-133
240109-243596361454262532781428251271522 11-03 L A 113-115
265113-247964910352991369741298101725 11-05 W A 112-
100 240112+1245895113324191369103927671618 11-08 L H 102-108
240102-63590391137302128751325201041327 11-10 L H 121-127
240121-64610146194840101377142323551123 11-12 W A 105-
101 240105+4378842134132182475113025761623 11-14 L A 107-134
240107-2739106372053389127513202889915 11-18 W A 120-
108 240120+12408647113333293681123323731225 11-19 L H 100-102
240100-23795391744399109014282875921 11-22 L A 91-111
24091-20278233732223035869371737919 11-24 L H 89-110
24589-21378046933276106062922621322 11-26 L H 97-119
24097-22348839103727192770112424441318 11-29 W H 105-
91 240105+1443874913393368751239269101515 12-01 W A 108-
94 240108+14449049113432911821339278121423 12-02 L A 109-116
240109-73986459312922249283214981531 12-06 W A 116-
102 240116+1447915211264211147993726108149 12-08 L H 103-127
240103-243786431535431419748202474923 12-11 L H 113-120
240113-7418946184441131681102826951719 12-13 L A 104-117
240104-1335824310382624347153425741130 12-15 L H 96-103
24096-7379240114028111573133519481724 12-18 L A 97-116
24097-1930853519543518218673825632219 12-19 W A 115-
113 240115+2418250103132232979132919571719 12-21 W H 116-
103 240116+1343845116354614216783327871814 12-23 W A 125-
119 240125+6509752113333142264153629671116 12-26 W A 116-
115 265116+13990431146242732848422410171724 12-28 L A 105-142
240105-37378942133537182572112523851113 12-29 L A 106-117
240106-11388744134032172085330291041222 12-31 L H 92-123
24092-313082371240302028711332041814 01-02 W H 106-
98 240106+837804612383220258083824581523 01-03 L H 111-116
240111-540944315423616198493425751019 01-05 W A 127-
113 240127+1444825423455116208063833841720 01-07 W A 121-
115 240121+6439744174935182475153929781724 01-09 W A 120-
103 240120+17449148143738182186183627731618 01-12 L H 119-128
240119-941954318444119277017293054921 01-13 L H 94-106
24094-1236874193824131587926271461216 01-15 W H 116-
107 240116+932863720543732408011312413101112 01-18 L A 103-118
240103-1539854614344111176582622941423 01-20 L A 96-125
24096-2932754313423119238332928641513 01-22 W A 108-
100 240108+8449546133438712581928301181515 01-24 W A 105-
96 240105+936804517364716198473730861819 01-26 W H 107-
106 240107+14290471541378136293430971321 01-28 L A 110-116
240110-6388246113037233174133220571320 01-29 L H 94-103
24094-9308038133636212875928221111416 02-01 L H 101-108
240101-7379041123832151788736259121219 02-02 L H 101-121
240101-2035874014463017247192830741320 02-04 L A 91-131
24091-40359238113829101283163019532015 02-06 L A 113-123
240113-1041805121375710166282733451815 02-08 L H 110-118
240110-8429146184639813629252684924 02-10 L A 106-115
240106-94392471644364850923331251213 02-12 L H 87-96
24087-9348142124427788833328781717 02-14 W H 121-
113 240121+8397949153543284168838278111120 02-15 W H 113-
110 240113+344835313265012196373330931616 02-23 L H 95-101
24095-6389142835231116691427261231217 02-26 L H 86-111
24086-252975397262721268183216641413 02-28 L A 101-110
240101-9369339113730182090173323851422 03-01 L H 92-122
24092-303579449243813225982215682117 03-02 L H 100-107
265100-7308336154038253376936211592217 03-04 W A 106-
102 240106+4388246123732182282153526631822 03-06 W A 115-
109 240115+64191451337352023871539213151514 03-08 L H 92-99
24092-730744110263822307310282110111319 03-10 L A 93-124
24093-3132784111333318276783121841614 03-12 W H 109-
97 240109+1242944583324172181173627871719 03-13 L H 98-110
24098-123685421640401011911630241252119 03-16 L H 112-118
240112-637814618444120267772934741420 03-18 L A 111-121
265111-103798381338342430801534221371223 03-20 L A 116-137
240116-21429644184937141878162929431015 03-22 W A 99-
97 24099+2338240123435213168942181041717 03-25 L A 103-128
240103-25379439114425182767172325991415 03-27 L H 124-136
240124-124697471743401519791326301031423 03-30 L A 88-118
24088-303186361236331417821332251171919 04-01 W A 110-
108 240110+24091441133331923831529281191218 04-03 W A 111-
101 240111+104691517233012177113412558812 04-05 W H 108-
90 240108+184290471031321416881534241372014 04-06 L H 96-116
24096-2036874192635152171152921921818 04-09 L H 87-102
24087-1536104356302091182173221105713 04-10 L A 98-110
24098-1233843914324418199510342110101321 04-12 L H 120-123
240120-34395451739441721811626191421327 04-14 L H 111-126
240111-15451004583324131872162722921318 PER GAME 241106-7388843133835162176113225861419
TOTAL82GMIN19.8KPTS8.7KPM-574
FG3.1K-7.2K43%3P1.1K-3.1K35%FT1.3K-1.7K76%
OR896DR2.6K
AST2.0KSTL673BLK501
TO1.2KPF1.6K