Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 W H 115-
111 240115+4398745113037263281123829681723 10-25 W A 110-
98 240110+12398347102737222976937261321826 10-27 W H 128-
123 240128+5489252164337162176123933541420 10-29 W H 126-
113 240126+13499154143244141878123434621520 10-31 W H 135-
125 240135+104584541737462835806353186722 11-02 L A 116-128
240116-1245934817404291182123428731420 11-04 W H 113-
111 240113+24289471334381620801236261191819 11-07 L A 110-126
240110-1644904910333012167583734931419 11-08 L A 122-128
240122-6388445132945333692103927841325 11-10 L H 117-121
240117-44193441638421923831134291041220 11-12 L A 113-124
240113-114186481233361928681232211162118 11-16 L A 147-150
290147-349108451950383032941248387101729 11-17 W A 130-
127 240130+3481024719533615197913403154918 11-19 W A 122-
121 240122+146964821494391464731361091626 11-21 L H 107-143
240107-36379041124328212875831265131827 11-22 W H 121-
120 240121+14210042124427253083173726551015 11-24 L A 130-143
240130-1343825220504024327542929431721 11-28 L A 116-123
240116-746974783622162080103431811018 11-29 L A 101-103
240101-23987451434419165683724531314 12-01 L A 120-125
240120-5448850163743162273103330942023 12-03 L H 103-113
240103-10389042730232025801131201411615 12-05 L H 105-120
240105-15347744133537242983113521721815 12-07 L H 91-123
24091-323289361140281619841523241241515 12-12 W A 129-
126 240129+3529455102836151979113329361111 12-14 L H 104-114
240104-103892411349271517881330261041324 12-17 W H 127-
111 240127+16508956143639131872637351231517 12-19 W A 136-
125 240136+1153102521847381215801335341251214 12-21 W A 152-
150 240152+2539258204248263967112941931121 12-23 W A 126-
123 240126+346915113393321287593935451618 12-26 W H 109-
102 240109+7388644144134192576124031361118 12-27 L H 103-112
240103-9399342133834121675163628521518 12-29 L H 101-136
240101-35389341133834121486103225371617 12-31 W H 134-
118 240134+164792511543352534748413357718 01-02 W H 121-
114 240121+745905014413417198993831651215 01-03 L H 99-112
24099-1339874511412710147163732951116 01-05 L A 101-115
240101-143886441646359109063925241113 01-07 L A 93-108
24093-153787431334386967153027581715 01-10 W H 125-
107 240125+185097521546331012831141311071420 01-13 L A 113-119
240113-641944412373219238314262453719 01-14 W H 128-
126 240128+24792511743401721811330361051319 01-16 L A 109-112
240109-3418648113531162080437281010714 01-18 W H 124-
102 240124+22499452204643696710344185718 01-20 W H 138-
110 240138+28529257254753912759334010111215 01-22 W A 120-
115 240120+538864417394427338253828711118 01-24 W H 114-
111 240114+3438551214547788883632261515 01-26 L H 118-129
240118-1143825218493714187853531501520 01-28 L A 110-113
240110-342884812304014187893827331122 01-29 L H 113-116
240113-3379439153839242983163625541520 01-31 W A 125-
118 240125+746885220405013187214234852321 02-01 L A 91-134
24091-4328873264115293485153218561816 02-03 L A 115-131
240115-164091441951371623701033269111014 02-05 L A 107-123
240107-164191451849377888132528941513 02-07 L H 120-136
240120-16419245205139182090122525931624 02-09 L A 115-123
240115-84091441036282532781227201381822 02-11 L A 105-124
240105-1941894612363311138592525951318 02-19 L H 101-110
240101-9368642124030172181113522652018 02-21 L H 110-126
240110-163884451740421724718362910132317 02-22 L H 99-105
24099-6348640164635152171133724821717 02-24 L H 99-131
24099-3235824316404013158792418911912 02-26 L H 112-121
240112-94080509303023307763529842024 03-01 W H 120-
97 240120+23438451184937162370743341481814 03-03 L H 108-116
240108-8399043174935131968104327331922 03-05 W A 105-
103 240105+24186487282516256493723831222 03-08 L A 110-126
240110-1635844217453823346894027261419 03-10 W A 130-
124 265130+65011245154732151883204434661218 03-12 L A 130-142
240130-12519554153642131681122934731518 03-13 L A 108-119
240108-11429544124129121392123623571319 03-16 W H 132-
107 240132+25489352184838182186133430961616 03-18 L H 109-139
240109-3040854793129202871927241321924 03-19 L H 110-115
240110-54294451544341117651235271171624 03-23 W H 132-
124 240132+845905019385023288273830841421 03-25 L A 137-157
240137-20489849154732263184103830331321 03-27 L A 113-131
240113-18419842154732162176103725451221 03-28 L A 124-125
240124-14182501033303243741043268112320 03-30 L A 114-129
240114-1543934613443015217172826771020 04-01 L H 126-145
240126-19479748133933192673143222642014 04-03 L A 96-136
24096-4035814311353115265892724421623 04-05 L H 110-120
240110-104191451039261823781432261021823 04-07 W A 129-
98 240129+31469449154533222781943351471322 04-09 W A 119-
108 240119+11439346930302425961338261241521 04-10 L H 103-127
240103-243887441039261726651032251052020 04-12 L A 128-149
240128-2152106491038261419741329301231320 PER GAME 241116-5429047144036172278103528851519
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.5KPM-427
FG3.5K-7.4K47%3P1.2K-3.3K36%FT1.4K-1.8K78%
OR849DR2.8K
AST2.3KSTL627BLK410
TO1.2KPF1.6K