Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L A 111-119
240111-840864719464112186742821841525 10-24 W A 131-
124 240131+7448254184243253571927321451718 10-26 W H 118-
113 240118+53987451240302835801034231021623 10-27 W A 116-
95 240116+213985461135312735771236251141925 10-29 L A 105-125
240105-20358740175233182475113125641422 10-31 L H 101-112
240101-1136904014463015236515272410101315 11-02 W H 117-
109 240117+84097412057351718941331301241628 11-05 W H 132-
121 240132+11499253184441161794102433971422 11-07 W A 148-
115 240148+3352110472045442431772532341561017 11-08 W H 128-
122 240128+646944917463719267310293267927 11-10 L A 138-140
265138-2491204121653219277026342684727 11-12 W A 130-
116 240130+14451044314473026318415343213101221 11-13 L H 113-126
240113-13419145104124212681142326761220 11-15 W H 108-
100 240108+8388346134032192966113824792028 11-17 W H 118-
106 240118+1244795615354315217144125751617 11-19 L H 104-114
240104-10368144123931203262102920451218 11-21 W H 120-
109 240120+11438948133537212778143828581422 11-23 W H 120-
105 240120+15458752174538132065833281041222 11-24 L A 99-110
24099-113687411448291313100433271141213 11-28 L A 123-130
240123-7449546173944182090143429941717 11-30 L H 115-117
240115-243944620523891369162728721322 12-01 W A 135-
119 240135+1650985114403521297219292778828 12-03 L H 110-122
240110-12389440135225212488103523911724 12-05 W H 130-
117 240130+1350865882631222976939321041422 12-06 L H 94-99
24094-53710735104224101283243715741218 12-12 W A 130-
126 240130+4419742155328333692153328111720 12-14 L H 111-119
265111-83895401238322329791333271031424 12-17 L A 111-127
240111-1642874812393115188383226632016 12-19 L H 125-136
240125-1148101481439361519791333311011517 12-22 W H 139-
132 240139+7488755244455191910052536921320 12-23 W H 141-
118 240141+23561055320494191182143540861321 12-25 L A 124-126
240124-245865215344419238393630701422 12-27 L A 100-117
240100-17419643113631711641527231061415 12-29 W A 113-
101 240113+124196431342311820901037291241224 12-31 W H 129-
113 240129+16489650153839182282144031791417 01-02 W H 113-
108 240113+5438650163941111958144132681618 01-04 L H 110-114
240110-435804414423326308711332311101718 01-06 W A 120-
116 240120+4498856102638121867103833761923 01-08 L A 122-131
240122-948915311333315217192931921217 01-10 W H 146-
134 240146+1255926015314821258482338102918 01-12 L H 112-123
240112-114192451741411313100624331061319 01-14 W A 133-
107 240133+26509553204643131872124041651519 01-16 W A 117-
115 240117+2448552173450121771103238751815 01-19 L H 104-136
240104-3234913783523283580193520852121 01-21 W A 94-
87 24094+734873984020182475174320682021 01-23 W H 123-
118 240123+544964613363622278116322366617 01-24 W A 119-
105 240119+14438153153444182282830271161425 01-26 W H 114-
98 240114+1642795311254419277073823651415 01-28 W H 129-
99 240129+30519753174439101377143232122815 01-30 L A 113-126
240113-13459746154831811731627341322217 02-01 W A 130-
111 240130+195091551634471419741029411571315 02-04 W A 124-
91 240124+3350985116413981362133130175912 02-07 W A 132-
126 240132+646885211353129329192930931114 02-09 W A 119-
117 240119+2439247154533182282122725671229 02-11 W H 138-
113 240138+25458354163842323786163530982115 02-19 W H 112-
84 240112+2844865112353412206084827771313 02-20 W A 118-
113 240118+54177531021482628931128241031221 02-22 L A 113-121
240113-8438948133933141974123228931722 02-24 W H 109-
94 240109+153787431335372230731332231161118 02-25 L A 116-118
240116-2428748124030202774162828721110 02-27 L A 119-122
265119-34394461335372027741130321091724 03-01 W A 106-
102 240106+434704913274825376883025971521 03-03 W H 113-
109 240113+4388644174637202677112727741020 03-08 L H 98-109
24098-1135864113452915217110322346719 03-09 W H 115-
101 240115+143884451644362325929322848916 03-11 L A 122-128
240122-644894917443917266512302435922 03-13 W A 138-
105 240138+3356916218384781362936321241422 03-15 L H 120-130
240120-10458851164139142167102832551621 03-17 W A 123-
116 240123+742864912363327347910362734620 03-19 W A 115-
110 240115+54091441441342131681638261151417 03-21 W A 111-
106 240111+5428848123931152268144126641317 03-24 W H 136-
131 240136+54981601230402629906272474822 03-25 L H 103-120
240103-1735814312373221248883226411421 03-27 W H 149-
128 240149+215297541941462631847393891926 03-30 W A 122-
113 240122+947905263219222781113833971117 03-31 L A 113-127
240113-14438749133933141974112426521419 04-02 W A 118-
111 240118+7428251163644182669103628711514 04-05 W H 117-
108 240117+94392471647341519799372686920 04-06 W A 142-
126 240142+165289581232382637701335361251211 04-08 W H 122-
116 240122+6418847123336283580103722661114 04-10 L A 102-124
240102-223986457272617189493125861920 04-12 W H 130-
117 240130+13488954184342162176173631841918 04-18 W H 126-
113 240126+1344815416325022287972624901528 04-20 W H 115-
105 240115+10448353134032142264827221351220 04-23 L A 104-126
240104-22368144144531182378162623762015 04-26 L A 89-93
24089-4328737104025152365164015551727 04-29 W H 125-
120 240125+543815318365021287543120881416 05-01 L A 110-112
265110-2409343114127192770193323841821 05-03 W H 114-
102 240114+12388545113928273773204023851623 05-05 L A 101-111
240101-10368045143837151694113023751922 05-07 L A 97-107
24097-103481427322222278192720761119 05-09 W H 116-
109 240116+743745812323818286452822371517 05-11 W H 112-
103 240112+93478441441343034881221231181315 05-13 W A 117-
113 265117+4368045143540313882133125691616 05-15 L H 94-115
23594-21307739123534223073162415932018 05-17 W A 125-
94 240125+314385511134322844641436311041122 05-19 L A 104-115
265104-113690401650321623701127231161929 05-21 L A 93-109
24093-163180399352622326913291545820 05-23 L H 108-121
240108-1342845012412912196392522711722 05-25 L H 93-130
24093-3732774211402818228262721942218 PER GAME 241117+3428948143935192577123227851420
TOTAL100GMIN24.1KPTS11.7KPM+282
FG4.2K-8.9K48%3P1.4K-3.9K35%FT1.9K-2.5K77%
OR1.2KDR3.2K
AST2.7KSTL839BLK500
TO1.4KPF2.0K