Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 W H 116-
110 240116+6438650113730192673123934531921 10-27 L H 99-111
24099-12338838728252634761130201371823 10-30 L H 121-133
240121-12479649831261920958313385923 11-01 L A 119-128
240119-9459050112741182572152921981619 11-04 W A 125-
124 240125+14788538204023231001229235101320 11-05 L A 118-124
240118-64999498302712215710333052825 11-08 L H 116-132
240116-1641795282532263574113617852022 11-10 W A 124-
117 240124+7501104562821182864283931104919 11-12 L A 107-129
240107-2244944712353471164152121541225 11-14 L H 105-111
240105-6368144153247182282133221601821 11-17 L H 99-130
24099-313791416262319228693418521214 11-18 L H 108-122
240108-1440824917354911138543229551322 11-20 W H 121-
118 265121+34610444133933161794174029971318 11-22 W H 117-
114 240117+3439147163743152171113827641215 11-26 L A 117-130
240117-1344835313304316256453127671826 11-28 L A 91-115
24091-243789421331424757132821821714 11-30 W A 129-
128 240129+1469151213658161610013283067916 12-02 L H 117-123
240117-644914812254817198910262964822 12-06 L A 100-111
240100-113990431037271212100123025991624 12-08 W H 119-
116 240119+344795613255218209072430741515 12-11 L H 114-116
240114-240844817414117227762531321022 12-13 L A 104-115
240104-11417753123139101191427271152118 12-15 L H 107-112
240107-5419245931291621768311874824 12-16 L H 82-135
24082-53339136735209118282815341114 12-18 L A 99-114
24099-15398944832251313100102618861219 12-20 L A 113-144
240113-3145954783126151979162123601018 12-23 L H 95-102
24095-7348839828291923831334238111715 12-26 L A 104-113
240104-94393466292112167583431861123 12-28 L A 112-133
240112-2140854715334517286183529551914 12-29 L A 119-133
240119-14449248234650881008183253617 01-01 L A 93-111
24093-1836864210263811166983724451215 01-02 W A 111-
104 240111+7428251123435151979431238101415 01-05 L A 91-104
24091-1336894010342991275123020711120 01-08 L H 112-119
265112-7409443174240151788143026371222 01-10 L H 98-123
24098-253587401638421216758281723816 01-12 L A 99-135
24099-363289361034292528891628221131924 01-14 L A 87-104
24087-17339535104124111573173317531317 01-17 L A 112-132
240112-20399043194542151883152629781319 01-19 W H 124-
120 240124+4478456162955141688103025941716 01-20 L H 89-97
24089-83585419372410147174023271620 01-22 W A 128-
125 240128+350885714373814187872830841020 01-24 L A 106-113
240106-738874415383915197993927551122 01-26 L H 104-138
240104-343585419293125327852720671325 01-27 L H 122-134
240122-1247925113324115217192635761022 01-29 L H 92-113
24092-213781461132347145093223461314 01-31 L H 110-117
240110-74090441646351417829312546918 02-02 L A 106-126
240106-20419245143145101471728221241421 02-04 L H 99-115
24099-1635884082928212584113218651016 02-05 L H 118-124
240118-64796491332411114795292691916 02-07 L H 117-123
240117-644904916394113206592927621020 02-09 L A 84-120
24084-362779347292423297984017221320 02-10 W H 115-
106 240115+947825716315257715383084199 02-12 W H 111-
102 240111+944825410342913168154127531617 02-14 W H 122-
99 240122+23448949153741192095123427741218 02-22 W A 115-
107 240115+8409243204248152268123028113923 02-23 L A 84-97
24084-13328836113928911821330211361815 02-25 W A 93-
80 24093+1337754972429121771437241261412 02-27 L A 85-123
24085-3830813711402814178253224621316 02-29 L H 99-111
24099-1236824412393115207593324331318 03-01 L A 114-121
240114-74384511433421417827252456513 03-03 L A 106-111
240106-543924782730121675113424861615 03-05 L H 89-101
24089-12337246123336111110032819711919 03-08 L A 100-112
240100-1240100409422111157313351865719 03-09 W H 110-
99 240110+1144815411303711157393626931618 03-11 L A 97-114
24097-1734883913403216237093127721216 03-13 W A 110-
98 240110+1244825413363691369629261272011 03-15 L H 96-107
24096-113594376371620277412362063416 03-16 L A 98-109
24098-113782451031321418781228211141621 03-19 L A 92-112
24092-2038794892931797842619811713 03-23 L A 91-132
24091-4135844211392810147111282534139 03-25 L A 92-115
24092-233480429283215188362722541113 03-27 W H 118-
111 240118+744765813333917227783030821514 03-29 L H 97-115
24097-18348440124626172471122923421110 03-31 L H 118-130
240118-12448850235244711645263232925 04-01 L H 104-118
240104-14419145133735911828322832615 04-03 L H 86-89
24086-33278415311617227723422108915 04-05 W H 124-
115 240124+9437260153050232310043229641822 04-07 L H 118-121
240118-3458354174042111479729291291814 04-09 L H 104-130
240104-2639894410323116217683124831116 04-10 W A 115-
114 240115+1407951143639212295528251121318 04-12 L A 98-131
24098-3332764215354319228642920371915 04-14 W A 120-
110 240120+1046915119404891182103736109911 PER GAME 241107-1040874612343514187993125751318
TOTAL82GMIN19.7KPTS8.7KPM-840
FG3.3K-7.1K46%3P989-2.8K35%FT1.2K-1.5K79%
OR765DR2.5K
AST2.0KSTL562BLK371
TO1.1KPF1.5K