Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 W A 110-
105 240110+53885451539381924791541206101621 10-25 L A 120-125
240120-5379639215141253181223122741728 10-26 L H 106-114
240106-8398944134132152171153120651724 10-30 W H 138-
133 240138+5499452204544202580142431981524 11-01 L H 109-124
240109-1542914619484061250123020551426 11-02 L H 103-113
240103-104091441742406967727241011325 11-04 L A 93-114
24093-21358840104224131681929191011422 11-06 W H 108-
107 240108+1399043144432161610083922541216 11-08 W H 103-
83 240103+20389042175034101283134323671416 11-10 L A 105-107
265105-23695381454261922861238221051922 11-12 L A 89-114
24089-253484401338348145784022732218 11-16 W H 115-
114 240115+1419344154236182186163725741016 11-17 L A 114-128
240114-144210341205238101283172334126923 11-19 L A 115-116
240115-1388246203754192286133125682120 11-21 W H 123-
121 265123+24493472044451521711132231251522 11-23 L A 119-125
240119-64110041194740182186143422651021 11-25 L H 84-95
24084-1131754173222151979133914652620 11-27 L H 94-98
24094-437983817513338381627221051319 11-29 L H 98-99
24098-1368940154732111573142525861319 11-30 L H 104-107
240104-33594371848381619841827231361423 12-03 L H 104-110
240104-6347744133438232882153222531517 12-05 L A 101-125
240101-2440894515393861060103027341022 12-07 L H 102-116
240102-14378643113928171989102721651027 12-08 W A 113-
109 240113+44078511429481926731035241132418 12-13 L A 95-109
24095-1435983684617172181173722751620 12-16 L H 108-121
240108-13428351123832122157929301282027 12-19 L A 114-123
240114-9431064184319202774223030122821 12-20 L A 98-108
24098-10367846103132162176133122741719 12-23 L H 101-114
240101-13378942103628172471113325861115 12-26 L A 110-113
240110-3419444174240111479113931641823 12-28 L H 94-106
24094-1229803611343225288983617951816 12-30 L H 108-115
265108-7421014210432314207094723861420 01-03 L A 94-98
24094-43380419303019306393625861710 01-05 L A 105-115
240105-10389142154236141974133519941518 01-07 W H 115-
104 240115+11389839134728262990203923951119 01-12 L A 113-120
240113-74192451540381620801537301021620 01-15 W A 117-
112 240117+5458553123931152171113427661816 01-17 W A 125-
123 240125+2489650133438162080133126921213 01-20 W H 110-
105 240110+54098411739441318721732281071316 01-22 L A 120-132
240120-12418648113135273284112227941619 01-24 L H 97-102
24097-532853893129242886163020961628 01-25 W H 123-
92 240123+31428450215042182572939281151418 01-27 L H 107-112
240107-53987451436391518831024261131419 01-29 L H 83-104
24083-21288334103529172568183418671719 01-31 L H 104-112
240104-842964473023131587132918113916 02-01 L H 104-107
240104-341954392635131776133831561213 02-03 L H 114-124
240114-1039894411293825288993726411017 02-05 L H 102-112
240102-103888431134321520759322141814 02-07 W H 117-
116 240117+1471014717384566100163733441122 02-09 L A 102-112
240102-1034784415324719238392825811418 02-10 L A 89-97
24089-832784163119192868112918771710 02-12 L A 86-102
24086-163281408263114159363721441215 02-19 W A 100-
97 240100+3339136185334161794938201241716 02-20 L A 115-129
240115-144399431537411417821431281021021 02-22 L A 88-141
24088-53349835532161521711225191271521 02-24 L A 88-130
24088-423085351040251824751522241441916 02-25 L A 92-128
24092-36338937114028151883183218782415 02-27 L A 96-103
24096-74098417272691369144225321516 03-01 L H 100-113
240100-134193441442334667113328951714 03-03 L H 101-119
240101-1834864011402822336783920361719 03-05 L H 110-125
240110-15429544124229141878203726321318 03-07 L H 117-118
240117-1449248133735162176103329731233 03-08 W H 105-
102 240105+3409841113432141688222825421013 03-10 W A 105-
102 240105+3368642114425222396927261061016 03-12 L A 110-123
240110-13408845143540161889103729992126 03-14 W A 145-
134 240145+1151856026465717198982642721817 03-16 L A 88-123
24088-35379439633188989113327551118 03-18 L H 102-134
240102-32388445103033162176102925781716 03-20 W H 115-
98 240115+17438849153247141782114125131120 03-21 L A 106-141
240106-35378046194146131310062329641613 03-23 L A 105-122
240105-17418747113333121392122824541915 03-25 L H 104-111
240104-737884214344116217683026431122 03-28 L A 97-108
24097-1139964193129101567134329551712 03-30 L A 94-98
24094-4329135833242225881238201561417 03-31 W H 110-
106 240110+443805415383991464103733351814 04-02 L A 105-119
240105-1441785310244213187293520321815 04-04 L H 102-125
240102-2333834083523283482113417221219 04-06 L H 117-131
240117-144185488302727347993125721222 04-08 L H 100-124
240100-2437814611382915236563222341518 04-09 L A 96-126
24096-3036824411353113168153623531913 04-11 L A 94-130
24094-3636933915403871070123625741714 04-13 L A 86-93
24086-73285381139281118611833231041716 PER GAME 241105-9388943133834152078123324741519
TOTAL82GMIN19.8KPTS8.6KPM-747
FG3.1K-7.3K43%3P1.1K-3.1K34%FT1.3K-1.6K78%
OR1.0KDR2.7K
AST2.0KSTL607BLK368
TO1.2KPF1.5K