Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 W H 123-
111 240123+124790521634471316811431361171720 10-27 L A 118-120
240118-241775314354022287963017861422 10-29 W H 123-
83 240123+40479152164238132162939231551616 10-31 W H 118-
102 240118+16448949143145162370935291041626 11-01 L A 125-130
265125-54799471434411727631234221211331 11-06 L A 97-111
24097-1436734911323414168872421832215 11-08 L A 93-100
24093-73691408362213131001140221081515 11-10 L A 126-144
240126-1843884982730323689192821721427 11-12 L H 101-105
240101-437854412343515236583326931423 11-14 L A 108-111
240108-33786431329452124881428211011024 11-17 W H 106-
100 240106+6368343133438213070839221071219 11-20 W A 124-
99 240124+25459547123633222588104130153710 11-22 W A 109-
102 240109+7398546928322229761139291031623 11-24 L H 106-116
240106-10429246113730111765831271181124 11-25 W H 107-
88 240107+1938884382928233174174025261216 11-27 L H 104-113
240104-935854162030283482163318691323 11-29 W A 131-
117 240131+145093541428501722778292885420 11-30 L A 114-120
240114-642954412323818247515282651621 12-02 W H 113-
112 240113+144904913393312148653531561121 12-06 W H 111-
102 240111+9408746122744192576133821791114 12-08 W A 117-
103 240117+14438849153444162176112923891218 12-11 W H 132-
127 240132+54989551334382122959263379920 12-12 W H 119-
99 240119+2044845211293820219564321721517 12-14 W H 121-
113 240121+8418151133241263087103027691320 12-16 W H 144-
122 240144+225088571633482834828343686821 12-18 W A 151-
127 240151+24569857193850202387143226491119 12-20 W A 120-
111 240120+943775611313523259273727641222 12-21 L A 115-134
240115-19449347174340101283122823951518 12-23 L H 108-145
240108-37418946113432151510092525441024 12-26 W H 113-
104 240113+9408547143441192576113424731314 12-29 W H 117-
106 240117+11438749113928202580114328361719 01-01 W H 121-
104 240121+17478059142948131493631251031520 01-03 W A 131-
122 240131+9427655183453293291102625951218 01-05 W A 111-
95 240111+16408249153642162080104028671418 01-07 L A 103-106
240103-33691401437381719891327211251419 01-08 W H 138-
111 240138+275385621529521723741133321131221 01-10 W H 126-
120 240126+6499353153444131310011253465717 01-12 W A 128-
119 240128+9498955153148152075113222971216 01-14 L A 105-109
240105-436834317394416188972728941124 01-16 W H 128-
117 240128+11478754204347142361122730510918 01-21 W H 125-
114 240125+1142835113265028338583726651018 01-23 W H 127-
116 240127+115288591427529127563033851417 01-26 W A 127-
107 240127+2048955193228222492123829671017 01-27 W A 115-
96 235115+19451024410402515188315432888720 01-29 L A 108-118
240108-1038804811343221287563128831221 01-31 W A 125-
109 240125+16471004712304019228618342597816 02-02 W A 136-
125 240136+1153896014294816198472931125921 02-04 W A 103-
95 240103+834774416394119228693923651512 02-05 W A 149-
144 240149+55289582135602431778283285719 02-07 L H 106-117
240106-1136784612323822268582923721917 02-10 W H 112-
106 240112+637824513393325269603520961113 02-12 L H 100-121
240100-2134844092832232688102620631314 02-14 W A 130-
125 240130+5448850133834293778123628641221 02-22 L A 107-129
240107-22429345123238111385113127621415 02-23 W A 101-
95 240101+6378444123238151788143720722020 02-25 L H 107-123
240107-1640824982730192095102923721514 02-28 L H 112-116
240112-4458951103727121675927291011217 03-01 W H 140-
115 240140+255494571332411925769403257813 03-03 W A 89-
88 24089+13285381034291517887331775912 03-04 L A 106-113
240106-737844416404016256453325931321 03-06 W A 122-
116 240122+64480551229412226858331958917 03-09 W H 112-
102 240112+1042845012353416188993629761320 03-10 L H 117-124
240117-7471044514473091090173530391023 03-12 L H 100-118
240100-1834724711303721258482622741818 03-14 W A 126-
111 240126+154880602040501014716293292916 03-15 L A 104-112
240104-837774812333618199553218681217 03-17 L H 93-110
24093-172874381136312629901030171051513 03-20 W A 116-
103 240116+13458652133142131587834291571113 03-22 W A 125-
117 240125+844775714334223278573326881721 03-24 L H 107-121
240107-14408348102836171894102727291311 03-25 L H 116-133
240116-174685546203018228211252644819 03-27 W A 108-
107 240108+140904414363914207011322885616 03-29 W A 100-
97 240100+3418548824331012831229191141617 03-31 W A 130-
118 240130+124375571429483034887342845816 04-02 L A 95-109
24095-1431764111274122278192918611521 04-04 W H 102-
100 240102+23490387332127328474122102620 04-05 W H 131-
102 240131+2951915613353716188984332941422 04-07 W H 120-
118 240120+24184491435402424100113726521522 04-09 W A 105-
92 240105+134187471226461111100105328531822 04-10 L H 108-124
240108-164495461236338108093523931213 04-12 L H 109-110
240109-1439645103926131968202423971317 04-14 L H 105-116
240105-114110439837221517881635231381214 04-21 W H 109-
97 240109+12408746183650111385103521531222 04-23 L H 93-96
24093-33287378302721268114331894819 04-26 L A 90-101
24090-1132704610293416208083319541924 04-28 W A 116-
111 240116+5438054182962121867524221061227 05-01 L H 93-123
24093-3033873893526182186143118401319 05-03 L A 101-114
240101-133482418312625327816292342926 PER GAME 240115+3428649133338182282103325851219
TOTAL88GMIN21.1KPTS10.1KPM+229
FG3.7K-7.6K49%3P1.1K-2.9K38%FT1.6K-1.9K82%
OR889DR2.9K
AST2.2KSTL677BLK432
TO1.1KPF1.7K