Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 L H 113-116
265113-342924682928213070133827912129 10-26 W A 109-
104 240109+5408249123336172181113330451624 10-27 W A 112-
104 240112+84290471032311823781434271121821 10-30 L H 105-106
240105-14190461336361018561336261051319 10-31 L H 119-125
240119-6459348123534172181153327881422 11-02 L H 92-105
24092-133279411135311726651040231072017 11-04 W H 113-
104 240113+9419046193751121771162825671021 11-06 W H 110-
98 240110+12417257122843161984821271211716 11-08 W A 107-
98 240107+9368144143047212391123620721821 11-09 W H 105-
103 240105+235764610263825327874018681220 11-11 L A 128-134
240128-6448055203754202969153231552322 11-13 L A 103-111
240103-8389640143837131681103227103916 11-15 L A 104-125
240104-21349038104025263379133812661415 11-17 W H 116-
105 240116+11469449114028131776142730115911 11-18 W H 102-
99 240102+3358243163447161889539291061713 11-20 W H 104-
93 240104+113877491122501721811534221012222 11-22 W H 104-
88 240104+1639944110422416161001143271331224 11-24 W A 125-
99 240125+26478158123040192576103431951722 11-25 L A 94-126
24094-323990437262791369103418831312 11-27 W A 121-
96 240121+254589511233361925761334271841319 11-29 L A 92-93
24092-1368443103132101377831201731516 12-01 W H 126-
122 240126+4439048183946222781132928841416 12-03 W H 127-
105 240127+22478555193751141782112429881314 12-04 L H 80-108
24080-28298335114028111385103613722116 12-08 L H 106-117
240106-1141924511343213168172621113724 12-13 L A 98-120
24098-22378345144134101856526241821922 12-16 W H 144-
107 240144+37498260213954253278734281361420 12-19 W A 118-
95 240118+2344855214334216179483930931320 12-21 L A 97-113
24097-1634814210372719228683218871714 12-23 W A 114-
110 240114+4429644927332126811538221561728 12-27 W H 102-
92 240102+10407553103231121580633196102119 12-30 W A 116-
113 240116+34186481337352127781426241121614 12-31 L A 86-122
24086-36308734114127151883103117731315 01-02 L A 98-116
24098-18388147113234111765103525611918 01-04 W H 131-
105 240131+26539655133636121771741361531717 01-06 L A 106-108
240106-23789421235342025801435239101319 01-08 L A 103-126
240103-2330803811382932408093114861115 01-13 W H 109-
98 240109+1145934813363661060741281161115 01-15 W H 126-
67 240126+59437954123238283093640261331417 01-16 W A 118-
89 240118+2944785610234320277484223941513 01-19 W H 116-
102 240116+144789531130371114791127271241212 01-20 L H 99-112
24099-133794399422116179410302447920 01-22 L H 113-117
265113-447905292832101377931241162225 01-23 W H 110-
93 235110+174088451338341718941144291071819 01-25 W H 127-
117 240127+10449745113432282810012351983623 01-27 L A 109-111
240109-24183491032311720851032221251515 01-29 W A 128-
116 240128+12489153122450202387174026731517 01-31 W A 112-
104 240112+844815411283913206593626741618 02-02 L A 108-115
240108-741884792832172181132821671015 02-04 L H 97-122
24097-2534893812412917198910263095917 02-06 L H 112-119
240112-7418847174042131872113725541916 02-08 W H 130-
110 240130+2051885811264217218182936821420 02-12 W H 128-
114 240128+144793511335372122951333291721515 02-13 W A 120-
116 265120+43994411438372836781330221651022 02-20 L A 110-116
240110-64188471230401619841132281471127 02-23 L A 111-129
240111-1838854510402525337662623931018 02-24 L A 97-106
24097-93792401141271219631533241231724 02-26 W A 122-
117 240122+54485521937511517881133339101516 02-28 L A 102-106
240102-4398745937241521711529251111719 03-02 L A 102-108
240102-6388843123931141782103024911222 03-04 L A 117-119
240117-2438352830272327857302983622 03-05 W H 123-
115 240123+84480551324542226856271886916 03-07 W H 105-
95 240105+1037884215383916198493823781217 03-09 W H 111-
110 265111+14381531031321525603352345920 03-11 L A 120-127
240120-74692501442331418781123341081116 03-12 W A 119-
104 240119+15457659132748162467113424701610 03-14 W A 121-
98 240121+23478655122744152075733271451315 03-16 W H 123-
88 240123+354593481326502023871741301051012 03-18 W H 132-
119 240132+13468455163546242886143528751226 03-21 W H 128-
108 240128+2045785817345021268124129791314 03-23 L H 101-103
240101-235824382631232882113720681419 03-26 W A 126-
113 240126+1345885116305320248313322748521 03-28 W A 132-
100 240132+32448055193751252889246291141222 03-30 L A 122-127
240122-5459348164139162273103425641217 03-31 W A 96-
87 24096+9368244831261619841136181251619 04-02 W H 114-
98 240114+164076531332412126812282794109 04-04 W H 114-
91 240114+234489491430471216751137231141323 04-05 W H 135-
104 235135+31549656112839162080103531113622 04-08 W H 122-
117 240122+5489352143047121675143630601514 04-09 W H 134-
117 240134+1748905319375119191001132331031111 04-11 W A 101-
100 240101+14078517213314187873019621219 04-13 W A 124-
119 265124+5488656143047141878933281131621 04-19 L A 110-112
265110-2438650123336121675113325762025 04-21 W A 105-
102 240105+3418548133438101283725241351119 04-24 W H 117-
83 240117+34408348183946192868153326481018 04-26 L H 99-101
24099-239884410303311166913302575920 04-29 L A 115-131
240115-16438252112938182864102829681021 05-01 W H 111-
105 240111+64386501239311315879262399715 05-03 L A 101-120
240101-1939824882730152268531301091417 PER GAME 242113+4428648123337172179103325951418
TOTAL89GMIN21.5KPTS10.0KPM+386
FG3.7K-7.7K48%3P1.1K-3.0K37%FT1.5K-1.9K79%
OR911DR3.0K
AST2.2KSTL829BLK420
TO1.2KPF1.6K