Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L H 104-108
240104-436973718414414265417302490922 10-27 W A 126-
120 240126+6439048204445202871123330961621 10-28 L A 87-96
24087-933903773719141878164319731817 10-31 W A 109-
91 240109+18388644133438202580123618911417 11-01 L H 89-95
24089-6329235530172030671634181031316 11-03 L A 105-110
240105-5389640103926192576164018611022 11-06 W H 111-
97 240111+144188471231391718941830281311913 11-08 W H 126-
105 240126+21461004619424515226813342870314 11-12 W H 129-
107 240129+2247875415364220306710302584918 11-13 L A 98-114
24098-1633794215354317247112251752816 11-15 W A 116-
114 240116+2459448163447101191142829921620 11-17 W A 120-
99 240120+21459149163842142070143426561021 11-18 W A 122-
108 240122+14469151163743141974133427741213 11-20 L A 100-117
240100-1732923593824273479173316831023 11-24 W H 100-
98 240100+239814810293412186764021721814 11-26 L H 113-116
240113-339864512294123327213251875619 11-28 W H 115-
91 240115+244188471538391820901539211071612 11-30 W H 118-
112 240118+6418847164139202871122925831117 12-01 W A 119-
106 240119+13459050163644131681113230631215 12-05 L A 122-146
240122-2443874972330293388122427841617 12-08 L A 123-133
240123-10448850153741202774123228431320 12-11 W H 136-
130 240136+6528660172959152365142836531522 12-13 L A 113-117
240113-441944493923223269143221104821 12-15 W A 139-
122 240139+1749826017295924288692928951120 12-16 L A 122-144
240122-22449447113531232688122720741022 12-18 W A 114-
109 240114+5428848103033202387114121561516 12-20 W A 121-
102 240121+19449546133339202580124224871115 12-23 L H 111-130
240111-1941934492931202195113017521122 12-25 W H 129-
122 240129+75092548263121268173427741118 12-27 L A 120-129
240120-941825014344124308093124221821 12-29 L A 108-117
240108-93886446302026299063422841630 12-30 L A 126-140
240126-144595471737461927701527241221319 01-01 W H 112-
106 240112+6398944123435222879163323741324 01-03 W H 116-
100 240116+1646895215383991182133929671517 01-05 W A 128-
92 240128+36438948184144242596103927771122 01-06 W A 121-
105 240121+16438749143639212488113427921416 01-09 W H 112-
84 240112+283789421848382023871540261141416 01-11 L A 124-128
240124-4448949144233222879133227721425 01-13 W A 106-
94 240106+1240834813383413196815412511112215 01-15 L H 94-98
24094-433834013403215226813282033920 01-17 W H 109-
94 240109+15398745133735182282123924651220 01-18 W H 113-
109 240113+439864513383422268574022651718 01-20 W H 126-
100 240126+26488855143936162080154627472120 01-23 W A 108-
103 240108+5408647102934181995113121881313 01-25 W H 122-
84 240122+38458553153839172085123226123814 01-27 W H 125-
109 240125+1645875217335218266911352563715 01-29 W A 113-
92 240113+214484521237321316817352553916 01-30 W H 118-
103 240118+1544944713343817189414312997516 02-01 W H 109-
105 240109+4411034083821192576243615871014 02-03 L H 105-113
240105-8411004110352913158718332114720 02-06 W H 123-
113 240123+10488656112741162080829281251012 02-08 L H 108-122
240108-14429445143738101191143227521419 02-10 L H 111-125
240111-144084481032312123915271674915 02-12 L A 103-105
240103-242924612363371258193219441623 02-14 L A 100-118
240100-18358442112938192479161815801011 02-22 W A 110-
96 240110+143879481534441927701233241161513 02-24 L H 102-116
240102-14378245133834151694152421131315 02-26 W H 113-
111 240113+2419245153938162176152931941416 02-27 L H 92-115
24092-23318337144630162370132527651120 02-29 L H 99-110
24099-11359537123931172471173923731215 03-03 W A 107-
98 240107+94286491639417107010373289913 03-05 L H 100-116
240100-1638993816523181173172327861118 03-08 W H 98-
74 24098+2438794816334868751132207101514 03-10 L H 73-79
24073-626803294022121675163419951914 03-12 W H 106-
79 240106+2740795114403512158094232441215 03-14 W A 105-
93 240105+12388744629212326881535161111218 03-16 W A 98-
91 24098+7378643113928131681104219891421 03-18 W A 119-
112 240119+7449148143738172085143029611017 03-21 L A 100-113
240100-133879481131351317764272866918 03-23 W H 105-
93 240105+1242974315403861250163125104915 03-25 W H 124-
99 240124+25458951194641152268124030661318 03-27 W A 145-
101 240145+44559459224450131681152737781117 03-29 L A 126-130
265126-451110461437381012831832241011124 03-31 L H 112-113
240112-1389241134330233468153124831019 04-02 L A 99-109
24099-10357646123435172181723251121417 04-04 W H 120-
109 240120+1144805512284320296993034921120 04-05 L A 100-108
240100-836834310293418247592922921715 04-07 W A 122-
109 240122+1345924914294818228213282596522 04-09 W A 128-
117 240128+1146835517364719209562531641015 04-11 W A 118-
109 240118+949994914363961060173524741212 04-12 W H 111-
107 240111+438834614304721258482321103515 04-14 W H 120-
119 265120+1469151123238162176163727762117 04-20 W H 111-
104 240111+7369140163546232882233220671118 04-22 W H 104-
101 240104+337914111333319238312342256717 04-25 L A 114-125
240114-1144904913304313196811212743925 04-28 W A 97-
92 24097+5378643727261626621537191111219 04-30 L H 106-112
265106-6408647103628162467634191081419 05-02 W A 118-
115 240118+343934614314518247520282868917 05-06 W H 121-
117 240121+444825411234822268583225541419 05-08 W H 130-
121 240130+949865714304718228212322853914 05-10 L A 106-111
240106-5388048142752162273103119661318 05-12 L A 89-121
24089-3230893473719223171162718821212 05-14 W H 121-
91 240121+30471014712353415197920332675922 05-17 L A 103-116
240103-1336824413343818266913222065715 05-19 L H 109-130
240109-213685421335372427899192252817 PER GAME 241112+4418946133537172278133224741218
TOTAL95GMIN22.9KPTS10.7KPM+349
FG3.9K-8.4K46%3P1.2K-3.3K37%FT1.6K-2.1K78%
OR1.2KDR3.0K
AST2.3KSTL686BLK406
TO1.1KPF1.7K