Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 W A 124-
104 240124+2045825519394915188353830641519 10-27 W A 108-
105 240108+3408746132650151979641228101817 10-29 L H 95-128
24095-33379041632191518837222284914 10-30 W H 124-
112 240124+12448353132945232882638219101519 11-01 L H 106-110
240106-43888437342123259264323651424 11-03 L H 139-141
240139-250836015295224308072526311920 11-06 W H 126-
117 240126+9459448143540222396113827771322 11-08 W H 128-
120 240128+84486511228432830931229231081427 11-10 L A 98-105
24098-73987457302313168153322951615 11-12 W A 111-
99 240111+124082491027372125846272398721 11-14 W H 123-
87 240123+36468952153938162080436341961517 11-16 W A 128-
109 240128+19448751193259212391735311031220 11-18 W A 130-
123 265130+752100528233518209093826871016 11-19 W A 134-
91 240134+434981602236611414100103328831718 11-22 W H 116-
102 240116+143775491129383138821134244121217 11-25 L H 123-127
240123-443984416433721268113252933427 11-28 L A 103-106
240103-33790411130371823789272284823 11-30 W H 133-
110 240133+235094531442331922868402996724 12-02 W A 126-
120 240126+64410044204445182282163424851224 12-06 L A 101-110
240101-937874382928192479426221410821 12-08 W H 138-
136 265138+251985252917313686112815177922 12-11 W H 134-
120 240134+1450965218384716179473235971217 12-14 L A 123-128
240123-54410243113631242789162826871325 12-16 W A 118-
117 240118+14384517213325308393122491019 12-18 W H 116-
97 240116+1942924611363121239110433111101218 12-21 W H 134-
115 240134+1951875916344716188963235951111 12-23 L H 120-129
240120-946954813413215197911312467917 12-26 W H 129-
106 240129+2349816018394613168132635971124 12-27 W H 129-
120 240129+949905414324417227732420610421 12-29 W A 119-
93 240119+264691511235341516941041291081120 12-31 W H 124-
108 240124+1645835418335516208054131161324 01-02 W H 127-
123 240127+44891531840451317761028347101022 01-03 L A 138-141
240138-3509155183650202677928301011323 01-05 L A 115-124
240115-94584549312916246772929851326 01-08 W A 136-
128 240136+85288591428501824751030371171421 01-10 W A 128-
120 240128+851865914334212167543836441219 01-11 W H 139-
77 240139+6253935714354019228685141681210 01-13 W H 112-
100 240112+124394468362218218612342394819 01-15 L A 105-112
240105-74096421549311011911327231161118 01-16 L A 117-128
240117-1142835116344717208592630551219 01-18 W A 134-
129 240134+5488656143244242886731368101529 01-20 W A 102-
97 240102+53281408243330358692821124820 01-23 W H 111-
109 240111+2438948723301828641033239101218 01-24 W A 140-
114 240140+265496561840451416881631361181520 01-26 W A 107-
83 240107+24428848103330131493639221151111 01-28 L A 104-120
240104-164492488282981267113217751018 01-29 L H 101-107
240101-635794414354017227783021571217 01-31 W H 105-
100 240105+5378743112642202580153824291114 02-02 W H 126-
106 240126+204475591736472127783413110101617 02-04 W H 135-
127 290135+8521104723633788100143140681015 02-06 L A 117-124
240117-743904819375112186792326991116 02-10 L A 111-146
240111-35389839174736182186122823541023 02-11 W H 127-
113 240127+144685541327482227815313089917 02-13 W A 127-
113 240127+1446845513324122249242728981120 02-22 W H 129-
107 240129+22509056173549121771836249111216 02-23 W H 147-
106 240147+4155926020405017218184830591522 02-25 W A 123-
110 240123+13469747173549141593103830128922 02-27 W H 112-
95 240112+17449347102737141878124319781314 02-29 L A 118-132
240118-144489499312921229573020621015 03-03 W A 118-
110 240118+8491024893129111573103121168515 03-04 L A 104-116
240104-123794391539381516941325221271020 03-06 W A 128-
120 240128+843745892241333985732231051818 03-08 W H 107-
100 240107+74289471238321113859362858916 03-10 W H 124-
93 240124+314993532147455510083836861018 03-12 L H 111-121
240111-10439943143738111573133724541216 03-14 W H 126-
119 240126+7458652163941202387826281071324 03-16 W A 118-
112 240118+645875212353416217683725781119 03-20 W H 119-
107 240119+124388491034292329791035291071016 03-22 W A 123-
103 240123+204895511232381519791333271751520 03-24 L A 93-118
24093-25338937104323172277102720911216 03-26 W A 119-
112 240119+746865315344412148673828531217 03-27 L H 126-132
265126-6479649143837182475133626771924 03-29 W H 128-
103 240128+25498756163053141410073133771013 03-31 W A 113-
112 240113+144825413343812245093429681223 04-02 L A 105-109
240105-43787431339331822821231301091418 04-03 L A 100-135
240100-353581435242125288952621851311 04-05 L A 112-126
240112-144286498302720248393024861517 04-07 W A 121-
118 240121+34587521836501317761026331441617 04-09 W H 112-
105 240112+7398049113037233174636211181318 04-10 W H 127-
89 240127+384710147163842172181755331261216 04-12 W H 125-
107 240125+18478953133834182090830291351012 04-14 W H 135-
86 240135+49549756143441131681114738661417 04-21 W H 94-
92 24094+237854410323110137783621571313 04-24 W H 124-
92 240124+324678591429481820905322552819 04-27 W A 106-
85 240106+2140834817364791369938271351614 04-29 W A 97-
89 24097+835824312403015246283618971418 05-07 W H 117-
95 240117+2240894516354621287516362988918 05-09 L H 110-119
240110-942894710303316179483325561018 05-11 L A 101-105
240101-4388147103033151979635237111322 05-13 W A 100-
96 240100+43592387272623249612331889720 05-15 L H 92-104
24092-12378743104025810808252082615 05-18 L A 116-117
240116-144924815413713177672425105820 PER GAME 241119+744894913343917218293327871219
TOTAL92GMIN22.2KPTS10.9KPM+671
FG4.0K-8.2K49%3P1.2K-3.1K39%FT1.6K-1.9K82%
OR809DR3.1K
AST2.5KSTL772BLK600
TO1.1KPF1.7K