Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-24 W A 102-
87 240102+15431014383622812671336239131215 10-26 W A 114-
95 240114+19451074284020162080945211551018 10-27 W H 128-
104 240128+2444894916404024327511342613121023 10-30 W H 105-
93 240105+124189461741416875534281861015 11-01 W A 137-
114 240137+235195541949391619841431311491329 11-02 W A 105-
92 240105+13368443163941171989338251131222 11-04 W H 102-
86 240102+16398546123139121675537231241521 11-06 L A 122-124
240122-244100441640401823781334291561428 11-08 W H 126-
107 240126+1946905114373820238773424981023 11-10 L H 116-127
240116-11429445113333212681142725461118 11-11 W H 134-
128 240134+6479152184639222396920311651123 11-13 W H 106-
88 240106+1839884415393813168152620167517 11-15 W H 99-
83 24099+163691401040251718941340216111026 11-17 L H 119-121
240119-243874914423319257672229115625 11-19 L A 104-110
240104-6411004116533067861334241641318 11-20 W H 109-
99 240109+10409144931292023871531241481320 11-25 W A 130-
109 240130+21488656143145202580113328631518 11-27 W A 105-
101 240105+4398546113730162662840261091421 11-29 W A 101-
93 240101+8389341134032121675153220123917 12-01 L A 116-119
240116-342944513393319257611353054726 12-03 W H 133-
106 240133+275310252174736101191151932183823 12-05 W A 129-
92 240129+3749102481747361417821342281511616 12-07 W A 119-
109 240119+104585531232381721811035271331824 12-10 W H 118-
104 240118+14461014620504067861735291451317 12-14 W A 111-
96 240111+15368045113037283288439191241224 12-19 W A 105-
99 240105+6408348103132151694428231561320 12-20 W A 104-
97 240104+7398645143441121771123624851417 12-23 W H 123-
105 240123+1847106441038261922861940251591218 12-26 W A 120-
114 240120+64495461337351924799362044318 12-28 W A 106-
94 240106+1242884810382612148694029911519 12-29 W H 130-
106 240130+2452103501444321212100936351091024 12-31 W H 113-
105 240113+842894712363317237492825162913 01-02 W H 116-
98 240116+1843865014383716208043129113914 01-03 W H 117-
107 240117+1043845114275217218173427971317 01-05 W H 105-
92 240105+13398745163842111385937221161518 01-08 L A 122-129
240122-748905311313515178892935951324 01-10 W A 126-
101 240126+2548895414275216188983820991523 01-12 W A 136-
95 240136+414595471335373335941541261141322 01-14 W A 118-
102 240118+164581561236331618891028321041722 01-16 W H 134-
114 240134+20531055018533410119183125125620 01-17 L A 98-106
24098-835913820464381267143224721520 01-19 W H 127-
101 240127+2648875519434412139283537851119 01-22 W H 123-
114 240123+94495461239312325921326201541023 01-23 L H 115-121
240115-642884815374116227382526941227 01-26 W A 118-
108 240118+1042894710303324298314292473719 01-29 L A 109-116
240109-740994093923202580173321831121 02-01 W H 144-
110 240144+345710753194641111669205037561118 02-03 W H 125-
96 240125+295199521641397888144128951718 02-05 W H 140-
109 240140+315210251124229242789172924154523 02-07 W H 121-
109 240121+12438451931292631841133261071214 02-08 W A 125-
112 240125+13451054318424317218121342955827 02-10 W H 137-
101 240137+364995522755491216751035291581020 02-12 W H 115-
101 240115+144388491539381420701130221031319 02-13 L A 101-116
240101-153788427292420248312372547917 02-21 W A 130-
107 240130+2346974719434419209517343810101220 02-23 W A 130-
123 240130+748865619355415207573032981322 02-24 L H 128-131
265128-345106421549312329791637271081130 02-26 W A 129-
121 240129+8489053930302429831134271041121 02-28 W A 135-
119 240135+165110150235046101283934371011118 03-02 W A 146-
132 240146+14551015419444317208512333476716 03-03 W H 137-
128 240137+94897491737462427891435311161318 03-05 W A 120-
103 240120+17448751153642171989336271041122 03-07 W H 107-
89 240107+18398446143837151788439251281113 03-09 W H 127-
103 240127+24469449133834222588104625514520 03-10 L H 127-140
240127-134710047194740141688132429961016 03-12 W A 118-
112 240118+6408249133735253571113319721217 03-15 W A 113-
107 240113+64389481034291722771034171181720 03-16 W A 121-
105 240121+164689521029341925768423033920 03-19 W H 133-
100 240133+334790522452461520751144361051212 03-21 W H 141-
106 240141+35549457213954121771103329107713 03-23 W A 103-
101 240103+237924012353417208510322898922 03-25 W A 121-
105 240121+1643825219325916208064630761518 03-27 W H 125-
104 240125+2144904913314224288673828941217 03-29 W H 132-
111 240132+214894511736471923838392694917 03-31 W H 145-
117 240145+28529853234353182378935391161416 04-02 W H 119-
103 240119+1642964410382625318113332512111019 04-04 L A 111-125
240111-1443894813353712158072624761520 04-06 L H 99-126
24099-27399043123732912759252093717 04-08 W H 136-
120 245136+16521045018374914207015292695626 04-09 W A 125-
112 240125+13458652123040232785836241121018 04-11 W A 145-
111 240145+34561005624534591369542411241017 04-13 W A 115-
100 240115+1541984294719242789173716841025 04-20 W H 131-
80 240131+515099511748351415931242361281516 04-22 W H 118-
99 240118+19451044315453313168116392188716 04-24 W A 114-
108 240114+63986451338342333701231241041123 04-26 W A 117-
115 240117+241944473520283580122122137820 05-05 L H 119-121
240119-242100421543352028711330271211927 05-07 W H 149-
106 240149+4350895616364433369283631128924 05-09 L A 104-113
265104-9401043893526152268183624761121 05-11 W A 92-
87 24092+5318736104124202677154020921426 05-13 W H 112-
105 240112+741825012294118237883523761416 05-15 L A 107-119
240107-12439247114028101662733251141128 05-18 W H 125-
93 240125+32479649123931192479152928163919 05-20 W H 114-
88 240114+26418250112152212681937271331222 05-22 W H 118-
103 240118+15459050933271924799333093622 05-24 L A 101-143
240101-4235864114443217198952619531420 05-26 W A 128-
126 240128+24895511637431621761917221451422 05-28 W H 124-
94 240124+30468852143540182186739261481420 06-05 L H 110-111
240110-1399840113037212488102913146619 06-08 W H 123-
107 240123+164082491436392933881132251041320 06-11 L A 107-116
240107-937794710224523307793316641720 06-13 W A 111-
104 240111+7377847316193438891231111231326 06-16 W H 120-
109 240120+1140944314324426328119262415121124 06-19 L A 91-108
24091-173174428302721268143714442120 06-22 W H 103-
91 240103+12358740114028223171132720148723 PER GAME 241119+124492481438371822811134261061120
TOTAL105GMIN25.3KPTS12.5KPM+1.2K
FG4.6K-9.7K48%3P1.5K-4.0K37%FT1.8K-2.3K81%
OR1.1KDR3.5K
AST2.7KSTL1.1KBLK595
TO1.2KPF2.1K