Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L A 120-143
240120-2344964692438232979113428691411 10-28 W H 113-
106 240113+7409343164635172277113424951115 10-30 L H 107-126
240107-193987451136311826691129261241513 11-01 L A 121-130
240121-9511015010402591464629321431125 11-03 L A 114-121
240114-74681571328469175342633742018 11-06 L A 128-146
240128-184996511434411620801028316101926 11-08 W A 132-
116 240132+164797481843422025801327261061026 11-10 L H 117-124
240117-743884914383717208572928461523 11-12 L A 94-102
24094-8338838104124182572735201431215 11-13 L A 107-111
240107-443845112264691275830321152222 11-15 L H 117-130
240117-1343894812363319238383823611222 11-17 L H 99-120
24099-2137824510323115169472525441418 11-20 L H 129-142
240129-13559956102934911825212964419 11-22 L A 114-117
240114-3449745113234151883113626731018 11-24 L A 128-131
240128-3481004815374117218112342934824 11-25 L H 108-136
240108-28438849103826121210083333562017 11-27 W A 126-
107 240126+1945895110293426289364029861519 11-29 L A 120-139
240120-19418747112938273577722281431020 12-01 L A 125-130
240125-545895113284622317183225851429 12-06 L H 126-131
240126-55292571435408810023039861122 12-08 L A 97-124
24097-2738914263318152171122919471619 12-11 L A 101-146
240101-4536854293129203165133121522219 12-13 L H 122-142
240122-2042825119444319247933028761516 12-15 W H 137-
123 240137+1452925713274820267783936781718 12-17 L A 108-112
240108-4399541144630162080103424861025 12-18 L A 131-143
240131-1244855218384725308353426361121 12-21 W A 118-
117 240118+142845012304022326973026961117 12-22 L A 118-129
240118-114497451135311924799302574916 12-26 L H 119-127
240119-84387491642381721811037271082021 12-27 L H 102-132
240102-30429047833241015671024251131617 12-29 W H 110-
104 240110+646915115383937438352855619 12-31 L H 126-130
240126-44698471753321721816363559921 01-03 L A 101-140
240101-3942101421235345114512242285814 01-05 L A 90-114
23590-2435844293030111573724191281619 01-06 L H 105-121
240105-16408547133735122060123333532020 01-08 L H 128-136
240128-8448949153247252986122632751423 01-10 L A 104-112
240104-838884373123213070133324881323 01-13 W A 127-
99 240127+284797481232382126811242321091222 01-15 L H 117-129
240117-124495461941461011918253087819 01-18 L A 109-113
240109-441904610313217227793731941224 01-20 L H 127-131
240127-44910348929312023871432281041121 01-21 L H 104-113
240104-939914382730182282122831691323 01-24 L H 107-118
240107-1137774810244223297974231232122 01-25 L H 108-123
240108-1543884973023152075530331171114 01-27 W A 118-
104 240118+144510045113432172181163426104919 01-29 W A 118-
113 240118+546865392536172471143132981815 01-31 L H 109-125
240109-16459746929311015671233194101319 02-02 L H 102-110
240102-83790411142261721816372854825 02-04 L H 112-140
240112-28479649732221117651322321141819 02-07 L H 106-114
240106-842944516404069671235271051523 02-09 L A 129-133
240129-445954720474319219053432811225 02-10 L H 113-119
240113-642864913353716217673228781523 02-12 L A 104-112
240104-844106427322291560124027971525 02-14 L A 126-133
240126-7449248214547172085152735731922 02-22 L A 110-130
240110-2040104381738451323571426301411415 02-23 L A 106-147
245106-414110439938241521711627201031417 02-25 L H 105-114
240105-94090441240301318724362962922 02-27 L H 112-123
240112-1146934912353481080113034552012 02-29 L A 131-134
265131-35210251174141101283103535661519 03-01 L A 115-140
240115-254698471234351115739302953917 03-04 L A 115-127
240115-12409443163842192383103326631515 03-06 L H 109-119
240109-104088451238321720859262674920 03-08 W H 112-
100 240112+12438749633182023871044255111120 03-10 W A 110-
108 240110+239814816394116227363435551518 03-12 L A 97-109
24097-1237824511363112167542426931318 03-14 L A 119-135
240119-16469349123832151979725291121319 03-16 L A 98-127
24098-29368443133241132259923271271521 03-17 L H 104-130
240104-26418946103429121486103024351620 03-19 L H 114-137
240114-23429843153938152075172724621027 03-21 W H 109-
102 240109+7418151102540172374103520931919 03-23 W H 112-
109 240112+3449248113531131968163928781718 03-25 W A 107-
105 240107+2399740144929151883143832851321 03-27 L H 119-122
265119-346915114344113177653926441321 03-29 L H 87-96
24087-936884193327687593822241818 03-31 L H 107-119
240107-1240884511382916217673527611522 04-02 W H 117-
113 240117+44793519382414178253926921020 04-03 L H 120-125
240120-5459149184243121392633261141822 04-05 L H 102-108
240102-63888435331521307012332495921 04-07 L A 122-130
240122-8428947164040223073835299111525 04-09 L A 121-130
240121-944894920434713177673426541322 04-12 L H 127-129
240127-245865218434219296643532651222 04-14 L A 122-132
240122-104910348143837101010082833941116 PER GAME 241114-943914712363515207693228851420
TOTAL82GMIN19.7KPTS9.3KPM-762
FG3.5K-7.5K47%3P1.0K-2.9K35%FT1.3K-1.7K76%
OR755DR2.6K
AST2.3KSTL623BLK415
TO1.1KPF1.6K