Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-24 L H 102-122
240102-2041954373619131872103027961319 10-26 L H 116-135
240116-19379639154335273284182825691525 10-28 W A 121-
119 240121+241914521444818228293424731825 10-30 W H 133-
120 240133+13478953163842232592631321051421 11-02 L A 98-118
24098-20389142735201521718362312101122 11-04 L H 112-125
240112-134296441043231821868392948923 11-08 L A 104-128
240104-24389341935261923831130271481827 11-10 L A 94-121
24094-2733724610333018257273020471625 11-11 L A 92-107
24092-1536884111313591369826211451817 11-13 L A 130-139
240130-9499552184441141688113027551823 11-15 L A 117-129
240117-1243106411543351621761339281151523 11-17 L H 104-124
240104-2039834712274414207053421631716 11-18 L A 106-134
240106-2843914711333391656122923531019 11-22 L H 96-108
24096-1239904372825111669103819641929 11-24 L A 103-115
240103-1236794611353120258083324851619 11-26 L H 108-127
240108-1939914310372720316553827731218 11-27 L H 96-121
24096-2535854183324182282112921942018 11-30 L A 114-124
240114-104187479322823249683324731226 12-03 L A 87-118
24087-3132833942615192576133918482021 12-05 L H 101-137
240101-363999391340321015671227251031219 12-07 W H 122-
113 240122+94593481641391622731531319121721 12-08 L H 112-140
240112-284310043632192022912032201052125 12-13 L A 105-115
240105-104186481440359118263824771728 12-15 L H 98-112
24098-1440994013403258621734221071625 12-19 W H 123-
114 240123+9418349174240243177124033581818 12-21 L A 101-112
240101-1136814418424311166983920741910 12-23 L A 105-123
240105-18369140164337172085133825781916 12-26 W H 113-
110 240113+339914314443221287583525971119 12-28 L H 132-136
265132-4519952173845131587113332741522 12-30 L H 106-126
240106-20399242124328162273123425681323 01-01 W H 125-
107 245125+18499949173647101283834361131513 01-03 L A 120-132
240120-1245845492832212778143428602123 01-05 L H 98-110
24098-1238894311412711147993725641518 01-07 L H 112-135
240112-23418946154038152075162721641819 01-08 L A 103-109
240103-64294451330436967183326361718 01-10 L A 105-138
240105-3339984018463991369133226641515 01-12 L H 95-136
24095-412883349462030339183120661623 01-13 L H 106-120
240106-1440914417404291560826271331118 01-16 L H 123-130
240123-74692501341321827671233281341322 01-18 L A 114-122
240114-8388644224549162370113324521321 01-19 L A 100-123
240100-23328936104224263281103619611616 01-21 L A 88-111
24088-233495361143269136993725881118 01-23 L A 93-110
24093-173294341146241821861435241411521 01-25 L A 109-119
240109-1042904718414479785322885817 01-27 L A 108-130
240108-224210142113730131776143123531115 01-29 L H 82-106
24082-2428723953017212972103317652521 01-30 L H 96-134
24096-38299132104423283482122618461318 02-01 W A 105-
103 240105+238834615334514178273726761621 02-03 W A 124-
114 240124+10449944175133192383183629651021 02-05 W A 119-
102 240119+1744815420434711147973340631421 02-07 L H 124-134
240124-10469449164436162564162425821317 02-08 L H 111-125
240111-1441934493625202195143926621718 02-10 L H 121-131
240121-10459348144730171989103226531423 02-12 L H 130-134
265130-447974823455113168173929571620 02-21 L H 101-104
240101-335874012393119277083425941421 02-23 L A 90-110
24090-2032784110382616227343222542023 02-24 W H 107-
99 240107+835705013314224259673026782426 02-26 L H 121-129
240121-843835212363323337073425981926 03-01 W A 113-
100 240113+134088451750341617941236331371510 03-03 L A 90-106
24090-1631843710352918228273622801317 03-05 W H 125-
122 240125+3429544174736242983103532912918 03-08 W A 118-
117 240118+144100441338341723742228291271518 03-10 L A 104-119
240104-153810536165529121580163825512820 03-11 L A 103-123
240103-20379240133933162080123520741318 03-13 W A 129-
125 240129+44390482045442327851037301051529 03-15 W A 126-
123 240126+34695481945421517881331341141717 03-17 L A 97-112
24097-1538924112403091275113827671616 03-19 L A 112-128
240112-164393461245271418781324301241313 03-21 L H 105-120
240105-15378743173944141974833231141410 03-22 L A 103-122
240103-19398844113631141974103121952023 03-24 L H 104-112
240104-835874011373023346893924891719 03-26 W A 119-
114 240119+548955118444151242133630361012 03-27 L H 109-162
240109-53388545113037222685121919921515 03-29 L H 112-115
240112-3378544934262933887332157615 03-31 L H 94-120
24094-26348640134330131872534221441820 04-02 W H 116-
111 240116+543845117434013187273424631421 04-03 L H 97-109
24097-123885451230409118283016431320 04-06 L A 90-124
24090-3435864112452781080112121531010 04-08 L A 98-104
24098-6389142113928111573133718281127 04-09 L H 103-122
240103-19348739103330253083133422921625 04-11 L A 89-119
24089-303591381041249127583326751616 04-13 W A 119-
118 240119+146905116374311176563733431014 PER GAME 241108-12399044133933162178113325851520
TOTAL82GMIN19.7KPTS8.9KPM-1.0K
FG3.2K-7.4K44%3P1.1K-3.2K33%FT1.3K-1.7K78%
OR867DR2.7K
AST2.1KSTL623BLK420
TO1.2KPF1.6K