Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L H 114-130
240114-1641914592832233174163822621420 10-27 W H 120-
118 240120+2429644164139202291172827741424 10-28 L A 104-126
240104-22409144123732121486153026651820 10-30 L A 102-110
240102-842984311373071547173430621221 11-01 W H 133-
109 240133+24478754224351172471104035732122 11-02 L H 113-115
240113-2418946123336192673133527972027 11-04 L A 95-123
24095-28359138124328131776172220371820 11-06 L A 113-130
240113-17418648164337151788173532172220 11-08 L A 118-134
240118-16459647112741171894163126352117 11-10 W A 127-
121 240127+64176541837492729938302810121917 11-14 W H 115-
99 240115+164495461343301415931636261161218 11-17 L H 128-131
240128-3438551163644263184102927310823 11-19 L H 137-140
290137-348115421546332632812732271151827 11-21 L A 99-131
24099-32389839114425121675132925631422 11-22 L A 105-121
240105-16377947103132212681143025732113 11-25 W H 105-
100 240105+5388744154335141782143823862313 11-27 W H 114-
112 240114+237884217483523288293431641023 11-29 L A 91-105
24091-1434903816394171258122726881714 11-30 L A 90-101
24090-11338738113432131493133822641919 12-02 W H 118-
113 265118+5469449734211924791640275111721 12-06 L A 97-147
24097-50358740123336151883113222631920 12-08 L H 103-117
240103-14388445931291824758322310101317 12-11 L A 120-134
240120-1444924812383220219593232991521 12-13 W H 117-
113 240117+4439844164238152171153831541527 12-14 W A 122-
114 240122+8499253113333131493133227991114 12-16 L A 104-125
240104-2138864412373216217692828831212 12-18 W H 125-
108 240125+17459149143441212488123930681420 12-20 L A 116-124
240116-840785113304323288263224561622 12-21 W A 119-
111 240119+84394461130372224921529261571218 12-23 W A 126-
119 240126+748915317384513149383335751117 12-26 W A 130-
118 240130+12479549164337202291134034471421 12-28 L A 105-112
240105-7368542123931212584172527531815 12-30 W H 117-
109 240117+843934611412720287193429861025 01-01 W H 127-
90 240127+3749965112442717189474637961215 01-03 W H 154-
148 265154+653103511632503235911528281181222 01-05 L A 97-126
24097-29349436634182334681641231121824 01-06 W A 120-
109 240120+114680588302720248393930442318 01-08 W A 132-
116 240132+16479052204445182282103733681015 01-10 W H 124-
111 240124+13468355133339192383733341281619 01-12 W H 145-
113 240145+32529356214349202677144234781323 01-13 W H 132-
125 240132+7429345123732363992133928751020 01-15 W H 132-
105 240132+27458156112544313589103629581417 01-18 L H 129-134
240129-5438948133241303683112733741421 01-20 L A 126-127
265126-14810546134330172277164328481724 01-23 L A 124-153
240124-294392471236332632816322748815 01-25 W A 123-
108 240123+15509752133142101283133934621519 01-27 W A 134-
122 240134+12529356174141131776153438661318 01-29 L A 114-147
240114-3339864592733273479123223371714 01-30 L A 103-118
240103-15398645123633131776152823351416 02-01 L H 124-127
240124-345875212363322258810333639915 02-04 W H 123-
108 240123+15438948174439202483124031331624 02-06 W H 124-
117 240124+7468952143540182090153329981717 02-08 L A 115-129
240115-14419444123534213168193328771514 02-12 L H 107-129
240107-2241924511323414168893523871717 02-14 L H 122-138
240122-164910149144531101377152929571321 02-15 L H 137-140
240137-34393462249452932911731331031622 02-22 L H 107-115
240107-837864393923242789153926321921 02-25 W H 128-
109 240128+19469051173549192286533361381717 02-27 L A 97-124
24097-273594371138291619841231241141715 02-29 L A 107-115
240107-834804216374323288273025811322 03-02 L A 120-126
240120-6428748143540222685123024351019 03-04 W H 127-
115 240127+124910149164040131587114029691116 03-06 L H 117-119
240117-2449646154732141688143128471014 03-09 L A 121-142
240121-2147945082631192576142222721515 03-12 L H 107-123
240107-1641864815324710119192923471018 03-15 W H 124-
122 240124+2469051143639182090103924671121 03-16 L H 100-119
240100-1938834662623182186104123451514 03-18 L H 104-114
240104-10398446143244121486143325631713 03-20 L A 107-119
240107-12409044103628171894113620651522 03-21 L A 97-113
24097-163883464301317198953329631823 03-23 L A 119-147
240119-28408945113730283385122824241011 03-25 L H 105-115
240105-10378743133933182282113528631215 03-27 L H 111-118
240111-739834713353720229163025842116 03-29 L H 100-101
240100-137804683126181995114023492023 03-31 L A 106-127
240106-21348341164139222879112222641218 04-02 L H 113-129
240113-1641854816374315188372626731922 04-05 L A 102-131
240102-29359138930302329791429201141516 04-07 L A 110-118
240110-83983471535431721816232146119 04-09 L H 95-111
24095-16369140103132131310011331952149 04-11 W H 124-
121 240124+3448751143936222781153427871420 04-12 W A 110-
109 240110+141884763517222588143226741614 04-14 L A 116-123
240116-7468952143441101662143422651920 PER GAME 242116-5429047133635192383123327761519
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.5KPM-401
FG3.4K-7.4K47%3P1.1K-3.0K35%FT1.5K-1.9K83%
OR1.0KDR2.7K
AST2.2KSTL537BLK458
TO1.2KPF1.5K