Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 L H 124-126
240124-2408547102638344576143521791424 10-25 L H 86-127
24086-4129923294221192673143118852211 10-28 L A 102-110
240102-8349237103529242983153524751317 10-29 L H 96-113
24096-17358939144829121486123024741716 10-31 L H 88-106
24088-1832823973222171989153819662619 11-02 L A 103-129
240103-2632774213423126318483124782222 11-04 W A 135-
126 240135+9488954163644233077123735361218 11-07 L A 100-123
240100-2333774317414117189483124552119 11-09 W A 111-
110 240111+1388246103330253571936231341720 11-12 L H 112-120
240112-84592491538397978122732731017 11-14 W H 115-
113 240115+24385511334381621761624251121820 11-16 L A 117-121
240117-43775491226463142741122161131320 11-17 L A 105-116
240105-1139794912403015188393224711814 11-19 L A 118-124
240118-6459050123633161984113128901424 11-21 L A 118-126
240118-8419842134529232688123722471429 11-23 W H 121-
106 240121+1544875119345614197494330441819 11-26 L H 115-128
240115-13438451133537162080103124642120 11-27 L H 103-122
240103-19389042164337111861212625751817 11-30 L H 94-106
24094-12349536939231721811934201071514 12-01 L H 104-105
240104-140795114403510166283627441519 12-03 L A 106-133
240106-27387054133537172277112521362914 12-06 W A 141-
99 240141+425396551432442123911150346111217 12-08 L A 97-141
24097-4431803915423620219592921662017 12-13 L H 126-134
240126-843775622395618228262830561517 12-16 L A 107-144
240107-37368045133933223073102522832220 12-19 W A 126-
119 240126+7398347204050283190154723582719 12-21 W A 105-
94 240105+11418648144134917531035251181816 12-23 L A 113-124
240113-11389241194443182669183327651620 12-26 L A 120-122
240120-2418648214250172568113526951316 12-28 L H 111-114
240111-3438948123633131587143427332125 12-30 L H 121-132
240121-1144865113383420229173028621617 01-01 L A 103-119
240103-16399641134330121580143123761619 01-04 W A 136-
100 240136+3652100521946411316811641311141421 01-05 W A 105-
92 240105+13398148113234161889113921652219 01-07 L H 121-124
240121-3409642194840222588133425841517 01-09 L H 92-97
24092-5338340113631151788113820971615 01-11 L A 106-114
240106-842964494221131872212926621318 01-12 W H 112-
111 265112+14090441744391520756352576930 01-15 L H 112-117
240112-543934616433710175992730541018 01-17 L A 123-136
240123-1343865013383424308073330781520 01-20 L A 119-123
265119-44210640114624243080194425641319 01-22 L A 114-123
240114-9429047143738162467232925362720 01-25 L A 103-125
240103-22399242124726131681142627851722 01-27 L H 110-125
240110-154110041185433101377153128811019 01-28 L A 103-114
240103-113976518263117247153430461524 01-30 L H 113-138
240113-2539775114344121258432021641520 02-01 W H 113-
99 240113+1439844614354021248884326571627 02-03 L H 111-112
240111-1399143133735203067174331541817 02-05 W H 131-
128 240131+3489252133735222781123630551223 02-07 L A 127-135
265127-84811741134827182090253829571016 02-08 L A 110-130
240110-20398347174340151883122626741921 02-10 L A 113-132
240113-19398446124030232785112829631917 02-12 W H 131-
119 240131+124586521541372633791137301081221 02-13 L H 116-120
265116-438784918454022268593823712625 02-21 L H 107-130
240107-23419046154137101856142927721915 02-22 W H 124-
115 240124+949985013403213274816422843818 02-24 L H 112-114
240112-2399840184441161984113424721518 02-26 L H 101-118
240101-17388445164436917537273292913 02-28 W H 117-
116 240117+147925114354091464154535342013 03-02 L H 121-128
240121-746964816443613177693235441114 03-03 L H 106-134
240106-2835824310333026328193219712723 03-05 L A 122-125
240122-34710147144035142070174121531419 03-07 L A 109-118
240109-9398446831262339591937215102418 03-09 L A 122-126
240122-43993421846392631841034251241721 03-10 L A 108-114
240108-643954513383491275143429341213 03-12 L A 115-122
240115-7429047123435192868174324682317 03-14 L H 118-126
240118-8398944163842243177629231221625 03-16 L A 102-128
240102-26399043123832121580103423402220 03-17 L H 97-111
24097-143586419422118228244420441719 03-19 W H 128-
112 240128+1650895617424011186193330711616 03-21 L H 99-121
24099-223884451435409127592924721717 03-23 L H 91-120
24091-29328936165032111861133925451824 03-25 L H 103-140
240103-3734784417424018228242424631316 03-27 L H 110-121
240110-1143795411234813177633029551620 03-28 L A 93-129
24093-36339335740182024831428211001719 03-31 L A 106-110
240106-43996411452271415931427251321015 04-02 L A 105-143
240105-3840944310402515236510292576914 04-04 L A 112-140
240112-283910438165231182186193321511124 04-06 L A 134-147
240134-13458752204743242886725291041018 04-09 W H 133-
126 265133+75098511536421822821640271442426 04-11 L H 111-145
240111-343910338176327162080193823731614 04-13 L A 105-116
240105-114089451642389118293124651315 PER GAME 242112-9408945144035172277123326741619
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.2KPM-766
FG3.3K-7.3K45%3P1.1K-3.3K35%FT1.4K-1.8K77%
OR983DR2.7K
AST2.1KSTL555BLK360
TO1.4KPF1.5K