Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 W A 125-
92 240125+33508757820401728611139241051424 10-24 W A 120-
116 265120+44598461343301726652039256131827 10-26 W H 118-
107 240118+11397850122744283678113420761223 10-27 W H 121-
103 240121+18396758132748303683737291132017 10-30 W H 107-
101 240107+6388644144134172374939261081117 11-02 L A 118-130
240118-124598461041241823781625211151421 11-05 L A 116-118
240116-236744913333931407882922711936 11-07 W H 121-
110 240121+114087461845402325921525301542019 11-08 W H 126-
119 240126+7489053144035161889103331661220 11-10 W A 121-
117 240121+4448651103330232785938301071517 11-12 L H 120-125
240120-5469449143936141688133630532024 11-14 L H 108-109
240108-1398546143837161984113628862019 11-16 W H 123-
110 240123+1347875414383715188393738741417 11-18 W H 111-
101 240111+1042874816423811138543423103916 11-20 W H 135-
126 240135+94891531740422230731033341041015 11-23 L A 102-111
240102-9327742103429283482143617441917 11-26 W A 115-
102 240115+134110141113333222588203717126922 11-28 W A 139-
136 240139+3469449174240303294122330105827 11-30 L A 112-125
240112-1344845283324161984726171011015 12-02 W H 126-
119 240126+742924618394624317711292877622 12-03 W A 114-
112 240114+2429146133834172471133920551920 12-05 L A 117-130
240117-13429345154335182669112728931422 12-08 W A 135-
132 240135+3499850173647202580123129501319 12-10 W A 132-
119 240132+1343865017384529368194125931019 12-13 W A 111-
109 240111+2379041134231243275153721961923 12-18 W H 119-
94 240119+25449049154236162080143929691412 12-19 W A 126-
98 240126+285194541336361116691244311141412 12-21 W A 124-
113 240124+11431044113413225327820412635919 12-23 W H 130-
110 240130+20488457163644182475102434103913 12-25 W A 117-
102 240117+15458454112938162176103920341216 12-27 L H 114-127
240114-13439943104423182186153130671122 12-29 L H 101-113
240101-1232833973123303683104221721817 12-31 W H 134-
132 240134+2448949143837324080113725731117 01-02 W A 123-
113 240123+10449845134628222879123723821217 01-03 L H 110-115
240110-540934310313220238712362787620 01-06 L A 105-106
240105-13810237144630151883133726941418 01-07 W H 107-
91 240107+1640824942516232882842241051420 01-10 W A 100-
95 240100+538954010442314207012412254813 01-11 L A 103-104
240103-1348839133834222588103919611422 01-13 L A 98-119
24098-21348540133735172471123021431125 01-15 W H 119-
101 240119+1840795116374323278584228721619 01-17 W H 126-
123 240126+3479450153839172861172635651120 01-19 W H 123-
110 240123+13447956163842192576335329121321 01-20 L A 106-111
240106-54110539145028101010014312475916 01-22 W A 126-
109 240126+17448751184342202483734308111013 01-25 L H 95-104
24095-9328140124427193259103622251116 01-28 W A 111-
99 245111+124482546262317247183828581515 01-31 L A 106-111
240106-538804813343817198963026761016 02-01 W H 112-
103 240112+94182508292822326984027861522 02-04 W H 116-
106 240116+1045101451442331220601845261181215 02-05 W A 135-
123 240135+12489551174141222588113934771318 02-07 W H 138-
125 240138+135599561435401420701240345111617 02-10 W A 136-
108 240136+28529257133339192576936341461218 02-11 W A 126-
113 240126+1346934910392624288614303565918 02-19 W H 121-
94 240121+27458752133735182090113930671112 02-21 W H 139-
122 240139+17529455133438222879123632571720 02-23 W A 114-
103 240114+1142101421840451219631634328111222 02-25 W A 110-
107 240110+3408647173944132357634281151320 02-26 W A 126-
110 240126+16438749174240232785102936135819 03-01 L A 89-114
24089-2532774293426162273103125752221 03-03 W A 131-
91 240131+404989551845401518836503610101520 03-05 W H 121-
106 240121+1542845013373524308083824511820 03-06 W H 116-
112 240116+446954817414171450153729671217 03-08 W H 145-
120 240145+255188582140522227816263846726 03-10 W H 125-
116 240125+944855220474317256893527321119 03-12 L H 131-136
240131-5439545194740263281123734841025 03-14 W H 115-
102 240115+13439247113333182186153929761120 03-16 W A 119-
115 240119+4439346103628232979223025571423 03-17 W A 132-
104 240132+284893522549511113855454155611 03-19 W H 101-
100 240101+135834210342921239193323651419 03-21 W H 134-
119 240134+15539755133438151788133633561019 03-23 W A 136-
111 240136+254810148154335252889174533791518 03-25 W A 123-
98 240123+25468952164635152268134636791417 03-28 W A 127-
95 240127+3249895514354015207593235132116 03-30 W H 129-
114 240129+15499651143441172471163931841114 04-01 W A 127-
113 240127+14449347154732243080133534861420 04-02 W A 118-
99 240118+19478853123139121486103830721421 04-04 L A 134-136
265134-24710147154533252793123829561022 04-06 W H 115-
102 240115+134489491132341622739383185923 04-08 W H 112-
101 240112+114388491129381519791134281361514 04-10 W H 139-
120 240139+19509254133241262796133530461015 04-12 L H 118-128
240118-1045994515473213187214312755918 04-19 W H 111-
98 240111+13408448153345161984113424651319 04-21 L H 103-106
240103-3388644724292028711233191351621 04-24 W A 120-
108 240120+12418747163348222879143627681325 04-26 W A 114-
93 240114+214387491433421417829312612101221 04-28 W H 114-
95 240114+1941755512304020296973527581424 05-04 L H 102-104
240102-23987451036281418781334244141325 05-06 W H 133-
95 240133+384590501639412733821342291391528 05-08 W A 115-
108 240115+73985461233362533768402697923 05-10 L A 109-114
240109-5418648626232127781328171331420 05-12 W H 126-
97 240126+29478953113234212778113925981524 05-15 W A 139-
109 240139+304988561838472327851248342131521 05-18 W A 122-
115 290122+74196431343302729931546251172119 05-20 L A 113-122
240113-9418449164040151788162922562121 05-22 L H 108-123
240108-1534804213413227338292826861528 05-24 W H 103-
82 240103+213590399332724327514382511101220 05-26 L A 114-127
240114-133792401241292832881526251431529 05-28 W H 118-
91 240118+27418847154137212584114130771214 05-30 W A 111-
103 240111+8408845174042141974152521921218 06-03 L H 95-105
24095-10328936114326202580144016441323 06-05 L H 104-105
240104-137784711293819277053722771620 06-08 W A 115-
111 240115+43984461234352532786312877821 06-10 L A 106-107
240106-13686421743401720851230241041121 06-13 L H 90-94
24090-4338638123732121963143318671222 PER GAME 241118+8438948133736202579113527861320
TOTAL105GMIN25.3KPTS12.4KPM+854
FG4.5K-9.4K48%3P1.4K-3.9K36%FT2.1K-2.6K79%
OR1.2KDR3.7K
AST2.9KSTL808BLK607
TO1.4KPF2.1K