Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-24 W H 119-
107 240119+124891531434419127593329961115 10-27 W A 108-
104 240108+44188471437381218676342711101718 10-29 W A 128-
95 240128+33538860112741111385103834851321 10-30 W H 110-
102 240110+8478456928327174173632481214 11-01 L A 89-110
24089-2138964063318710701231236101522 11-03 W H 125-
114 240125+114993531330431419741932331161717 11-04 W H 123-
101 240123+224281521636442330771039311041118 11-06 W H 134-
116 240134+1851955415393817237411343765916 11-08 W H 108-
105 240108+341924511353115226810352474620 11-12 L A 104-107
240104-342914693228111479123724351120 11-14 W H 111-
108 240111+33973538233525327863026421419 11-17 L A 110-115
240110-547964910402561250114037431320 11-19 L A 109-121
240109-1239824814294817237492423751121 11-20 W A 107-
103 240107+4408746112839162176113230781417 11-22 L A 119-124
240119-5449347153543162176172529621025 11-24 L A 86-105
24086-1932943473023152171163017841514 11-26 W H 132-
120 240132+12508956122843202580113438831925 11-27 W A 113-
104 240113+9449248102245152854183428861122 11-29 W H 134-
124 240134+1048955119434419267313283742318 12-01 W A 119-
111 240119+8508857123238712584283884921 12-02 L A 117-123
240117-64999496252413206583835971014 12-06 L A 102-111
240102-94198421231398989143229751120 12-08 L H 106-114
240106-8389042102836202774123522451024 12-11 W A 129-
122 240129+7478853122941232979143529981619 12-12 W A 114-
106 240114+8398347143047223269153128441020 12-14 W H 124-
101 240124+23479947123633182186123631136815 12-16 L H 117-118
240117-142934512323821248816303050922 12-18 W H 130-
104 240130+264987561426541822829372974819 12-20 W A 113-
104 240113+9499850123336374315312999813 12-22 W A 122-
117 240122+54587521126422125848332965619 12-23 W A 102-
95 240102+739904312304012148612362511131421 12-25 W H 120-
114 240120+6408249143441263281103325641417 12-28 W H 142-
105 240142+37559657204149121486124143671119 12-29 L H 93-119
24093-2636854210372711157353130651617 01-01 W H 111-
93 240111+1841834915383914187844027991015 01-04 W A 130-
127 240130+34885569263525298611252874715 01-05 L H 120-122
240120-24895519332715197992928811323 01-07 W H 131-
114 235131+17478059102737273187632356101223 01-10 L A 111-124
240111-13378146133339242886826261141623 01-12 W H 125-
113 240125+12509056143342111573103830541518 01-14 W H 117-
109 240117+846716510205015236543631832118 01-16 L A 121-126
240121-5458951122941192576163023431019 01-19 W A 102-
100 240102+24281528312610137710372003913 01-21 W A 113-
104 240113+9438849822361928681337299111316 01-23 W A 114-
109 240114+5448850113333151788113122591017 01-25 L A 84-122
24084-3834844052619111385132720221920 01-27 W H 111-
105 240111+637824513373524386313312553715 01-29 W H 113-
107 240113+6449148418222124889382974822 01-31 L A 100-105
240100-537934015374111166912352179823 02-02 W H 120-
108 240120+12469151123633161794163234361120 02-04 W H 112-
103 240112+942864912284316198414282686811 02-08 W A 114-
106 240114+84797481432446786143633461217 02-09 L A 106-135
240106-2938824610293420287192626952016 02-12 L A 95-112
24095-17369438114028121771123624721314 02-14 L H 98-102
24098-435893992635192286123327651218 02-22 W H 130-
110 240130+2056101557312311157313474111111616 02-23 W A 127-
112 240127+15508559133339142264113438861217 02-25 W A 119-
103 240119+164388491132342226851233291051020 02-28 W H 117-
96 240117+21468653153543101191538351061517 02-29 W H 103-
97 240103+6368443123435192190932221081523 03-02 W A 124-
114 240124+10549259112642577111363457108 03-05 L H 107-117
265107-10419643154038101471104125661415 03-07 W H 115-
109 240115+64590504211921229583727104719 03-09 W H 142-
121 240142+21558366193259131681527408101322 03-11 W H 125-
119 240125+652955510293411186111313688914 03-13 W A 100-
88 240100+12408249113333913697342442913 03-15 W A 117-
106 240117+1149895510254091275733371351220 03-17 L A 105-107
240105-23784441228431922866312676716 03-19 W A 115-
112 240115+3428152142752172277113826511719 03-21 W H 113-
100 240113+13458454620301720859333154914 03-23 W A 114-
111 240114+341914582433243373193025891317 03-25 W H 128-
103 240128+254890531532471718941535381071523 03-27 L H 97-104
24097-73888431040251112929292494813 03-29 L H 98-111
24098-1335884082829202774133329611224 03-31 W H 130-
101 245130+2950875721336491369114036741619 04-02 W H 110-
105 240110+5439844113432131681114128510815 04-04 L A 100-102
240100-236834311353117256864527341319 04-06 W H 142-
110 240142+3253886023415613168164138971521 04-09 W A 111-
95 240111+16469449143738511451330301212910 04-10 W H 116-
107 240116+9468355112544132357113331781321 04-12 L A 120-121
240120-1499751133636910906273194719 04-14 W A 126-
111 240126+15468952123633222685163832951717 04-20 W H 114-
103 240114+114710246154236568315342774420 04-22 W H 101-
99 240101+2398844834241517889362664917 04-25 W A 112-
105 240112+744904952818192286143727431314 04-27 L A 108-119
240108-113987459303021258493130941415 04-29 W H 108-
106 240108+2428947163842898993628611316 05-04 L H 99-106
24099-7357547133142162080331241221218 05-06 L H 80-106
24080-2629833593030131872183216661614 05-10 W A 117-
90 240117+2743805414294817208583226941025 05-12 W A 115-
107 240115+845795713294512158052629761220 05-14 W H 112-
97 240112+154480559194715188383030651117 05-16 L A 70-115
24070-4526863073619111479103318251217 05-19 L H 90-98
24090-834834183324141688113318371023 PER GAME 240113+4438849123137151977113429751218
TOTAL94GMIN22.6KPTS10.6KPM+406
FG4.1K-8.3K49%3P1.1K-2.9K37%FT1.4K-1.8K77%
OR1.0KDR3.2K
AST2.7KSTL662BLK508
TO1.1KPF1.7K