Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-24 L H 87-102
24087-15359836738181014711740291171512 10-26 L H 104-109
240104-53587401435402024831027201341022 10-28 W A 127-
125 265127+247964992045243080153729661620 10-29 W A 144-
139 265144+54689521327483947839343134522 11-01 L A 116-119
240116-34192451132342329791729301121318 11-02 W H 129-
103 240129+264899481632501723741933331411725 11-04 W H 121-
119 240121+24183491031322938761430299101721 11-06 W H 124-
122 240124+2428947163842243373134234861822 11-08 W H 135-
122 240135+1350816218355117198963337551713 11-10 W H 122-
120 240122+2458951142948182669133235651016 11-15 L A 94-101
24094-737874310372710119153326101716 11-17 L A 90-105
23590-1535844210313210147163323951412 11-19 W A 122-
110 240122+1248100481236331422641340291561829 11-22 L H 120-123
240120-3439048152952192966152733471319 11-23 W A 127-
102 240127+2550826116325011195884037721718 11-25 L H 118-145
240118-27419245113333252793102323531118 11-27 W A 122-
103 240122+194684551133331923831029301081014 12-01 L A 122-126
240122-451885810244210195383137731417 12-03 W H 119-
115 240119+440795111244628358043432951515 12-05 L A 114-126
240114-1246964862425162273940251251513 12-07 L A 113-122
240113-9469548525201627591632341161523 12-08 W A 141-
111 240141+3056896312274417247173643951822 12-13 W H 120-
98 240120+22427755102934263281541231522116 12-16 W A 130-
129 240130+15110250102836182475154038941518 12-19 L A 124-126
240124-247875415344415217183235731120 12-22 W A 132-
129 265132+34997511033302432751440341082219 12-23 W H 117-
90 240117+2746905116413991182113535641215 12-25 L A 100-110
240100-1036784682928202871143220321616 12-27 L H 135-149
240135-1453945615314814187883039831320 12-28 W H 134-
121 240134+1346825613274829368183229961318 12-30 W A 132-
121 240132+11531055093030171989173438133717 01-01 W H 139-
120 240139+19539456123040212110043944851216 01-03 L H 110-113
240110-342974315393811166910363377813 01-04 W A 122-
111 265122+114710844103330182378144432117717 01-07 L H 106-118
240106-12408746143639121580132622661617 01-08 W H 126-
103 240126+2349895517354911176573829731124 01-10 W H 124-
105 240124+19458752924382533761237341251418 01-12 W A 112-
101 240112+1146944973222132065154023651319 01-14 W A 118-
99 240118+19438352132945192286114028971820 01-15 L H 108-128
240108-2040755314294814216792722471816 01-17 W A 133-
113 240133+205092541633481719897343551510 01-19 W A 113-
100 240113+1340775272528263184134424682016 01-21 W H 144-
109 240144+35528561163152242596143739741310 01-23 W H 132-
123 240132+949101491337352131681541301081014 01-25 L A 104-133
240104-2943884911323471354142232731913 01-27 L A 121-129
240121-852100526272211111001230361351411 01-29 L A 112-122
240112-10418449102836202387113621351419 01-31 W A 137-
134 240137+354826612235217189492639721917 02-01 W A 107-
104 240107+34188477371918209083529991116 02-03 W H 125-
113 240125+1246925012333621268114322876516 02-05 W H 144-
119 240144+25571005716433714159313384094721 02-06 W H 112-
90 240112+22448353123040122157124033741822 02-08 W A 122-
105 240122+1745924916354616179415412854913 02-10 W H 146-
117 240146+296091668253218209063244122823 02-12 W H 132-
121 240132+11499651153839192479123726971220 02-20 W H 129-
115 240129+14499850194344121675163929331314 02-22 L H 100-123
240100-23348540164139162176123328612018 02-24 W A 125-
116 240125+953945682138111479143239841921 02-27 L A 112-121
240112-947105459342691182144128821317 02-28 W A 134-
119 240134+15478456173155233174104028581918 03-02 L A 103-110
240103-741864812353491369830271121118 03-05 W H 116-
110 240116+6408746123534243080113528581314 03-07 W H 149-
141 265149+85797592140521418788304583922 03-09 L A 103-127
240103-2440974112403011205514342236718 03-10 W A 140-
127 240140+1352866018325618209093432651218 03-12 L H 95-115
24095-2036894073023162273123020941016 03-14 W H 131-
126 240131+544855213314230387993030751215 03-15 L H 123-126
240123-34895511234351517881032401281720 03-17 W A 114-
105 240114+94392471439361418781934321272024 03-19 L A 108-120
240108-12418747133933132162123325841817 03-21 L A 109-128
240109-19387650926352428861120241022025 03-23 W A 116-
111 240116+544875110214818266910332854923 03-24 L H 119-129
240119-10469747113631162467173534591216 03-26 W H 127-
117 240127+104990541637431322598383664912 03-28 W H 129-
93 240129+364883581129382228799363812131816 04-01 L H 139-140
290139-147865512343533447583733771622 04-02 L H 106-113
240106-7389640134430172568144424741212 04-04 L A 104-118
240104-1440745412313912139273128842518 04-06 L H 120-125
240120-55093548312612186793833271317 04-09 W A 124-
116 240124+843865013343825318112333075716 04-11 W H 117-
109 240117+844914852421243177114132921217 04-13 W A 126-
111 240126+1545885110293426318411362876913 04-19 W H 112-
110 265112+2419444927332127781233241111118 04-21 L H 102-105
240102-3377947143244142264153523812014 04-24 L A 83-117
24083-3431774072627142070112720431621 04-26 W A 101-
99 240101+2408746102934111669123528741217 04-29 W H 131-
115 240131+164886561733521823788302977921 05-01 L A 105-111
240105-64484521127416967102924671214 05-03 W H 120-
101 240120+194790521129381521711135241141223 05-05 W A 121-
119 240121+2429544103231273382214218651821 05-07 L A 106-149
240106-43338738153741253278132518462029 05-09 W H 113-
104 265113+939854616404019247954425971421 05-11 L H 87-92
24087-5258031114524263672123717931323 05-13 L A 105-112
240105-74097411346281213921633201031522 05-15 W H 119-
107 240119+12408647123238273284114127861416 05-18 L A 93-125
24593-32338439104423172277153220622219 PER GAME 242119+3448950123237182377113430851418
TOTAL96GMIN23.3KPTS11.4KPM+251
FG4.3K-8.6K50%3P1.1K-3.1K37%FT1.7K-2.2K77%
OR1.1KDR3.3K
AST2.9KSTL762BLK461
TO1.3KPF1.7K