1:23 23 16-7 245 121+9.7 44 91 49 12 30 41 21 26 80 16 33 49 26 9 5 15 21
1:23+H 10 8-2 243 121 +13 44 91 49 12 29 41 20 26 79 16 33 49 24 10 5 14 20
1:23+A 13 8-5 246 121+7.3 44 90 49 12 30 40 21 26 80 16 32 48 26 9 6 16 21
1:23+W 16 16-0 242 123 +17 46 91 50 12 29 41 20 25 79 16 35 51 27 9 5 14 19
1:23+W+H 8 8-0 244 124 +17 46 92 51 12 29 41 19 24 81 16 35 51 26 10 6 14 19
1:23+W+A 8 8-0 240 122 +16 45 90 50 12 30 42 20 26 78 16 34 51 27 9 5 14 19
1:23+L 7 0-7 251 116-6.1 41 90 45 11 30 39 23 29 80 16 28 44 23 9 5 17 24
1:23+L+H 2 0-2 239 110-3.5 36 88 41 12 29 42 25 34 71 18 26 43 18 11 2 14 23
1:23+L+A 5 0-5 255 119-7.2 43 91 47 11 31 38 22 26 83 15 29 44 25 8 6 18 24
1:23+EAST 8 7-1 243 125 +14 44 88 50 13 27 46 24 30 79 16 34 50 26 9 5 14 20
1:23+EAST+H 4 3-1 246 125 +13 44 91 48 13 27 46 25 32 80 16 33 49 25 9 4 12 22
1:23+EAST+A 4 4-0 240 126 +16 45 86 53 13 27 46 22 29 77 16 36 52 27 8 6 16 18
1:23+EAST+W 7 7-0 244 127 +17 46 89 52 13 28 46 22 28 79 16 35 51 27 8 6 14 19
1:23+EAST+W+H 3 3-0 249 130 +18 47 94 51 14 29 46 21 26 81 16 35 51 28 8 5 11 21
1:23+EAST+W+A 4 4-0 240 126 +16 45 86 53 13 27 46 22 29 77 16 36 52 27 8 6 16 18
1:23+EAST+L 1 0-1 239 111-4.0 32 83 39 10 22 45 37 48 77 17 28 45 15 14 2 13 24
1:23+EAST+L+H 1 0-1 239 111-4.0 32 83 39 10 22 45 37 48 77 17 28 45 15 14 2 13 24
1:23+EAST+L+A 0 0-0
1:23+WEST 15 9-6 245 118+7.3 44 92 48 11 31 38 19 24 80 16 32 48 25 10 5 16 21
1:23+WEST+H 6 5-1 240 119 +13 45 91 50 11 30 38 17 22 78 16 33 50 24 10 5 15 19
1:23+WEST+A 9 4-5 249 118+3.7 43 92 47 12 32 37 20 25 81 16 31 47 26 9 5 16 22
1:23+WEST+W 9 9-0 240 119 +16 45 92 49 11 30 37 18 23 80 16 34 50 26 11 5 14 19
1:23+WEST+W+H 5 5-0 240 121 +16 46 91 51 10 28 37 18 23 81 16 35 51 25 11 6 16 18
1:23+WEST+W+A 4 4-0 240 118 +17 44 94 47 12 33 37 18 23 78 17 33 50 27 11 4 13 20
1:23+WEST+L 6 0-6 253 117-6.5 42 91 47 12 32 38 20 25 80 16 28 44 24 8 6 18 24
1:23+WEST+L+H 1 0-1 239 109-3.0 41 93 44 14 36 39 13 20 65 18 23 41 21 8 2 14 22
1:23+WEST+L+A 5 0-5 255 119-7.2 43 91 47 11 31 38 22 26 83 15 29 44 25 8 6 18 24
1:23+OT 3 1-2 275 122+0.0 44 97 46 10 28 39 24 29 82 16 37 53 24 6 6 17 25
1:23+OT+H 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+OT+A 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+OT+W 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+OT+W+H 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+OT+W+A 0 0-0
1:23+OT+L 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+OT+L+H 0 0-0
1:23+OT+L+A 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+EAST+OT 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+EAST+OT+H 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+EAST+OT+A 0 0-0
1:23+EAST+OT+W 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+EAST+OT+W+H 1 1-0 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+EAST+OT+W+A 0 0-0
1:23+EAST+OT+L 0 0-0
1:23+EAST+OT+L+H 0 0-0
1:23+EAST+OT+L+A 0 0-0
1:23+WEST+OT 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+WEST+OT+H 0 0-0
1:23+WEST+OT+A 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+WEST+OT+W 0 0-0
1:23+WEST+OT+W+H 0 0-0
1:23+WEST+OT+W+A 0 0-0
1:23+WEST+OT+L 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+WEST+OT+L+H 0 0-0
1:23+WEST+OT+L+A 2 0-2 279 124-2.0 45 95 47 12 32 38 23 28 80 14 35 49 26 6 6 19 26
1:23+CLUTCH 12 6-6 248 116+0.4 41 92 45 11 30 37 22 28 78 18 31 49 23 8 4 16 23
1:23+CLUTCH+H 5 3-2 245 112+1.4 40 92 43 10 28 37 22 30 75 18 32 50 21 9 3 15 22
1:23+CLUTCH+A 7 3-4 251 118-0.3 43 92 46 11 31 37 22 27 79 17 31 48 25 8 5 16 23
1:23+CLUTCH+W 6 6-0 244 114+5.8 42 94 45 10 29 35 19 25 76 20 34 53 23 8 4 15 21
1:23+CLUTCH+W+H 3 3-0 249 114+4.7 42 94 45 9 28 34 21 27 78 19 36 55 23 7 4 16 21
1:23+CLUTCH+W+A 3 3-0 240 113+7.0 43 93 46 10 30 35 18 24 75 20 31 51 24 8 3 13 21
1:23+CLUTCH+L 6 0-6 253 117-5.0 40 91 45 12 30 40 25 31 79 16 29 45 23 9 5 17 24
1:23+CLUTCH+L+H 2 0-2 239 110-3.5 36 88 41 12 29 42 25 34 71 18 26 43 18 11 2 14 23
1:23+CLUTCH+L+A 4 0-4 260 121-5.8 42 92 46 12 31 38 24 30 83 15 31 46 26 8 6 18 25
1:23+EAST+CLUTCH 4 3-1 246 116+4.2 41 91 45 9 23 40 25 31 81 18 34 52 20 9 3 14 22
1:23+EAST+Clutch+H 2 1- 252 114+0.0 37 92 40 9 21 43 31 38 82 18 34 52 17 9 3 14 24
1:23+EAST+Clutch+A 2 2- 240 118+8.5 44 90 49 10 25 38 20 24 81 18 32 50 24 8 4 15 21
1:23+EAST+Clutch+W 3 3- 248 118+7.0 44 93 47 9 23 39 21 26 83 18 35 54 22 7 4 15 22
1:23+EAST+Clutch+W+H 1 266 117+4.0 42 100 42 8 20 40 25 29 86 19 41 60 19 4 4 14 23
1:23+EAST+Clutch+W+A 2 240 118+8.5 44 90 49 10 25 38 20 24 81 18 32 50 24 8 4 15 21
1:23+EAST+Clutch+L 1 0- 239 111-4.0 32 83 39 10 22 45 37 48 77 17 28 45 15 14 2 13 24
1:23+EAST+Clutch+L+H 1 239 111-4.0 32 83 39 10 22 45 37 48 77 17 28 45 15 14 2 13 24
1:23+EAST+Clutch+L+A 0
1:23+WEST+CLUTCH 8 3-5 250 115-1.5 42 93 45 11 33 35 20 27 76 18 30 48 25 8 5 17 23
1:23+WEST+Clutch+H 3 2- 240 111+2.3 42 92 45 11 33 34 17 24 71 18 30 49 23 9 3 16 20
1:23+WEST+Clutch+A 5 1- 256 118-3.8 42 93 45 11 33 36 23 29 79 17 30 48 26 8 6 17 24
1:23+WEST+Clutch+W 3 3- 240 110+4.7 41 94 44 10 34 30 17 25 70 21 32 53 24 8 4 15 20
1:23+WEST+Clutch+W+H 2 240 112+5.0 42 91 46 10 32 31 18 26 74 18 34 52 24 9 4 18 20
1:23+WEST+Clutch+W+A 1 240 104+4.0 39 99 39 11 39 28 15 24 62 25 28 53 24 7 3 10 20
1:23+WEST+Clutch+L 5 0- 255 119-5.2 42 92 46 12 32 39 22 28 79 16 29 45 25 8 5 18 25
1:23+WEST+Clutch+L+H 1 239 109-3.0 41 93 44 14 36 39 13 20 65 18 23 41 21 8 2 14 22
1:23+WEST+Clutch+L+A 4 260 121-5.8 42 92 46 12 31 38 24 30 83 15 31 46 26 8 6 18 25
24:53 30 17-13 243 110+1.5 41 90 46 11 31 35 17 23 73 16 33 49 24 9 6 14 17
24:53+H 15 10-5 240 107+0.4 41 89 46 11 29 36 16 21 73 14 34 48 23 9 6 14 16
24:53+A 15 7-8 245 113+2.5 42 91 46 11 33 34 18 24 72 17 33 49 25 9 7 14 19
24:53+W 17 17-0 240 113+9.9 42 87 49 11 30 38 18 24 75 14 35 49 24 8 6 14 16
24:53+W+H 10 10-0 240 112+7.2 42 88 48 11 30 37 16 23 73 14 35 49 24 8 5 13 15
24:53+W+A 7 7-0 240 114 +14 41 84 49 12 30 38 20 25 78 15 34 48 24 9 8 15 18
24:53+L 13 0-13 246 106-9.5 40 94 43 10 33 32 15 22 70 17 31 48 24 9 6 14 18
24:53+L+H 5 0-5 241 97 -13 37 90 41 9 27 34 14 19 74 15 30 46 21 10 7 15 16
24:53+L+A 8 0-8 250 111-7.2 42 96 44 11 36 30 16 24 68 19 31 50 26 8 6 14 19
24:53+EAST 10 7-3 242 113+4.6 42 86 49 11 29 37 18 24 72 15 33 48 24 10 7 14 17
24:53+EAST+H 5 3-2 240 111-0.2 42 85 49 10 28 37 17 23 72 14 32 46 22 10 5 13 16
24:53+EAST+A 5 4-1 244 115+9.4 42 88 48 12 30 38 19 26 72 16 34 50 25 9 8 14 17
24:53+EAST+W 7 7-0 239 116 +12 43 86 51 10 28 37 20 26 76 16 35 51 24 8 7 14 17
24:53+EAST+W+H 3 3-0 239 121 +10 46 86 53 11 29 37 18 25 74 15 36 50 24 7 6 13 16
24:53+EAST+W+A 4 4-0 239 113 +13 41 85 49 10 27 37 21 26 78 16 34 51 23 8 8 14 17
24:53+EAST+L 3 0-3 249 105 -12 39 88 45 12 31 39 14 22 63 13 28 41 24 13 5 14 17
24:53+EAST+L+H 2 0-2 242 96 -16 36 82 44 10 26 36 14 21 69 12 27 39 20 14 5 14 16
24:53+EAST+L+A 1 0-1 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+WEST 20 10-10 243 108-0.1 41 92 45 11 33 34 16 22 73 16 33 49 24 8 6 14 17
24:53+WEST+H 10 7-3 240 105+0.7 40 91 44 11 30 36 15 20 74 14 34 49 24 8 6 14 15
24:53+WEST+A 10 3-7 245 112-0.9 42 92 45 11 35 32 17 24 72 17 32 49 25 8 6 14 19
24:53+WEST+W 10 10-0 240 111+8.5 41 87 47 12 32 38 16 22 74 13 34 47 24 8 5 14 16
24:53+WEST+W+H 7 7-0 240 109+6.0 41 89 46 11 31 37 15 22 73 13 35 48 24 8 5 13 15
24:53+WEST+W+A 3 3-0 240 115 +14 42 83 50 14 34 41 18 23 77 12 33 45 24 9 6 16 19
24:53+WEST+L 10 0-10 246 106-8.7 40 96 42 10 33 29 16 22 72 19 32 51 24 8 7 14 18
24:53+WEST+L+H 3 0-3 241 97 -12 37 95 40 9 28 32 14 18 77 18 33 50 22 8 8 15 16
24:53+WEST+L+A 7 0-7 247 110-7.4 42 96 44 10 36 28 16 24 70 19 31 51 25 8 6 13 20
24:53+OT 3 0-3 266 125-4.0 47 100 47 15 37 39 16 25 64 18 33 50 31 9 5 16 20
24:53+OT+H 0 0-0
24:53+OT+A 3 0-3 266 125-4.0 47 100 47 15 37 39 16 25 64 18 33 50 31 9 5 16 20
24:53+OT+W 0 0-0
24:53+OT+W+H 0 0-0
24:53+OT+W+A 0 0-0
24:53+OT+L 3 0-3 266 125-4.0 47 100 47 15 37 39 16 25 64 18 33 50 31 9 5 16 20
24:53+OT+L+H 0 0-0
24:53+OT+L+A 3 0-3 266 125-4.0 47 100 47 15 37 39 16 25 64 18 33 50 31 9 5 16 20
24:53+EAST+OT 1 0-1 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+EAST+OT+H 0 0-0
24:53+EAST+OT+A 1 0-1 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+EAST+OT+W 0 0-0
24:53+EAST+OT+W+H 0 0-0
24:53+EAST+OT+W+A 0 0-0
24:53+EAST+OT+L 1 0-1 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+EAST+OT+L+H 0 0-0
24:53+EAST+OT+L+A 1 0-1 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+WEST+OT 2 0-2 266 126-3.0 48 100 47 13 35 37 18 26 71 19 34 52 30 8 5 16 20
24:53+WEST+OT+H 0 0-0
24:53+WEST+OT+A 2 0-2 266 126-3.0 48 100 47 13 35 37 18 26 71 19 34 52 30 8 5 16 20
24:53+WEST+OT+W 0 0-0
24:53+WEST+OT+W+H 0 0-0
24:53+WEST+OT+W+A 0 0-0
24:53+WEST+OT+L 2 0-2 266 126-3.0 48 100 47 13 35 37 18 26 71 19 34 52 30 8 5 16 20
24:53+WEST+OT+L+H 0 0-0
24:53+WEST+OT+L+A 2 0-2 266 126-3.0 48 100 47 13 35 37 18 26 71 19 34 52 30 8 5 16 20
24:53+CLUTCH 16 7-9 245 110-1.2 41 93 45 11 33 32 17 25 70 16 33 49 25 8 6 13 18
24:53+CLUTCH+H 7 5-2 240 107+1.1 41 90 46 10 29 34 16 22 71 13 34 47 25 7 6 12 17
24:53+CLUTCH+A 9 2-7 248 113-3.1 41 95 44 11 36 31 18 26 70 18 32 51 25 9 6 14 19
24:53+CLUTCH+W 7 7-0 240 112+4.7 41 89 47 10 30 34 19 27 72 13 35 48 24 8 5 12 18
24:53+CLUTCH+W+H 5 5-0 240 110+4.6 42 90 47 10 28 34 17 24 70 12 36 48 25 7 5 11 17
24:53+CLUTCH+W+A 2 2-0 239 115+5.0 39 85 46 11 32 33 26 32 79 14 34 48 23 10 6 14 20
24:53+CLUTCH+L 9 0-9 249 109-5.9 41 96 43 11 36 31 16 23 69 18 32 50 26 8 7 14 19
24:53+CLUTCH+L+H 2 0-2 240 100-7.5 38 90 43 10 30 34 14 18 75 15 30 46 24 8 8 16 18
24:53+CLUTCH+L+A 7 0-7 251 112-5.4 42 98 43 11 37 30 16 25 67 19 32 51 26 9 6 14 19
24:53+EAST+CLUTCH 3 2-1 248 120+1.3 44 91 48 11 29 35 22 30 70 15 35 51 26 8 4 13 18
24:53+EAST+Clutch+H 1 1 240 119+6.0 45 88 51 7 24 29 22 29 76 12 38 50 24 5 2 9 18
24:53+EAST+Clutch+A 2 1 252 120-1.0 43 93 46 12 31 38 22 30 67 17 34 51 27 10 6 16 18
24:53+EAST+Clutch+W 2 2 239 118+5.0 42 88 49 7 23 30 26 33 80 16 38 53 22 6 4 12 18
24:53+EAST+Clutch+W+H 1 240 119+6.0 45 88 51 7 24 29 22 29 76 12 38 50 24 5 2 9 18
24:53+EAST+Clutch+W+A 1 238 118+4.0 40 87 46 7 22 32 31 37 84 19 37 56 21 7 6 15 17
24:53+EAST+Clutch+L 1 0 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+EAST+Clutch+L+H 0
24:53+EAST+Clutch+L+A 1 265 122-6.0 46 99 46 18 40 45 12 24 50 15 31 46 33 13 5 16 18
24:53+WEST+Clutch 13 5- 244 108-1.8 41 93 44 11 34 32 16 23 70 16 33 49 25 8 6 13 18
24:53+WEST+Clutch+H 6 4 240 106+0.3 40 90 45 10 30 35 15 21 70 13 34 47 25 8 6 13 17
24:53+WEST+Clutch+A 7 1 247 110-3.7 41 96 43 11 38 29 18 25 71 19 32 51 25 9 6 13 20
24:53+WEST+Clutch+W 5 5 240 109+4.6 41 89 46 11 32 36 16 24 69 12 34 46 25 8 5 12 18
24:53+WEST+Clutch+W+H 4 240 108+4.2 41 90 46 10 30 36 15 23 68 12 35 47 25 8 5 11 16
24:53+WEST+Clutch+W+A 1 240 112+6.0 38 83 46 15 43 35 21 28 75 10 31 41 25 12 5 14 23
24:53+WEST+Clutch+L 8 0 247 108-5.9 41 96 43 10 35 29 16 23 71 19 32 50 25 8 7 14 19
24:53+WEST+Clutch+L+H 2 240 100-7.5 38 90 43 10 30 34 14 18 75 15 30 46 24 8 8 16 18
24:53+WEST+Clutch+L+A 6 249 110-5.3 42 98 43 10 37 28 17 25 70 20 32 52 25 8 6 13 20
54:82 29 19-10 242 116+5.6 44 89 49 12 33 35 17 22 78 14 34 47 27 8 6 14 18
54:82+H 16 12-4 242 118 +11 44 88 51 13 33 37 17 22 78 13 34 47 27 8 5 15 17
54:82+A 13 7-6 242 114-0.9 43 91 48 11 33 33 17 22 78 15 33 47 26 8 6 14 18
54:82+W 19 19-0 240 119 +14 44 89 50 13 34 39 17 22 80 14 35 49 27 9 6 14 17
54:82+W+H 12 12-0 240 120 +16 44 87 51 14 35 40 17 23 77 12 36 49 28 8 6 14 17
54:82+W+A 7 7-0 240 119 +10 45 91 49 12 33 37 17 20 85 16 33 50 26 9 7 13 18
54:82+L 10 0-10 245 111 -10 43 90 48 9 31 28 16 21 74 13 30 44 26 7 5 16 19
54:82+L+H 4 0-4 247 113-5.5 45 88 51 8 28 29 15 19 78 14 29 42 26 8 4 16 18
54:82+L+A 6 0-6 244 109 -14 42 91 46 9 33 27 17 23 70 13 32 44 26 6 6 16 19
54:82+EAST 12 9-3 240 114+5.4 43 86 49 12 33 37 17 22 77 12 34 46 26 8 5 14 17
54:82+EAST+H 6 6-0 240 116 +12 42 85 50 14 33 42 18 23 76 12 34 47 29 8 4 13 16
54:82+EAST+A 6 3-3 240 113-1.0 43 88 49 10 32 32 16 22 78 12 33 45 24 8 6 15 18
54:82+EAST+W 9 9-0 240 115+9.4 43 85 50 13 32 40 18 22 79 13 34 47 26 9 5 14 16
54:82+EAST+W+H 6 6-0 240 116 +12 42 85 50 14 33 42 18 23 76 12 34 47 29 8 4 13 16
54:82+EAST+W+A 3 3-0 241 114+4.7 43 86 50 10 29 34 17 20 86 13 33 46 21 11 7 15 16
54:82+EAST+L 3 0-3 240 112-6.7 43 89 48 11 36 30 16 23 69 12 32 44 26 6 5 15 19
54:82+EAST+L+H 0 0-0
54:82+EAST+L+A 3 0-3 240 112-6.7 43 89 48 11 36 30 16 23 69 12 32 44 26 6 5 15 19
54:82+WEST 17 10-7 243 118+5.7 45 91 49 11 33 34 17 21 79 15 34 48 27 8 6 15 19
54:82+WEST+H 10 6-4 243 119 +10 46 89 51 12 33 34 16 21 78 13 34 47 27 8 6 15 18
54:82+WEST+A 7 4-3 244 116-0.9 43 94 47 11 33 33 18 22 79 17 33 49 28 7 7 14 19
54:82+WEST+W 10 10-0 240 123 +18 46 92 50 14 36 38 17 22 81 15 36 51 28 8 7 14 18
54:82+WEST+W+H 6 6-0 240 123 +21 46 90 52 14 37 37 17 22 78 13 38 50 27 8 8 15 18
54:82+WEST+W+A 4 4-0 240 122 +14 46 94 48 14 36 40 17 20 84 19 34 52 30 8 6 12 19
54:82+WEST+L 7 0-7 247 111 -12 43 90 48 8 29 27 16 21 76 14 30 44 25 7 5 16 19
54:82+WEST+L+H 4 0-4 247 113-5.5 45 88 51 8 28 29 15 19 78 14 29 42 26 8 4 16 18
54:82+WEST+L+A 3 0-3 248 107 -21 41 92 44 7 30 24 19 24 72 14 31 45 25 6 7 16 19
54:82+OT 2 0-2 265 110-2.0 41 94 43 12 32 36 17 20 83 17 34 52 26 8 6 18 16
54:82+OT+H 1 0-1 265 113-2.0 44 96 46 14 34 41 11 15 73 17 32 49 26 11 2 17 17
54:82+OT+A 1 0-1 265 108-2.0 38 93 41 9 29 31 23 25 92 17 37 54 26 6 10 20 15
54:82+OT+W 0 0-0
54:82+OT+W+H 0 0-0
54:82+OT+W+A 0 0-0
54:82+OT+L 2 0-2 265 110-2.0 41 94 43 12 32 36 17 20 83 17 34 52 26 8 6 18 16
54:82+OT+L+H 1 0-1 265 113-2.0 44 96 46 14 34 41 11 15 73 17 32 49 26 11 2 17 17
54:82+OT+L+A 1 0-1 265 108-2.0 38 93 41 9 29 31 23 25 92 17 37 54 26 6 10 20 15
54:82+EAST+OT 0 0-0
54:82+EAST+OT+H 0 0-0
54:82+EAST+OT+A 0 0-0
54:82+EAST+OT+W 0 0-0
54:82+EAST+OT+W+H 0 0-0
54:82+EAST+OT+W+A 0 0-0
54:82+EAST+OT+L 0 0-0
54:82+EAST+OT+L+H 0 0-0
54:82+EAST+OT+L+A 0 0-0
54:82+WEST+OT 2 0-2 265 110-2.0 41 94 43 12 32 36 17 20 83 17 34 52 26 8 6 18 16
54:82+WEST+OT+H 1 0-1 265 113-2.0 44 96 46 14 34 41 11 15 73 17 32 49 26 11 2 17 17
54:82+WEST+OT+A 1 0-1 265 108-2.0 38 93 41 9 29 31 23 25 92 17 37 54 26 6 10 20 15
54:82+WEST+OT+W 0 0-0
54:82+WEST+OT+W+H 0 0-0
54:82+WEST+OT+W+A 0 0-0
54:82+WEST+OT+L 2 0-2 265 110-2.0 41 94 43 12 32 36 17 20 83 17 34 52 26 8 6 18 16
54:82+WEST+OT+L+H 1 0-1 265 113-2.0 44 96 46 14 34 41 11 15 73 17 32 49 26 11 2 17 17
54:82+WEST+OT+L+A 1 0-1 265 108-2.0 38 93 41 9 29 31 23 25 92 17 37 54 26 6 10 20 15
54:82+CLUTCH 17 9-8 243 113-0.1 43 88 49 11 31 33 17 21 79 13 32 45 25 8 5 15 18
54:82+CLUTCH+H 9 5-4 243 113+0.6 43 88 49 11 31 33 16 21 78 14 31 45 26 8 4 15 19
54:82+CLUTCH+A 8 4-4 243 113-0.9 42 87 49 10 32 34 17 22 80 12 33 45 25 8 7 15 17
54:82+CLUTCH+W 9 9-0 240 114+4.7 43 86 50 12 32 37 17 21 81 13 33 46 25 9 6 14 18
54:82+CLUTCH+W+H 5 5-0 240 114+5.4 42 87 48 13 34 37 17 22 77 13 34 47 26 8 5 14 19
54:82+CLUTCH+W+A 4 4-0 240 114+3.8 44 85 51 10 29 37 17 20 86 12 32 44 24 9 7 14 16
54:82+CLUTCH+L 8 0-8 246 112-5.5 43 89 49 9 31 30 16 21 77 14 31 44 26 7 5 16 18
54:82+CLUTCH+L+H 4 0-4 247 113-5.5 45 88 51 8 28 29 15 19 78 14 29 42 26 8 4 16 18
54:82+CLUTCH+L+A 4 0-4 246 111-5.5 42 90 46 10 34 30 18 23 75 13 33 46 26 6 6 16 18
54:82+EAST+CLUTCH 9 6-3 240 115+1.3 43 88 49 12 34 35 17 22 78 13 33 46 25 8 5 14 17
54:82+EAST+Clutch+H 3 3 240 118+6.0 43 89 48 15 36 41 18 23 79 14 33 46 28 8 3 12 16
54:82+EAST+Clutch+A 6 3 240 113-1.0 43 88 49 10 32 32 16 22 78 12 33 45 24 8 6 15 18
54:82+EAST+Clutch+W 6 6 240 116+5.3 43 88 49 12 32 38 18 22 82 13 33 46 25 9 5 13 16
54:82+EAST+Clutch+W+H 3 240 118+6.0 43 89 48 15 36 41 18 23 79 14 33 46 28 8 3 12 16
54:82+EAST+Clutch+W+A 3 241 114+4.7 43 86 50 10 29 34 17 20 86 13 33 46 21 11 7 15 16
54:82+EAST+Clutch+L 3 0 240 112-6.7 43 89 48 11 36 30 16 23 69 12 32 44 26 6 5 15 19
54:82+EAST+Clutch+L+H 0
54:82+EAST+Clutch+L+A 3 240 112-6.7 43 89 48 11 36 30 16 23 69 12 32 44 26 6 5 15 19
54:82+WEST+CLUTCH 8 3-5 246 111-1.8 43 87 50 9 29 32 16 20 80 13 32 45 26 8 6 16 19
54:82+WEST+Clutch+H 6 2 244 111-2.2 44 87 50 9 28 29 15 20 77 14 31 44 25 8 5 16 20
54:82+WEST+Clutch+A 2 1 252 112-0.5 41 86 48 11 29 38 20 22 88 12 34 46 28 5 8 16 16
54:82+WEST+Clutch+W 3 3 239 110+3.3 42 83 51 11 30 35 16 21 78 11 33 45 26 7 8 16 21
54:82+WEST+Clutch+W+H 2 240 106+4.5 40 85 48 10 30 30 16 22 75 13 35 48 24 8 8 17 23
54:82+WEST+Clutch+W+A 1 239 117+1.0 44 80 55 13 29 45 16 19 84 8 30 38 30 4 7 13 16
54:82+WEST+Clutch+L 5 0 250 112-4.8 44 89 49 9 28 29 16 20 81 14 30 45 26 8 5 16 18
54:82+WEST+Clutch+L+H 4 247 113-5.5 45 88 51 8 28 29 15 19 78 14 29 42 26 8 4 16 18
54:82+WEST+Clutch+L+A 1 265 108-2.0 38 93 41 9 29 31 23 25 92 17 37 54 26 6 10 20 15
Regular 82 52-30 243 115+5.2 43 90 48 11 31 37 18 23 77 15 33 48 25 9 6 14 18
Regular+H 41 30-11 242 115+7.5 43 89 49 12 31 38 17 23 76 14 34 48 25 9 5 14 17
Regular+A 41 22-19 244 116+3.0 43 91 48 11 32 35 18 24 77 16 32 48 26 8 6 15 19
Regular+W 52 52-0 241 118 +13 44 89 50 12 31 39 18 23 78 15 35 49 26 9 6 14 18
Regular+W+H 30 30-0 241 118 +13 44 89 50 12 32 39 18 23 77 14 36 49 26 8 5 14 17
Regular+W+A 22 22-0 240 118 +14 44 88 50 12 31 39 19 24 80 16 34 50 26 9 6 14 18
Regular+L 30 0-30 247 110-9.1 41 92 45 10 32 32 17 23 74 16 30 46 24 8 6 15 20
Regular+L+H 11 0-11 243 105-8.6 40 89 45 9 28 34 16 22 75 15 29 44 22 10 5 15 18
Regular+L+A 19 0-19 249 113-9.3 42 93 45 10 34 31 18 24 73 16 31 47 26 7 6 15 20
Regular+EAST 30 23-7 242 117+7.5 43 87 49 12 30 40 19 25 76 14 34 48 25 9 6 14 18
Regular+EAST+H 15 12-3 242 117+8.1 42 86 49 12 30 41 19 25 76 14 33 47 26 9 4 13 18
Regular+EAST+A 15 11-4 242 117+6.9 43 87 50 11 30 38 19 25 76 15 34 48 25 9 7 15 18
Regular+EAST+W 23 23-0 241 119 +12 44 87 51 12 29 41 20 25 78 15 35 49 26 8 6 14 17
Regular+EAST+W+H 12 12- 242 121 +13 44 87 51 13 31 42 19 24 77 14 35 49 27 8 4 13 17
Regular+EAST+W+A 11 11- 240 118 +12 43 86 51 11 28 39 20 26 80 15 34 50 24 9 7 15 17
Regular+EAST+L 7 0-7 244 109-8.7 40 88 45 11 32 36 18 26 68 13 30 43 24 10 5 15 19
Regular+EAST+L+H 3 0-3 241 101 -12 35 83 42 10 25 39 22 30 72 14 27 41 18 14 4 13 19
Regular+EAST+L+A 4 0-4 246 114-6.5 44 92 48 12 37 34 15 23 64 13 32 44 28 8 5 16 18
Regular+WEST 52 29-23 244 114+3.9 43 91 47 11 32 35 17 22 77 15 33 48 25 8 6 15 19
Regular+WEST+H 26 18-8 241 114+7.2 43 90 48 11 31 35 16 21 77 14 34 48 25 9 6 15 17
Regular+WEST+A 26 11-15 246 115+0.7 43 93 46 11 34 34 18 24 77 17 32 48 26 8 6 15 20
Regular+WEST+W 29 29-0 240 118 +14 44 90 49 12 33 38 17 22 78 15 35 50 26 9 6 14 18
