Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-21 L A 124-125
290124-1439744113928273187163623652226 10-24 L H 111-115
240111-43283391022453748771728151421324 10-27 W H 137-
109 240137+2849855816325023268893033104922 10-29 W A 139-
121 240139+18508757133043263476173631981516 11-01 W A 128-
101 240128+274277551929662535711241306111814 11-03 W H 110-
102 240110+841894682928203067153923971717 11-05 W A 124-
109 240124+154810148133043151883153929931321 11-07 L A 110-121
240110-113985461327481921901724251242324 11-09 W A 122-
115 240122+7489053102638162176203024831719 11-12 W H 135-
112 240135+23519653173549162370203332961018 11-14 W H 140-
116 240140+245310650174538172085202926166622 11-16 W H 117-
113 265117+4421004282040252986194119441423 11-19 W A 114-
104 240114+1041904692438232785163523941323 11-21 L H 109-112
240109-3419344143639132065182321821422 11-24 W A 114-
92 240114+224388491331421517881229261341420 11-26 W A 104-
100 240104+4399939113928152462252824731020 11-30 W A 129-
101 240129+284687531131352633791535301471418 12-01 L A 125-133
240125-8419344103429334180163027681326 12-03 W H 121-
95 240121+26489153516312024831745241081610 12-05 W H 117-
98 240117+1945765910185617198963425982120 12-06 L A 109-122
240109-13448751102934111385162122861820 12-11 W H 115-
113 240115+2439346123435172181222926911822 12-15 L A 125-128
265125-3479351122548192673123429781625 12-18 L A 128-133
265128-55010747103231182767253330681821 12-20 W A 115-
101 240115+1439775119355418237893824681920 12-21 L A 124-125
265124-1459448163842182475133431921420 12-23 L A 108-128
240108-2043865093030131872152725561320 12-25 W A 119-
96 240119+23489053824331519791731241061513 12-27 W H 117-
100 240117+174388491635461521711833271291514 12-29 W H 126-
119 240126+7498359102737182475143621461617 01-01 W A 120-
96 240120+24478257122941141878133228871422 01-03 L A 104-110
240104-64110639104124121580173424137917 01-05 W H 100-
97 240100+338874493724152171153620511411 01-07 L A 102-103
240102-137993783622202969243320871426 01-09 L A 105-111
240105-6409642104423152462223421881317 01-11 L A 98-111
24098-1336844373023192966192523451116 01-13 W H 119-
113 240119+64588517242922297612382452918 01-15 L H 91-111
24591-203510434724291417822337171071412 01-16 W H 110-
105 240110+53984461228432034591032191051223 01-18 W H 119-
110 240119+9459050133636162273173022941512 01-20 W H 111-
106 240111+543835210273715226863729591411 01-22 L A 122-128
265122-64699461840451224501531331351618 01-23 W A 111-
104 240111+7397949926352430801231211171518 01-26 W H 108-
99 240108+9419245113730152075164129931613 01-28 L H 99-111
24099-12399939823351318721729231281118 01-29 W A 104-
86 240104+183992421231391420702237238141111 01-31 W H 111-
107 240111+44510842102638111573183533106520 02-02 W A 118-
114 240118+440874672232313784193721761517 02-04 L H 93-114
24093-21348241113037142264122616105917 02-05 L H 99-109
24099-10388346823351520751228241751816 02-07 W A 112-
106 240112+63883461543352128751031251251423 02-10 W H 102-
95 240102+7367946142850161889103419751615 02-11 L H 102-105
240102-3388246123633141878133225392117 02-19 W A 105-
101 240105+442854993228121392831191581115 02-21 L A 106-108
240106-2388048123139182378133124561920 02-23 W H 125-
105 240125+20498657184045911821043341082620 02-25 W H 128-
97 240128+3147865517394417198993529681114 02-26 W A 113-
108 240113+5438252112938162080103124791317 02-28 L A 105-115
240105-1041954393625142167153226621018 03-02 W A 123-
118 240123+5459249925362428862138211052017 03-05 L H 113-115
265113-24496461434411115731732261121717 03-06 W H 106-
99 240106+74176545192619267383623992225 03-08 L A 120-145
240120-254287488282928328882925551223 03-10 W H 113-
99 240113+14418250102442212778153721841719 03-11 L A 93-129
24093-364297434331251436162825761518 03-13 W H 107-
105 240107+2409443144134131776183425881221 03-16 L H 92-100
24092-838794852619111573152921932218 03-18 L H 116-124
240116-84591491132341517881226261011121 03-20 W H 117-
95 240117+224283511430471928681239331151913 03-21 W H 123-
122 240123+1458652163546172181133133531316 03-23 L A 124-132
240124-849925311412715246283327871718 03-25 L A 108-110
265108-2389341929312325921737266102015 03-27 W A 119-
109 240119+10449347123336192673213630971414 03-29 W A 134-
102 240134+32491054718444118218622373398617 03-31 W H 111-
94 240111+174278541535431216756323566817 04-01 W H 119-
113 240119+641874718424319228612303074713 04-03 W H 140-
106 240140+34519255153247233077103630851018 04-05 W A 117-
116 240117+144805513294516198483030471316 04-07 W A 119-
105 240119+144510045143837151694243126831730 04-09 W H 113-
102 240113+114293451132341826691637211211518 04-10 L H 132-136
240132-453876141921222879112829481218 04-12 W H 132-
101 240132+3148105461449292230732143231081110 04-18 L A 98-107
24098-93593381133331725682123241331322 04-21 L A 94-101
24094-736894072924151979172523861522 04-24 L H 108-112
265108-44098411139281723741831211561520 04-26 W H 115-
96 240115+193981481230402531811124191741322 04-29 W A 99-
93 24099+6337544144035192576628251041022 05-01 L H 78-98
24078-202880355281817247183713691123 PER GAME 243114+5429047113236182376153325961419
TOTAL88GMIN21.4KPTS10.0KPM+413
FG3.7K-7.9K47%3P1.0K-2.8K36%FT1.6K-2.1K76%
OR1.3KDR2.9K
AST2.2KSTL770BLK505
TO1.3KPF1.6K