Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 L H 105-110
240105-5381033713433016208016271984818 10-25 W H 128-
108 240128+204398441743402536692341201041732 10-26 L A 106-109
240106-3389241134132172181826211031024 10-28 W A 106-
101 240106+5358541153741212488133020621223 10-31 W A 108-
102 240108+64097418342420277418322144820 11-02 L H 121-127
265121-644107411545331824751831271061132 11-04 W H 109-
97 240109+1243884983324151883113921461020 11-06 W H 127-
100 240127+27549656102737915601134281051113 11-08 L A 107-126
240107-19399043113037182669143419731718 11-10 W A 101-
99 240101+2389341734211824751736191051121 11-11 W H 107-
92 240107+154087465232222258817411312101917 11-13 W H 111-
103 240111+84297431540381217711841288111317 11-15 W H 125-
104 240125+21469548194443141878939311131225 11-17 W A 143-
107 240143+365510552103429233272145234891018 11-18 L A 100-101
240100-1401004093228111385163719961215 11-20 W H 130-
113 240130+1747102461236332433731334251621321 11-22 W H 116-
88 240116+284293451539381725681338271451720 11-23 L H 98-104
24098-63290368322526337914291785919 11-26 W A 117-
111 265117+6459945153741121392737311291020 11-27 W A 122-
115 265122+740884510313232388414372310142019 12-01 W H 119-
116 240119+3389241133735303977153620361021 12-03 L A 111-120
240111-9419344143936152171183514611523 12-05 L A 93-99
24093-635933810382613177611342099820 12-08 W A 117-
106 240117+11408249154137222685123823441516 12-11 W H 91-
90 24091+13883466272291090729231051614 12-14 L A 96-111
24096-15359636114624152560193017731625 12-19 W H 133-
113 240133+2050875717394416198463634761120 12-22 W A 114-
110 240114+4408945728252733821835181262114 12-23 W A 114-
101 240114+13439943134231151979213923481116 12-26 W A 128-
111 240128+17469747184738182378183619791514 12-27 L H 112-113
240112-1459249103033121963163119731316 12-29 L H 100-104
240100-4389739134032111385193324541221 01-01 W H 110-
99 240110+1142894782532182378431161711218 01-03 L H 86-109
24086-23328836103628121210014239641121 01-05 W H 119-
115 240119+447994714403511195818311934622 01-07 W A 135-
112 240135+235097521538392023871930311521017 01-09 W A 119-
115 240119+44196431334382441591628211331223 01-13 W H 120-
118 240120+24181511631522231711525281382216 01-15 W A 128-
108 240128+20499452173845131776142628146819 01-16 L A 127-132
240127-54993531233361724711234241061418 01-18 W A 125-
103 240125+2248108441431451522682338251341218 01-20 L H 96-107
24096-113794391139281116691524191811617 01-22 W H 109-
108 240109+1409144153444142070203325852220 01-25 W A 135-
131 240135+4458255132846324571143126541123 01-27 W A 114-
112 240114+241924517414115217112272971722 01-28 W A 100-
96 240100+437794773023192095638191242120 01-30 L A 119-120
240119-1429743133241222879192622651220 02-01 L H 98-110
24098-12389540123931101567143018661020 02-03 L A 118-124
240118-6481044682829141593203027861526 02-04 L A 97-99
24097-2348341113234182767162923661618 02-06 L A 114-127
240114-134184491231392028711227261271018 02-08 L A 105-116
240105-1140100408282917227719292125822 02-09 W H 94-
87 24094+7318636103826222879104817831519 02-12 W H 119-
111 240119+84697471342311424581730321041115 02-13 L H 98-105
24098-7389341123633101856153724752020 02-21 W H 121-
115 240121+642845013265024327593918562025 02-22 L A 115-124
240115-944100441743401018568333332717 02-25 W H 100-
97 240100+3379141123534141878163718691517 02-26 W H 118-
106 240118+124810247113829111479204022451414 03-01 L H 103-113
240103-10378643133537162370133018721516 03-03 L A 128-137
240128-94910149163546141782153420871621 03-04 L A 102-115
245102-1340984193030132650243422601414 03-06 W A 109-
97 240109+124681579293181844932331061924 03-08 W H 146-
117 240146+29559956174042192190153332971013 03-10 W H 97-
84 24097+13358939164337111861204320441918 03-12 W H 111-
104 240111+7408845123832192576112725113919 03-14 W H 133-
96 240133+375410551153148101283175027561013 03-15 W H 117-
114 240117+3449845144432152658163824461118 03-17 W H 144-
137 265144+75110748225342202483233535851527 03-19 W A 116-
108 240116+83881471135312932911234181051518 03-21 W A 102-
98 240102+43984461428501021481531141741514 03-23 L H 111-116
240111-539894411343222346516292547620 03-25 W H 121-
114 240121+7429345113928262990143717821312 03-27 W A 121-
110 240121+11471024612373215197918332675914 03-30 W A 148-
109 240148+39569857183158182572133237144915 03-31 L A 98-104
24098-6378942103231141782104126751520 04-02 W H 143-
105 240143+385610454194542121963184530461018 04-04 W H 125-
111 240125+144592491329452226851434241051316 04-06 W A 106-
96 240106+10459348103033616381633261171515 04-09 L A 117-134
240117-174588512040507107072924741314 04-11 L A 109-140
240109-314190461851359127573022851817 04-13 L H 111-126
240111-15451004512343591464162932541024 04-20 L H 85-95
24085-1034873962921112055223019931615 04-23 W H 109-
94 240109+15398645154038162080113621941017 04-26 L A 93-104
24093-11348640112839142458153619561417 04-28 L A 106-109
240106-3387749112348193161132818661321 04-30 W H 131-
116 240131+1543785513304332388483123971222 05-02 W A 115-
107 240115+83578451230403346721135231251118 05-04 L H 89-103
24089-1434844061833152171143814551114 PER GAME 241113+4429345123535172373153423851319
TOTAL89GMIN21.5KPTS10.1KPM+370
FG3.7K-8.2K45%3P1.1K-3.1K35%FT1.5K-2.1K73%
OR1.3KDR3.0K
AST2.1KSTL744BLK447
TO1.2KPF1.7K