Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 L H 135-141
290135-64610544134330304075114421641437 10-25 L A 103-128
240103-25368940144035172374113325251321 10-26 L A 110-114
240110-4399143144035182767163324751627 10-29 L A 105-107
240105-23710635134529182864193320871229 10-31 L H 108-128
240108-20359935134728253376183123631216 11-01 W H 114-
109 240114+5408945103330242886113624731219 11-03 L H 115-117
240115-239904383324293876143124841124 11-05 L H 103-112
240103-941994113363681362164029651623 11-08 L A 100-117
240100-1733933583622263476152820961123 11-09 L A 83-114
24083-3132943411392881173143921762025 11-11 L A 128-152
240128-2446994610372726299015202966826 11-13 L A 98-133
24098-3532883672528272993162520431222 11-15 L H 111-129
240111-1837874315433522278173322531525 11-17 L A 112-127
240112-1535844293129334573202319852126 11-19 W H 127-
118 240127+9468554163842192383103332581522 11-21 L A 109-120
240109-113788421137302426921033251061222 11-24 L H 117-122
240117-5398248133142263476525221141327 11-26 L A 95-97
24095-235784511333314236134020771822 11-28 W H 119-
86 240119+33489252133438101377104027981116 11-29 W H 103-
101 240103+241894613413281173737248101215 12-01 L H 119-135
240119-16418548103033273773142219561422 12-03 L H 120-135
240120-1542815213284623297983024651224 12-05 W A 120-
105 240120+15458454183946121675629241381321 12-08 W H 116-
105 240116+113887441435402628931031251471315 12-12 L A 105-115
240105-1038964013383416198412342664727 12-14 L H 89-108
24089-1931843710392617218111302027818 12-18 L H 113-114
240113-1439346113432161889163622861420 12-20 L A 109-128
240109-1940944384219213070113128741426 12-22 L A 95-103
24095-833853913403216188992719431221 12-23 L H 94-111
24094-173381418312620336173320731221 12-26 L H 122-140
240122-18448949184441162080112429631428 12-27 L A 116-142
240116-26469349123832121675153030652622 12-29 L A 119-126
240119-744885018345313206572230123922 12-31 L H 110-112
240110-2368343123534263281534221031624 01-02 L H 113-123
240113-1044865112304013158713826941428 01-04 L A 127-135
240127-848875515344416217673438331126 01-06 L H 116-120
240116-4439346163546141974725321041114 01-08 W A 114-
112 240114+2418250122744202195103125961927 01-10 W H 123-
99 240123+244498451740421822821242371341623 01-12 W H 98-
96 24098+239844616374346675352983117 01-14 L H 101-115
240101-14338638124229233174143226671021 01-16 W H 127-
119 240127+852101511543358126713303757722 01-17 L A 78-121
24078-4328793583523142752636181322418 01-19 L A 104-113
240104-9408448133438111479123424492222 01-21 L A 104-119
240104-15379439124527182378132931621320 01-23 W A 117-
114 240117+3459647163842112055143734511024 01-26 L A 116-132
235116-16439346103529202580735311171612 01-28 W H 113-
110 240113+33885451536422225886373073618 01-31 W H 129-
124 240129+5488954153247182186114029642321 02-02 L H 114-118
240114-4438749122646162176726331061027 02-03 L H 122-131
240122-945845414393618276773133621518 02-06 L A 99-105
24099-63579441243281721815322694912 02-08 L A 104-122
240104-1840894512333612148673326631924 02-10 W A 137-
134 265137+350975218454019267363730641123 02-11 W A 115-
110 240115+5459249154236101471933291151018 02-19 L A 105-112
240105-734834115423622278184222742322 02-20 L A 118-131
240118-13439048184937142167931321202116 02-22 L H 130-134
240130-447945020424816208093037831523 02-24 L H 114-135
240114-21419543134330192286122927841619 02-26 L H 109-133
240109-24418747113531162080122528731215 03-01 L H 106-125
240106-1939804915393813196872429591813 03-04 L A 107-130
240107-2336844310362825318153326231221 03-06 L A 117-128
240117-1146984783523172471122833104719 03-08 L A 111-131
240111-20419543144233152462122627961022 03-10 L A 109-114
240109-538934113433020229184029721523 03-12 L H 108-123
240108-15378245124030222588122424741619 03-13 L H 92-101
24092-935893910382612158073921631021 03-15 L A 123-134
240123-11428152214250182378103034561815 03-17 L A 110-136
240110-26448552173845577182831771715 03-18 L H 119-127
240119-8469151122744151788102932971124 03-21 L A 119-134
240119-154485521635461519794223852914 03-23 W A 128-
126 240128+24582551635462224926293254721 03-25 L H 130-137
240130-748865616394118237852935721825 03-27 L H 113-114
240113-1438749163644111573103534642024 03-29 W H 135-
118 240135+1753925818394611138533936351117 04-01 W A 145-
126 240145+19581025720484291090932491451322 04-03 L A 108-129
240108-2143934615364271070113429511118 04-05 L A 108-117
240108-9338638174439252986123128711015 04-07 L H 104-124
240104-2035734892635253181529241112216 04-09 W A 123-
94 240123+2951985283126131872135343451116 04-10 L H 94-105
24094-11338838145028141688104225682115 04-12 L H 121-133
240121-12419046235443162080823311561617 PER GAME 241112-8418946133836172278103228751421
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.2KPM-655
FG3.3K-7.3K46%3P1.1K-3.1K36%FT1.4K-1.8K78%
OR806DR2.6K
AST2.3KSTL605BLK374
TO1.1KPF1.7K