Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L A 122-128
240122-64598461027372231711730201041430 10-24 L H 116-120
265116-44297431032312229761629241031321 10-27 L H 90-122
24090-3228843393625252889112417701319 10-29 L A 88-122
24088-3432853873421172959132317931315 10-31 L A 124-126
240124-2408348183749262990123128841518 11-02 L A 106-137
240106-31358044164040203262122626631622 11-04 W H 116-
112 240116+4439048173845131968132627931220 11-05 W A 101-
99 240101+23991431031321316811442181031318 11-08 L A 119-126
240119-7459448153839141782112927721119 11-10 L A 98-121
24098-233483411032312026771525181231923 11-12 L H 117-125
240117-8439147133933182186152028621020 11-14 L H 104-118
240104-143989441234351418781230241132023 11-16 L H 106-124
240106-18388346829282229761530221142016 11-17 L H 109-126
240109-17428649122843131587122321942026 11-19 L H 118-125
240118-7449845734212331741727251251224 11-21 L A 115-118
240115-342914672726243177933251541320 11-22 L H 98-115
24098-1735844282730202483133521561417 11-24 W H 143-
130 240143+1353104511335372435691936281351021 11-26 L H 128-133
265128-55010150194542910901030341091418 11-29 L A 96-104
24096-832863773023253474163416721321 11-30 L A 121-133
240121-124691511326501620808322361827 12-02 L H 142-149
265142-750915512215730358663626511223 12-04 L H 116-125
240116-943954572528232688835291121222 12-06 L A 101-119
240101-1837824592536182282112530931515 12-08 L H 132-135
240132-3518858726272326884293586923 12-11 W H 143-
120 240143+235811252123238151788193836108816 12-14 W A 114-
104 240114+1043934683324202580143921751417 12-18 W H 133-
128 265133+54997511127412428861328271571224 12-20 W H 128-
109 240128+194585539273329348564325621625 12-22 W H 119-
113 240119+644974583424232785143728921216 12-23 L A 118-141
240118-234394461126422125841330261021616 12-26 L H 108-115
240108-7398844525202542601226221021222 12-27 L H 114-123
240114-9388744927332933881429161171322 12-29 L H 125-130
240125-5449646143639232785163427681115 12-31 L A 118-134
240118-16429843123832222781123425491024 01-02 L H 109-122
240109-13449845830271318721923228111522 01-04 L A 106-125
240106-19429047164040687563628972414 01-06 L H 103-111
240103-8409144104025131872143028821519 01-07 L A 100-117
240100-1738864482829162564634261391915 01-09 W A 128-
107 240128+215195541134321524621041301241722 01-11 L A 118-128
240118-1046805814265412158052127891425 01-13 L H 116-122
240116-6398645112938273187163521641520 01-14 W H 116-
113 240116+343974411333319257618352457811 01-16 L A 119-127
240119-84182501331422430808342244816 01-18 L A 110-119
240110-94488501026381215801029271051316 01-21 L H 104-112
240104-8368642732222530831432191361720 01-23 W A 133-
127 240133+64699461336362833851831291441020 01-25 W A 104-
95 240104+9411024093426131776193923351023 01-27 L A 95-104
24095-93499341040251722772133251311821 01-30 W H 114-
106 240114+8438849833242026771428241361516 01-31 L A 114-124
240114-104092431536421922861135235111016 02-02 L A 95-102
24095-73384391134321825725292394723 02-04 L A 137-141
265137-44594482446522329799293292814 02-06 W A 119-
115 240119+443805415344418228263329551620 02-09 W H 120-
94 240120+2647875416394110166273230851318 02-11 L H 111-123
240111-1242924611313516198483827531323 02-20 L H 118-139
240118-2147875442516202871928221051317 02-21 W H 126-
111 240126+15408149173450293876103925581425 02-24 W H 113-
109 240113+443101431040251723742132201291719 02-26 W A 129-
118 240129+114688521334382427891327371381822 02-28 W A 115-
105 240115+103985461544342229761246325111923 03-01 L A 117-137
235117-20408945123336253083142722641621 03-03 L A 101-110
240101-9389042829281719891031291231824 03-05 W A 133-
123 240133+104998501234352327851438277111118 03-06 L A 116-118
240116-2378345102836323786162618831424 03-08 W H 138-
118 240138+2047895372330374779123225116820 03-11 W H 122-
111 240122+114588511429481824751039271051516 03-13 L A 105-107
240105-2378444133241182669153319761319 03-16 W H 129-
111 240129+184895511135312234651245317121416 03-18 W H 124-
109 240124+154483531637432021951327321261814 03-19 W H 105-
99 240105+6377847133438182282832211121619 03-21 L H 106-111
240106-5399043124030162080103030107919 03-24 L A 116-121
240116-54588511534441113856283353719 03-26 L A 108-129
240108-21449546925361124461626261271520 03-27 L A 106-119
240106-1339934272825212584152821781318 03-29 L H 102-134
240102-323786439293119286882819491018 04-02 L A 106-118
240106-1238844592339212681123225951921 04-03 L A 113-117
240113-4408448143441192190729241231318 04-05 L H 108-112
240108-435844210313228367893818781527 04-07 W H 156-
137 240156+1961106581434412023871038321551618 04-10 L A 118-144
240118-2644964693228213070143022631319 04-12 L A 126-132
240126-645107425212431388220322096928 PER GAME 241116-4429047113235202678123225951320
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.5KPM-369
FG3.5K-7.4K47%3P914-2.6K35%FT1.6K-2.1K78%
OR1.0KDR2.6K
AST2.1KSTL726BLK424
TO1.1KPF1.6K