Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 W H 123-
111 240123+124597461437381921907352915101117 10-25 W A 105-
103 240105+23686421232382131681133251281422 10-27 L A 103-125
240103-2238884382928192479152424981522 10-29 L A 106-124
240106-184074549224117247193523462313 10-30 L A 89-104
24089-15339037113631122060183124761417 11-01 W H 125-
118 240125+7491014912313915197915312884615 11-03 L H 111-126
245111-15399043163842172085182522631816 11-04 L H 100-118
240100-18388445103529141688102424531220 11-06 L H 122-131
240122-94288481327482528898252188914 11-08 L A 88-115
24088-27328438103132141782625181011519 11-11 L H 105-107
240105-24294451030331112921431311341015 11-13 L A 88-106
24088-1834864093724111765213721342315 11-15 W H 101-
94 240101+7378743113531161889173921451413 11-16 L H 99-104
24099-5358342112938182378183224741719 11-19 L A 91-132
24091-4131784011323418218673019942122 11-20 L A 100-128
240100-2839924283126142264162423931111 11-22 L H 108-112
240108-4419245123931142264133028109925 11-25 L A 110-114
240110-44587529332711195883635931516 11-27 L H 93-119
24093-263693391135311016621037241241516 11-29 L A 109-120
240109-1138914292931243080143216971417 12-01 L A 85-118
24085-33359437427151117651329201491419 12-02 L A 112-124
240112-1244100441342311117651526211551618 12-05 W H 126-
124 240126+24795491436391825721232231341324 12-07 L H 109-119
240109-10387948113730222781827251561820 12-08 L A 116-121
240116-543994313383417218113302698821 12-12 L H 109-111
240109-2398347143738172085103322641722 12-15 L A 104-119
240104-153897391033301823781930181141819 12-19 L A 113-133
240113-20419245132846182572112625621222 12-21 L H 93-104
24093-11348341123435131968162923851920 12-22 L H 129-132
265129-35010846124030172374934371691323 12-26 L H 111-128
240111-174399431237321318721727291221316 12-27 L H 124-132
240124-843964511382927299312333013101725 12-30 L H 113-116
240113-3428251183749111479629301351622 01-01 L A 108-119
240108-114080509342619228652625471015 01-03 W H 132-
120 240132+12489650184144182282132436106722 01-05 W A 110-
98 240110+12379041184937182090113826781113 01-07 L H 97-104
24097-73594371241291524621333231251418 01-08 L H 100-119
240100-19409044123732811731823191131715 01-10 W A 123-
115 240123+8449148184045172665123231781216 01-12 L A 119-120
240119-14086471737462226856362483919 01-14 W A 119-
113 240119+64296441450282126811333321151013 01-15 W H 119-
116 240119+34397441339332024831534241181020 01-17 W H 136-
123 240136+134710047225044203165213534981324 01-20 W H 123-
119 265123+4419245154137262990639281281324 01-24 L A 126-139
240126-1345835414344122326982730631210 01-25 L A 92-123
24092-313284388312620267793021851317 01-27 L A 104-113
240104-939894462821203067640219111216 01-29 L H 136-137
240136-1519653153148192286102631136815 01-31 L H 116-118
240116-2449049153741131968103816721821 02-03 L A 113-125
240113-12388843183847192286142727541021 02-05 L A 119-144
240119-25439346102934232688102826531110 02-08 L A 118-123
240118-5439048143639182572534271281624 02-10 L A 101-137
240101-36368244102737192868123019442214 02-12 L H 111-119
240111-84494478322515188312282875823 02-13 W H 140-
133 265140+7469250215042273479738321171017 02-21 L A 103-111
240103-838924182730192576143925861423 02-23 W H 114-
96 240114+18429445113333192673175227331619 02-25 W H 109-
103 240109+6419444731232025802034251161917 02-27 W A 124-
116 240124+850104481747367125816342536612 02-28 L A 108-125
240108-17448751112839915601322281031413 03-02 W A 128-
121 240128+7531025215443471354133535851115 03-04 L A 115-136
240115-2146934993426142167102529113917 03-06 L H 97-109
24097-1231833792733263379152617971519 03-08 L A 117-146
240117-2948994812343591656182629731317 03-09 L H 104-107
240104-3358541133438212778102924561415 03-11 W H 127-
120 240127+7478555173155161889123434771916 03-13 L H 93-113
24093-2035794472528162176112923341316 03-15 L A 115-119
240115-44692501235341111100124034231520 03-17 L H 81-127
24081-4628863353216203067132618761615 03-19 W A 119-
115 240119+4478953132945122255113528561325 03-21 L A 93-134
24093-41346850113135142264726201142520 03-23 L A 130-136
240130-6498558204050121675102735351730 03-24 W H 112-
99 240112+134387491535431113851338361151617 03-28 L H 95-111
24095-1633814172330222879143224651523 03-30 W H 98-
94 24098+438924193129131776144324981717 04-02 L A 98-114
24098-16438551422188117373229941521 04-04 L A 108-124
240108-164082491434411422641523271021622 04-06 L H 107-111
240107-44395451233369146493931461114 04-08 L A 114-119
240114-5398248123336243177933261061718 04-10 L A 111-136
240111-25419643154732141974153828801621 04-11 L H 104-153
240104-49389540143738142070123027621316 04-13 L H 100-115
240100-1535913873818233077113622641219 PER GAME 241110-9419045123535172275123226951418
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.0KPM-773
FG3.3K-7.4K45%3P986-2.8K35%FT1.4K-1.8K75%
OR993DR2.6K
AST2.1KSTL701BLK429
TO1.1KPF1.5K