1:26 26 15-11 241 118+3.8 42 89 47 11 33 34 23 29 80 12 33 45 26 8 5 14 21
1:26+H 14 10-4 240 116+4.9 41 86 47 11 32 34 23 28 82 10 35 46 25 8 5 15 21
1:26+A 12 5-7 242 120+2.6 43 91 47 12 35 34 23 30 77 13 31 44 27 9 5 13 22
1:26+W 15 15-0 240 122 +13 43 89 49 12 34 36 23 28 83 11 35 45 27 9 6 14 20
1:26+W+H 10 10-0 240 120+9.0 42 87 48 13 33 38 23 28 84 10 35 45 26 8 6 14 19
1:26+W+A 5 5-0 240 126 +22 46 93 49 12 34 33 23 28 82 13 34 46 28 12 6 13 21
1:26+L 11 0-11 243 113-9.0 40 88 45 10 33 31 23 31 75 13 31 44 24 7 4 14 23
1:26+L+H 4 0-4 240 106-5.5 38 86 44 7 28 25 24 30 77 12 35 47 20 8 4 17 24
1:26+L+A 7 0-7 244 116 -11 41 90 45 12 36 34 23 31 73 14 29 43 26 7 5 12 23
1:26+EAST 21 12-9 240 118+3.1 42 88 47 12 34 34 23 29 79 12 33 45 25 8 5 15 21
1:26+EAST+H 10 7-3 240 115+3.1 40 84 47 11 32 34 24 29 81 10 34 45 23 7 5 16 21
1:26+EAST+A 11 5-6 240 121+3.2 43 91 47 12 35 34 23 29 77 14 31 45 27 9 5 13 22
1:26+EAST+W 12 12-0 240 122 +13 43 89 49 13 34 37 22 27 82 11 34 45 27 9 6 14 20
1:26+EAST+W+H 7 7-0 240 119+7.3 42 86 49 13 34 39 22 27 82 9 35 44 26 7 6 15 19
1:26+EAST+W+A 5 5-0 240 126 +22 46 93 49 12 34 33 23 28 82 13 34 46 28 12 6 13 21
1:26+EAST+L 9 0-9 240 113 -10 39 87 45 10 33 30 24 32 76 14 30 44 24 7 4 15 23
1:26+EAST+L+H 3 0-3 240 104-6.7 35 81 44 6 28 22 27 34 80 13 34 47 18 8 4 20 25
1:26+EAST+L+A 6 0-6 240 117 -12 41 90 46 12 35 34 22 31 73 15 28 43 26 6 4 13 23
1:26+WEST 5 3-2 245 118+6.6 42 91 46 11 32 34 23 28 82 10 36 46 27 11 5 11 20
1:26+WEST+H 4 3-1 240 119+9.2 43 91 47 11 31 34 22 26 84 11 37 48 28 11 4 12 20
1:26+WEST+A 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+WEST+W 3 3-0 240 122 +13 42 89 48 11 32 35 26 29 89 11 37 48 29 11 5 12 20
1:26+WEST+W+H 3 3-0 240 122 +13 42 89 48 11 32 35 26 29 89 11 37 48 29 11 5 12 20
1:26+WEST+W+A 0 0-0
1:26+WEST+L 2 0-2 253 112-3.0 42 95 44 10 32 33 19 26 71 10 34 43 24 11 6 9 20
1:26+WEST+L+H 1 0-1 241 112-2.0 45 99 45 9 27 33 13 19 68 10 38 48 27 11 3 10 19
1:26+WEST+L+A 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+OT 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+OT+H 0 0-0
1:26+OT+A 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+OT+W 0 0-0
1:26+OT+W+H 0 0-0
1:26+OT+W+A 0 0-0
1:26+OT+L 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+OT+L+H 0 0-0
1:26+OT+L+A 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+EAST+OT 0 0-0
1:26+EAST+OT+H 0 0-0
1:26+EAST+OT+A 0 0-0
1:26+EAST+OT+W 0 0-0
1:26+EAST+OT+W+H 0 0-0
1:26+EAST+OT+W+A 0 0-0
1:26+EAST+OT+L 0 0-0
1:26+EAST+OT+L+H 0 0-0
1:26+EAST+OT+L+A 0 0-0
1:26+WEST+OT 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+WEST+OT+H 0 0-0
1:26+WEST+OT+A 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+WEST+OT+W 0 0-0
1:26+WEST+OT+W+H 0 0-0
1:26+WEST+OT+W+A 0 0-0
1:26+WEST+OT+L 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+WEST+OT+L+H 0 0-0
1:26+WEST+OT+L+A 1 0-1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+CLUTCH 12 7-5 242 114+0.8 40 87 46 10 32 32 24 31 78 11 34 44 23 8 6 14 21
1:26+CLUTCH+H 9 6-3 240 114+2.6 40 86 46 11 32 33 23 30 79 10 35 45 24 8 6 15 20
1:26+CLUTCH+A 3 1-2 248 116-4.3 41 90 46 8 31 27 26 35 75 12 30 42 21 10 8 11 23
1:26+CLUTCH+W 7 7-0 240 116+5.1 40 88 46 11 33 33 24 30 81 10 35 45 23 8 7 15 20
1:26+CLUTCH+W+H 6 6-0 240 116+5.5 40 86 47 12 34 36 24 30 81 10 36 46 24 7 7 15 19
1:26+CLUTCH+W+A 1 1-0 240 112+3.0 40 97 41 5 30 17 27 32 84 14 30 44 14 15 7 13 25
1:26+CLUTCH+L 5 0-5 245 113-5.2 40 86 47 9 30 30 24 32 74 11 32 43 23 8 5 14 23
1:26+CLUTCH+L+H 3 0-3 240 109-3.3 39 85 46 8 29 29 22 29 76 11 34 45 23 9 3 16 23
1:26+CLUTCH+L+A 2 0-2 252 118-8.0 42 86 48 10 31 32 26 36 71 11 30 40 24 8 8 10 22
1:26+EAST+CLUTCH 9 6-3 240 115+1.4 40 85 47 10 32 32 25 31 79 11 33 44 23 8 6 16 21
1:26+EAST+Clutch+H 7 5- 240 114+3.1 39 84 47 12 33 34 24 30 80 10 34 44 23 7 6 16 20
1:26+EAST+Clutch+A 2 1- 240 118-4.5 42 90 48 6 28 24 26 35 76 14 30 44 20 10 7 13 24
1:26+EAST+Clutch+W 6 6- 240 116+5.5 40 88 46 12 34 34 24 29 81 10 35 45 22 8 7 15 19
1:26+EAST+Clutch+W+H 5 240 117+6.0 40 86 47 13 34 38 23 29 80 9 36 45 24 7 7 15 18
1:26+EAST+Clutch+W+A 1 240 112+3.0 40 97 41 5 30 17 27 32 84 14 30 44 14 15 7 13 25
1:26+EAST+Clutch+L 3 0- 240 113-6.7 39 79 49 8 28 28 27 36 76 12 31 43 23 6 5 17 24
1:26+EAST+Clutch+L+H 2 240 107-4.0 36 78 46 8 30 27 27 34 79 12 32 44 21 8 4 20 25
1:26+EAST+Clutch+L+A 1 240 124 -12 45 82 55 8 25 32 26 38 68 13 30 43 27 4 7 13 22
1:26+WEST+CLUTCH 3 1-2 249 113-1.0 41 92 44 10 31 31 22 29 76 10 35 45 25 9 6 10 21
1:26+WEST+Clutch+H 2 1- 240 114+0.5 42 93 45 8 28 30 21 26 77 10 38 49 26 8 5 12 21
1:26+WEST+Clutch+A 1 0- 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
1:26+WEST+Clutch+W 1 1- 240 115+3.0 39 87 45 8 30 27 29 34 85 11 39 50 26 6 7 13 23
1:26+WEST+Clutch+W+H 1 240 115+3.0 39 87 45 8 30 27 29 34 85 11 39 50 26 6 7 13 23
1:26+WEST+Clutch+W+A 0
1:26+WEST+Clutch+L 2 0- 253 112-3.0 42 95 44 10 32 33 19 26 71 10 34 43 24 11 6 9 20
1:26+WEST+Clutch+L+H 1 241 112-2.0 45 99 45 9 27 33 13 19 68 10 38 48 27 11 3 10 19
1:26+WEST+Clutch+L+A 1 265 113-4.0 38 91 42 12 37 32 25 34 74 9 29 38 21 11 9 8 22
27:53 27 13-14 242 112-4.0 40 89 45 12 34 34 20 25 81 11 31 42 27 9 5 13 21
27:53+H 12 7-5 240 115-0.4 39 84 47 12 35 35 24 30 83 8 29 38 27 10 5 12 21
27:53+A 15 6-9 243 110-6.9 41 92 45 11 33 32 17 22 80 12 33 45 27 9 5 14 21
27:53+W 13 13-0 244 122+7.3 43 89 49 12 34 36 24 29 81 10 33 43 30 10 5 12 20
27:53+W+H 7 7-0 240 125 +10 42 84 51 13 33 39 28 34 81 7 31 38 29 11 5 11 20
27:53+W+A 6 6-0 248 118+4.0 44 94 46 12 34 33 19 24 81 14 34 48 30 10 5 14 20
27:53+L 14 0-14 240 104 -15 38 88 43 11 35 32 17 21 81 11 30 40 25 8 5 13 21
27:53+L+H 5 0-5 240 101 -15 35 85 41 12 38 31 20 23 84 10 26 36 24 8 6 13 22
27:53+L+A 9 0-9 240 105 -14 39 91 44 11 33 32 15 20 79 11 31 43 25 8 5 13 21
27:53+EAST 17 8-9 242 112-1.9 40 88 46 12 35 33 20 24 80 11 31 42 27 9 5 13 21
27:53+EAST+H 9 4-5 240 112-2.1 38 84 46 13 36 35 22 27 84 9 29 38 27 9 6 12 21
27:53+EAST+A 8 4-4 243 112-1.6 42 94 45 11 34 32 17 22 77 13 34 47 28 9 5 14 20
27:53+EAST+W 8 8-0 243 121+9.5 44 89 49 12 34 35 22 26 82 11 34 45 30 10 5 13 19
27:53+EAST+W+H 4 4-0 240 125 +14 43 82 52 14 35 40 26 31 83 7 32 39 30 10 6 11 20
27:53+EAST+W+A 4 4-0 246 117+4.8 44 96 46 11 33 30 18 22 81 15 35 50 30 10 4 15 18
27:53+EAST+L 9 0-9 240 104 -12 37 87 43 12 36 32 18 23 79 11 29 40 25 8 6 13 22
27:53+EAST+L+H 5 0-5 240 101 -15 35 85 41 12 38 31 20 23 84 10 26 36 24 8 6 13 22
27:53+EAST+L+A 4 0-4 240 108-8.0 40 91 44 12 34 34 16 22 73 12 33 44 26 8 5 12 22
27:53+WEST 10 5-5 242 113-7.7 40 89 45 11 33 34 21 26 82 10 30 41 27 9 5 13 21
27:53+WEST+H 3 3-0 240 125+4.7 42 85 49 11 31 37 30 38 79 8 30 37 28 11 3 10 19
27:53+WEST+A 7 2-5 243 108 -13 40 91 44 11 33 33 17 21 83 11 31 42 26 8 5 14 22
27:53+WEST+W 5 5-0 245 123+3.8 42 87 48 12 33 37 27 34 80 9 31 40 29 10 5 12 22
27:53+WEST+W+H 3 3-0 240 125+4.7 42 85 49 11 31 37 30 38 79 8 30 37 28 11 3 10 19
27:53+WEST+W+A 2 2-0 254 119+2.5 42 90 46 13 35 38 22 28 81 12 33 45 29 8 7 14 25
27:53+WEST+L 5 0-5 239 103 -19 39 91 43 10 33 31 15 19 84 11 30 41 25 8 5 14 20
27:53+WEST+L+H 0 0-0
27:53+WEST+L+A 5 0-5 239 103 -19 39 91 43 10 33 31 15 19 84 11 30 41 25 8 5 14 20
27:53+OT 2 2-0 264 116+1.0 44 96 46 10 35 29 18 26 71 17 36 54 30 9 6 16 24
27:53+OT+H 0 0-0
27:53+OT+A 2 2-0 264 116+1.0 44 96 46 10 35 29 18 26 71 17 36 54 30 9 6 16 24
27:53+OT+W 2 2-0 264 116+1.0 44 96 46 10 35 29 18 26 71 17 36 54 30 9 6 16 24
27:53+OT+W+H 0 0-0
27:53+OT+W+A 2 2-0 264 116+1.0 44 96 46 10 35 29 18 26 71 17 36 54 30 9 6 16 24
27:53+OT+L 0 0-0
27:53+OT+L+H 0 0-0
27:53+OT+L+A 0 0-0
27:53+EAST+OT 1 1-0 264 104+1.0 41 96 43 9 33 27 13 18 72 20 35 55 28 12 4 18 19
27:53+EAST+OT+H 0 0-0
27:53+EAST+OT+A 1 1-0 264 104+1.0 41 96 43 9 33 27 13 18 72 20 35 55 28 12 4 18 19
27:53+EAST+OT+W 1 1-0 264 104+1.0 41 96 43 9 33 27 13 18 72 20 35 55 28 12 4 18 19
27:53+EAST+OT+W+H 0 0-0
27:53+EAST+OT+W+A 1 1-0 264 104+1.0 41 96 43 9 33 27 13 18 72 20 35 55 28 12 4 18 19
27:53+EAST+OT+L 0 0-0
27:53+EAST+OT+L+H 0 0-0
27:53+EAST+OT+L+A 0 0-0
27:53+WEST+OT 1 1-0 265 128+1.0 47 96 49 11 37 30 23 33 70 14 38 52 32 6 9 13 29
27:53+WEST+OT+H 0 0-0
27:53+WEST+OT+A 1 1-0 265 128+1.0 47 96 49 11 37 30 23 33 70 14 38 52 32 6 9 13 29
27:53+WEST+OT+W 1 1-0 265 128+1.0 47 96 49 11 37 30 23 33 70 14 38 52 32 6 9 13 29
27:53+WEST+OT+W+H 0 0-0
27:53+WEST+OT+W+A 1 1-0 265 128+1.0 47 96 49 11 37 30 23 33 70 14 38 52 32 6 9 13 29
27:53+WEST+OT+L 0 0-0
27:53+WEST+OT+L+H 0 0-0
27:53+WEST+OT+L+A 0 0-0
27:53+CLUTCH 14 10-4 244 118+1.6 41 88 47 12 33 37 23 29 80 10 33 43 29 9 5 13 22
27:53+CLUTCH+H 6 5-1 240 125+4.0 41 83 49 14 34 42 28 34 81 6 29 36 30 10 4 10 21
27:53+CLUTCH+A 8 5-3 247 113-0.1 41 91 45 11 33 33 19 25 78 13 35 48 28 8 5 15 22
27:53+CLUTCH+W 10 10-0 245 121+4.7 42 88 48 12 32 36 25 31 81 10 33 43 29 9 4 13 21
27:53+CLUTCH+W+H 5 5-0 240 128+6.4 42 83 51 13 32 42 30 37 81 6 31 37 29 9 4 10 20
27:53+CLUTCH+W+A 5 5-0 250 114+3.0 42 92 45 11 33 31 20 25 81 14 35 50 28 9 5 16 21
27:53+CLUTCH+L 4 0-4 241 110-6.0 39 88 45 14 36 38 18 23 76 10 32 42 28 8 5 12 24
27:53+CLUTCH+L+H 1 0-1 241 108-8.0 35 82 43 20 47 43 18 21 86 7 23 30 31 12 6 9 24
27:53+CLUTCH+L+A 3 0-3 241 111-5.3 41 90 45 12 32 36 18 24 73 11 34 45 27 7 5 13 23
27:53+EAST+CLUTCH 9 5-4 243 115+0.4 41 88 47 13 34 36 21 26 80 10 33 44 29 9 5 13 21
27:53+EAST+Clutch+H 3 2 241 124+3.3 41 81 50 17 38 46 26 31 84 5 29 34 31 9 5 9 22
27:53+EAST+Clutch+A 6 3 244 111-1.0 41 92 45 10 32 31 18 24 77 13 36 49 28 9 4 15 21
27:53+EAST+Clutch+W 5 5 245 120+5.6 42 89 48 12 32 35 23 28 82 11 35 46 29 9 4 14 20
27:53+EAST+Clutch+W+H 2 240 132+9.0 44 81 54 16 33 48 30 36 83 4 32 36 31 7 4 10 21
27:53+EAST+Clutch+W+A 3 248 111+3.3 42 94 45 9 31 26 19 23 82 16 37 53 28 10 4 18 19
27:53+EAST+Clutch+L 4 0 241 110-6.0 39 88 45 14 36 38 18 23 76 10 32 42 28 8 5 12 24
27:53+EAST+Clutch+L+H 1 241 108-8.0 35 82 43 20 47 43 18 21 86 7 23 30 31 12 6 9 24
27:53+EAST+Clutch+L+A 3 241 111-5.3 41 90 45 12 32 36 18 24 73 11 34 45 27 7 5 13 23
27:53+WEST+CLUTCH 5 5-0 245 123+3.8 42 87 48 12 33 37 27 34 80 9 31 40 29 10 5 12 22
27:53+WEST+Clutch+H 3 3 240 125+4.7 42 85 49 11 31 37 30 38 79 8 30 37 28 11 3 10 19
27:53+WEST+Clutch+A 2 2 254 119+2.5 42 90 46 13 35 38 22 28 81 12 33 45 29 8 7 14 25
27:53+WEST+Clutch+W 5 5 245 123+3.8 42 87 48 12 33 37 27 34 80 9 31 40 29 10 5 12 22
27:53+WEST+Clutch+W+H 3 240 125+4.7 42 85 49 11 31 37 30 38 79 8 30 37 28 11 3 10 19
27:53+WEST+Clutch+W+A 2 254 119+2.5 42 90 46 13 35 38 22 28 81 12 33 45 29 8 7 14 25
27:53+WEST+Clutch+L 0 0
27:53+WEST+Clutch+L+H 0
27:53+WEST+Clutch+L+A 0
54:82 29 17-12 243 117+2.1 41 88 47 12 35 35 23 28 81 11 33 44 27 8 4 14 21
54:82+H 14 8-6 242 117+0.6 41 86 47 12 34 36 24 29 81 10 32 42 27 8 4 14 21
54:82+A 15 9-6 243 117+3.5 42 89 47 12 36 33 22 27 80 11 34 46 26 8 4 15 21
54:82+W 17 17-0 241 123 +13 43 87 50 12 32 38 24 31 80 10 35 46 29 9 4 13 21
54:82+W+H 8 8-0 243 124+8.1 43 86 50 12 30 40 26 32 82 10 33 43 29 8 4 13 21
54:82+W+A 9 9-0 240 122 +17 44 89 50 12 33 36 22 29 78 11 37 48 29 9 4 14 22
54:82+L 12 0-12 244 108 -13 38 89 43 12 39 30 20 25 82 11 30 40 24 8 4 15 20
54:82+L+H 6 0-6 240 106-9.3 38 87 43 12 38 31 20 25 79 10 29 40 25 8 3 15 20
54:82+L+A 6 0-6 248 110 -16 38 90 42 12 41 30 21 25 85 11 30 42 23 7 5 16 21
54:82+EAST 15 7-8 241 117-1.8 41 87 47 12 35 34 24 30 81 10 32 41 27 8 4 15 21
54:82+EAST+H 7 4-3 244 119-0.1 41 86 48 11 32 35 26 33 79 8 32 40 28 8 5 13 21
54:82+EAST+A 8 3-5 240 116-3.2 41 88 46 12 38 33 22 27 82 11 32 43 25 8 3 16 21
54:82+EAST+W 7 7-0 243 127 +16 45 86 52 12 32 39 26 33 79 9 36 45 30 9 5 13 21
54:82+EAST+W+H 4 4-0 246 128 +11 44 86 51 12 30 40 29 37 79 7 35 42 30 9 6 10 22
54:82+EAST+W+A 3 3-0 240 126 +22 46 88 53 12 34 36 22 28 78 11 37 48 30 10 3 16 21
54:82+EAST+L 8 0-8 240 108 -17 37 88 42 11 38 29 22 27 83 10 28 39 24 7 3 16 20
54:82+EAST+L+H 3 0-3 241 106 -15 37 86 43 9 34 27 22 28 79 9 29 38 26 7 3 16 20
54:82+EAST+L+A 5 0-5 240 110 -19 37 89 42 13 41 31 22 26 85 11 28 39 23 7 3 16 21
54:82+WEST 14 10-4 244 117+6.4 42 89 47 12 34 36 21 26 80 12 34 46 27 8 4 14 21
54:82+WEST+H 7 4-3 240 115+1.4 40 87 47 13 35 37 21 25 82 12 31 43 26 8 3 15 21
54:82+WEST+A 7 6-1 247 119 +11 43 90 47 12 33 34 22 28 78 11 38 49 28 8 5 13 22
54:82+WEST+W 10 10-0 240 120 +10 43 88 49 12 32 37 23 29 80 12 35 47 28 8 3 14 21
54:82+WEST+W+H 4 4-0 240 121+5.2 42 86 49 12 31 39 24 28 85 12 32 44 28 8 2 16 20
54:82+WEST+W+A 6 6-0 240 120 +14 43 89 48 12 32 36 22 29 77 11 37 48 28 8 4 12 22
54:82+WEST+L 4 0-4 253 108-3.5 39 90 43 13 41 32 17 21 81 12 32 44 24 8 6 14 21
54:82+WEST+L+H 3 0-3 240 107-3.7 38 88 43 14 41 35 17 21 79 12 29 41 24 9 3 13 21
54:82+WEST+L+A 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+OT 2 1-1 278 123+1.0 44 99 45 12 36 35 22 26 82 10 42 52 27 9 10 14 22
54:82+OT+H 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+OT+A 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+OT+W 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+OT+W+H 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+OT+W+A 0 0-0
54:82+OT+L 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+OT+L+H 0 0-0
54:82+OT+L+A 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+EAST+OT 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+EAST+OT+H 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+EAST+OT+A 0 0-0
54:82+EAST+OT+W 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+EAST+OT+W+H 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
54:82+EAST+OT+W+A 0 0-0
54:82+EAST+OT+L 0 0-0
54:82+EAST+OT+L+H 0 0-0
54:82+EAST+OT+L+A 0 0-0
54:82+WEST+OT 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+WEST+OT+H 0 0-0
54:82+WEST+OT+A 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+WEST+OT+W 0 0-0
54:82+WEST+OT+W+H 0 0-0
54:82+WEST+OT+W+A 0 0-0
54:82+WEST+OT+L 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+WEST+OT+L+H 0 0-0
54:82+WEST+OT+L+A 1 0-1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
54:82+CLUTCH 17 10-7 245 117+1.2 41 89 46 12 34 34 23 29 81 11 33 44 26 8 4 14 21
54:82+CLUTCH+H 10 6-4 243 118+2.3 41 87 47 13 35 38 23 29 80 10 32 42 27 9 3 13 21
54:82+CLUTCH+A 7 4-3 248 115-0.3 41 90 45 10 34 29 23 29 81 13 36 48 25 6 5 14 21
54:82+CLUTCH+W 10 10-0 243 119+4.7 42 88 48 11 31 35 25 32 80 11 35 45 27 8 4 14 22
54:82+CLUTCH+W+H 6 6-0 244 123+6.0 42 86 49 12 32 39 27 33 82 9 34 43 27 10 4 14 21
54:82+CLUTCH+W+A 4 4-0 240 114+2.8 42 90 47 8 29 28 22 29 77 13 36 49 26 6 4 14 22
54:82+CLUTCH+L 7 0-7 248 114-3.7 40 90 44 13 40 33 21 25 81 12 31 43 25 7 4 13 20
54:82+CLUTCH+L+H 4 0-4 240 112-3.2 40 90 45 14 40 35 17 22 78 12 28 40 26 8 2 12 20
54:82+CLUTCH+L+A 3 0-3 257 116-4.3 40 91 44 12 40 30 25 29 85 12 35 47 24 6 7 15 21
54:82+EAST+CLUTCH 7 4-3 244 125+2.7 43 89 48 12 35 36 26 33 81 10 33 43 27 8 4 13 21
54:82+EAST+Clutch+H 4 3 246 128+6.2 45 90 50 12 32 39 26 34 76 8 33 41 29 10 5 11 20
54:82+EAST+Clutch+A 3 1 240 120-2.0 40 88 46 12 38 32 27 31 88 13 33 46 25 6 3 16 22
54:82+EAST+Clutch+W 4 4 246 127+7.8 44 89 50 12 32 38 27 34 81 9 36 44 28 10 5 13 22
54:82+EAST+Clutch+W+H 3 248 129+9.0 44 89 50 13 32 40 28 37 77 8 35 43 29 11 6 11 21
54:82+EAST+Clutch+W+A 1 240 121+4.0 44 89 49 10 32 31 23 25 92 11 38 49 26 6 2 19 23
54:82+EAST+Clutch+L 3 0 241 122-4.0 42 90 46 13 39 33 26 31 82 12 30 42 26 6 3 13 20
54:82+EAST+Clutch+L+H 1 241 126-2.0 48 94 51 12 34 35 18 24 75 9 27 36 29 5 1 11 18
54:82+EAST+Clutch+L+A 2 240 120-5.0 38 88 44 13 41 32 30 34 86 14 31 44 24 6 4 14 21
54:82+WEST+Clutch 10 6- 245 111+0.2 40 88 45 11 34 33 21 26 80 12 34 45 25 8 4 14 21
54:82+WEST+Clutch+H 6 3 240 112-0.3 39 86 45 13 36 37 21 26 83 11 31 42 25 9 2 15 21
54:82+WEST+Clutch+A 4 3 253 111+1.0 41 92 45 8 31 26 20 27 75 12 38 50 26 6 7 13 21
54:82+WEST+Clutch+W 6 6 240 114+2.7 40 87 47 10 30 33 24 30 80 12 34 46 26 8 3 14 21
54:82+WEST+Clutch+W+H 3 240 117+3.0 40 83 48 12 32 39 26 30 87 10 33 43 26 8 2 16 21
54:82+WEST+Clutch+W+A 3 240 111+2.3 41 90 46 7 28 27 22 30 73 13 36 49 26 7 4 12 21
54:82+WEST+Clutch+L 4 0 253 108-3.5 39 90 43 13 41 32 17 21 81 12 32 44 24 8 6 14 21
54:82+WEST+Clutch+L+H 3 240 107-3.7 38 88 43 14 41 35 17 21 79 12 29 41 24 9 3 13 21
54:82+WEST+Clutch+L+A 1 291 110-3.0 42 98 43 10 39 26 16 19 84 10 43 53 24 6 15 16 21
Regular 82 45-37 242 116+0.6 41 88 46 12 34 34 22 27 80 11 32 43 27 8 5 14 21
Regular+H 40 25-15 241 116+1.8 40 86 47 12 33 35 24 29 82 10 32 42 26 9 5 14 21
Regular+A 42 20-22 243 116-0.5 42 91 46 12 35 33 20 26 79 12 33 45 27 8 5 14 21
Regular+W 45 45-0 242 122 +11 43 88 49 12 33 37 24 29 81 10 34 45 28 9 5 13 20
Regular+W+H 25 25-0 241 123+9.0 42 86 50 12 32 39 26 31 83 9 34 43 28 9 5 13 20
Regular+W+A 20 20-0 242 122 +14 44 91 48 12 34 34 21 27 80 12 35 48 29 10 5 14 21
Regular+L 37 0-37 242 108 -12 38 89 43 11 36 31 20 25 79 12 30 42 24 8 5 14 22
Regular+L+H 15 0-15 240 105 -10 37 86 43 11 35 29 21 26 80 11 30 40 23 8 4 15 22
Regular+L+A 22 0-22 243 110 -14 40 90 44 12 36 32 19 25 79 12 30 42 25 7 5 14 22
Regular+EAST 53 27-26 241 116+0.1 41 88 47 12 35 34 22 28 80 11 32 43 26 8 5 14 21
Regular+EAST+H 26 15-11 241 115+0.4 40 85 47 12 34 34 24 29 82 9 32 41 26 8 5 14 21
Regular+EAST+A 27 12-15 241 117-0.1 42 91 46 12 35 33 21 26 79 13 32 45 27 9 4 14 21
Regular+EAST+W 27 27-0 242 123 +13 44 88 50 12 33 37 23 29 81 10 35 45 29 9 5 13 20
Regular+EAST+W+H 15 15- 242 123 +10 43 85 50 13 33 40 25 31 82 8 34 42 28 8 6 13 20
Regular+EAST+W+A 12 12- 242 123 +16 45 93 49 12 34 33 21 26 81 13 35 48 29 11 5 15 20
Regular+EAST+L 26 0-26 240 108 -13 38 87 43 11 36 31 21 27 79 12 29 41 24 7 4 15 22
Regular+EAST+L+H 11 0-1 240 103 -13 36 84 42 10 34 27 22 28 82 10 29 40 23 7 5 16 22
Regular+EAST+L+A 15 0-1 240 112 -13 40 90 44 12 37 33 21 27 77 13 30 42 25 7 4 14 22
Regular+WEST 29 18-11 244 116+1.6 41 89 46 12 33 35 21 27 81 11 33 44 27 9 4 13 21
Regular+WEST+H 14 10-4 240 118+4.4 41 88 47 12 33 37 23 28 82 11 32 43 27 10 3 13 20
Regular+WEST+A 15 8-7 247 113-1.1 41 91 45 11 34 33 20 25 80 11 34 45 27 8 6 13 22
Regular+WEST+W 18 18-0 242 121+8.9 42 88 48 12 32 37 25 30 82 11 34 45 28 9 4 13 21
Regular+WEST+W+H 10 10- 240 122+7.4 42 87 49 12 31 37 26 31 84 10 33 43 28 10 3 13 20
Regular+WEST+W+A 8 8-0 243 120 +11 43 90 48 12 33 36 22 29 78 11 36 47 28 8 4 13 22
Regular+WEST+L 11 0-11 247 106 -11 39 91 43 11 36 32 16 21 80 11 31 43 25 9 5 13 20
Regular+WEST+L+H 4 0-4 240 108-3.2 40 91 44 13 38 34 16 21 77 12 31 43 25 10 3 12 20
Regular+WEST+L+A 7 0-7 250 106 -15 39 92 43 10 34 30 17 21 82 11 32 42 24 8 7 14 21
Regular+OT 5 3-2 270 118+0.0 43 96 45 11 36 32 21 28 76 13 37 50 27 9 8 14 23
Regular+OT+H 1 1-0 264 136+5.0 47 100 47 15 34 44 27 34 79 11 41 52 30 12 5 13 22
Regular+OT+A 4 2-2 271 114-1.2 42 95 44 10 36 29 19 26 75 13 36 50 26 9 9 14 23
