Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-21 W H 125-
124 290125+146104441352252025801127291241127 10-23 W A 141-
135 290141+643954510352945518895117621433 10-25 W A 117-
100 240117+174393461437381719891535211331219 10-27 W A 101-
94 240101+74290476302011138594621551323 10-28 W H 107-
101 240107+64292461444329109010342611101519 10-30 W H 127-
108 240127+19449845164933232882143329168615 11-02 W H 137-
106 240137+31478456204842232688834331251122 11-04 W A 126-
107 240126+19458652183847182282832281261023 11-05 L A 119-121
240119-2389142153839283190133724951427 11-07 W A 132-
101 240132+3149915413353721248884427981116 11-09 W A 114-
100 240114+1441954310432322268594219103617 11-11 W H 126-
102 240126+244283511636442631841030291241921 11-12 W H 121-
92 240121+29448850123931212391636281441119 11-15 W A 109-
96 240109+1345895111234881080133726961415 11-17 W A 126-
109 240126+174387491742402328821325301261620 11-19 W H 113-
99 240113+14418847103826212391936229101621 11-21 W A 144-
112 240144+32518361233762192576323361541316 11-23 W H 122-
95 240122+27458553153642172374123733981423 11-26 W H 113-
105 240113+8388048726273038795341983725 11-28 W H 123-
119 240123+442874815324724288633427931022 11-30 W A 123-
115 240123+844904910293425327884127791229 12-02 W A 124-
112 240124+1246795815324717237443724851513 12-05 W H 132-
111 240132+214784561230402628937363053621 12-07 W A 131-
101 240131+305188582142508184483632931320 12-10 W H 138-
89 240138+49528859224055121392637321471414 12-13 L A 109-111
240109-2389241937242427891437201341425 12-18 W H 122-
101 240122+21481014813363613168192928184819 12-19 L A 107-112
240107-53492371139282830931339167101130 12-22 W H 119-
103 240119+16469449153938121486937201441318 12-23 L A 110-130
240110-20468554123040678692723511317 12-25 L H 102-117
240102-1537953911442517256816322376718 12-28 W H 129-
104 240129+25508757102836192576926271261318 12-29 W H 140-
129 240140+11539854123238222396103927971318 12-31 W H 124-
95 240124+294490491649332026775362915101418 01-02 W A 131-
94 240131+374892521638421919100942341051321 01-04 L A 105-108
240105-33982481032311719892272024920 01-05 L H 97-124
24097-27349337113928182767132018145714 01-07 W H 129-
125 265129+444101447381834428112392614111121 01-09 W A 117-
116 240117+14391479372422287910262498622 01-11 W H 124-
112 240124+124793511034292028711432231251318 01-13 W H 119-
98 240119+21428152113037242789538267111123 01-15 W A 111-
91 240111+20418946164139131587737259121116 01-17 L A 120-122
240120-242775513294523288254123361419 01-19 W A 136-
104 240136+32509056234749132065632321161124 01-21 W A 122-
102 240122+2049905414363910156773524123811 01-23 L H 114-117
240114-3408249726272730904371848922 01-25 L H 101-103
240101-233754411432624317753221551117 01-27 W H 104-
95 240104+9358740133834212391134025491615 01-29 L A 111-123
240111-124186481131351820901125271151515 02-01 W A 121-
111 240121+104085471948402227811227231261321 02-03 W H 128-
92 240128+364893521235342026771438331211015 02-04 L A 106-116
240106-10379340194740131493937261091416 02-07 L H 106-112
240106-63782451436391828641329251021620 02-09 W A 119-
110 240119+94287481433422129721431231241519 02-11 W A 136-
109 240136+27528958153642171989829286388 02-12 L H 93-110
24093-1731833715453316208014332236168 02-20 W H 105-
86 240105+193583421335372225881334221141819 02-22 W H 121-
113 240121+84286492141511625641331321241619 02-24 W A 116-
107 240116+94595471640401012831237261051619 02-25 L A 116-124
240116-8399641184937202195122528731320 02-27 W H 127-
121 265127+64699461235342327858482914101216 03-01 W A 100-
87 240100+13419245839211015677392298817 03-03 W A 116-
108 240116+8439943104224202483123923103913 03-04 W A 103-
100 240103+333734516423821258433521801522 03-07 W H 104-
97 240104+733784215423623249673524711418 03-09 W H 129-
126 240129+34793511947401621763342739320 03-12 W H 104-
102 240104+2408448114425131776112822741218 03-15 W H 116-
103 240116+134210142154038171989152928166716 03-17 W A 113-
108 240113+540904492931242789114219831016 03-18 W A 121-
92 240121+29458553143540172277936261651720 03-21 W A 132-
111 240132+21509354113037213070173831661316 03-23 W A 123-
103 240123+20489053184144910901137336101515 03-25 L A 109-119
240109-103880481237322126814311773722 03-27 W H 131-
113 240131+18471014714453123317415432999919 03-29 W H 111-
100 240111+113575471028363138821227211001322 03-30 W H 114-
110 265114+438814710342928328863617961724 04-02 W H 139-
96 240139+4355102541942451013771337321251018 04-05 W H 146-
111 240146+3554925924455314168883840881513 04-07 W A 123-
87 240123+364589512141511214861036291521221 04-08 W A 128-
110 240128+1848835813343819247963830971323 04-10 L A 107-127
240107-20429942144432912751531251111315 04-12 L H 103-135
240103-3241954318463939339273297108 04-19 W H 119-
84 240119+35429345144630212391193528137622 04-22 W H 120-
107 240120+134391471440352025801228241461021 04-25 W A 121-
109 240121+124591491237321921908352366722 04-27 W A 131-
122 240131+9448254173450263087132628541620 05-05 W H 108-
90 240108+1842854913304311129293529871414 05-07 W H 125-
107 240125+18458156143639212681923261251221 05-09 W A 131-
108 240131+2353945617384581080123130123922 05-11 W A 115-
110 240115+5428152113135202483628191201124 05-18 L H 115-122
290115-74110141174538161984931251481426 05-20 W H 122-
113 240122+9459448133636192479172434143921 05-22 W A 123-
108 240123+1539814817384528338573429721025 05-24 L A 82-103
24082-2130913363318161889113622951725 05-26 W H 127-
114 240127+13408348143244333887143426951622 05-28 L A 91-118
24091-27359437104025111292123022931221 05-30 L H 103-111
240103-8378345123534172277102823951316 PER GAME 242118+114389481438361923821034261051219
TOTAL97GMIN23.5KPTS11.5KPM+1.0K
FG4.2K-8.6K48%3P1.3K-3.7K36%FT1.8K-2.2K82%
OR952DR3.3K
AST2.5KSTL949BLK518
TO1.2KPF1.9K