Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 W H 132-
109 240132+23489551296148788811293363315 10-24 W A 122-
102 240122+20429047174538212778123721731419 10-26 W A 124-
118 240124+63890422248462630871324191061016 10-28 W H 119-
108 240119+1143874918473815197943424551218 10-30 L A 132-135
265132-344109401957332531811833231151419 11-01 W A 124-
109 240124+154186481342312935831130211251013 11-02 W A 113-
103 240113+1036824416523125288983623441517 11-04 W A 123-
93 240123+30489948185533913691139271571214 11-06 L H 112-118
240112-6389042195435172181133422531218 11-08 W H 108-
104 265108+439904314532616198443523791315 11-10 W A 113-
107 240113+635864119503824278983427521216 11-12 L H 116-117
240116-138755118454022278162828752012 11-13 W A 139-
114 240139+2550935422464817247112333576717 11-16 W H 126-
123 265126+344994421613417198914283026920 11-19 W H 120-
117 240120+344865122415410147193332441319 11-22 W A 108-
96 240108+123685421146242532781033221171219 11-24 W H 107-
105 240107+23787432156381215808322557623 11-25 W H 126-
94 240126+324588512251431420708393310111112 11-29 W A 138-
129 240138+949985023544317237411402462913 12-01 L A 111-115
240111-4389540174935181995103617116819 12-02 W H 108-
89 240108+19398944195535111385144025591420 12-04 W H 130-
120 240130+104594482153401925761429301171614 12-06 W H 111-
105 240111+64087461753321416887342756618 12-07 L H 121-127
240121-64210540186030192868153626671316 12-12 W H 123-
99 240123+244690512048421113858433464149 12-15 W A 112-
98 240112+144093431846391424581640261151815 12-19 L H 108-117
240108-938973914562518218611342168413 12-21 W A 123-
98 240123+254810048154533121486174227841212 12-23 L A 104-108
240104-437844483324222781833131351816 12-25 L H 114-118
240114-443954520494181362133824341318 12-27 W H 142-
105 240142+37479251235641252986183431961019 12-29 L H 114-123
240114-94393461654301219638332666822 12-31 W H 125-
71 240125+54478754224351915601138291471310 01-02 W A 118-
115 240118+3469250225739466710213094316 01-03 W A 109-
86 240109+23397751193949121867122920681413 01-05 L A 92-105
24092-1331853694620212488123617651618 01-07 W A 118-
106 240118+124488501235341820901130301171113 01-10 L H 97-114
24097-1734844011412718228283522571514 01-12 W H 120-
119 240120+14410144134430192383183723571118 01-15 L A 97-110
24097-133691401646359185013322468916 01-17 W H 121-
94 240121+27428052173746202291113025631023 01-18 L H 115-119
265115-440104381552292023871736231361418 01-20 W A 125-
85 240125+404992532048427888842338998 01-22 W A 117-
113 265117+4419046195038162080824241141914 01-23 L A 96-117
24096-2135913814413412186711312356717 01-25 W A 122-
107 240122+15441034320523814197417343345524 01-27 L H 112-114
240112-239804915393819209573421441420 01-29 W H 122-
100 240122+224187471844412227816393293813 01-31 W A 118-
116 240118+2428450164139182669530321271316 02-02 W A 118-
110 240118+84284502149431316815333438921 02-04 W A 112-
105 240112+74098411748351518831538261061221 02-06 L H 120-127
245120-7468952163743121580112930261417 02-08 W A 131-
104 240131+27468554193949202483113721671021 02-10 W A 103-
85 240103+18398546175332881003492445611 02-12 W H 116-
103 240116+13429146185533142167154125351512 02-20 W A 124-
104 240124+20438948245444141593113833361016 02-23 W H 118-
105 240118+134591491744391111100123727851014 02-25 W A 111-
101 240111+1044934715512988100122724941416 02-26 L A 97-117
24097-2033804121494310156772521911715 02-28 L H 116-123
240116-7438948173944131776142620551119 03-02 W H 110-
103 240110+7377847143441222781103526741418 03-05 W H 128-
118 240128+1045974623544315178818342456914 03-06 W H 123-
105 240123+18469151194840121392163032861016 03-08 W H 111-
101 240111+1040844813383418257211322495911 03-10 W H 114-
108 240114+6409343185334161889123528118912 03-12 L H 112-118
240112-6419444206332101283152625961325 03-14 W A 103-
91 240103+1236834319503812139293218841417 03-15 W A 115-
113 240115+244845213383414197413252957714 03-18 W H 104-
96 240104+835794416483318228264224651314 03-21 W A 121-
99 240121+224597461751331416881632271341015 03-23 W A 129-
116 240129+1348885523504610147111273166914 03-24 W A 113-
95 240113+18419046195038122060103528941014 03-26 W A 132-
102 240132+30458951225242202291113733871018 03-29 W A 121-
111 240121+1045944817513314187815393224918 03-31 W A 117-
103 240117+14399641216234181995124230431211 04-02 L H 103-124
240103-21398745124328131681192424361317 04-04 W H 123-
103 240123+2045875214393619228610392814713 04-06 W H 124-
90 240124+34489849245246466725373365139 04-08 W A 119-
117 265119+240874619493920258092926841517 04-09 L A 76-96
24076-2032823974018568393420551511 04-11 W H 130-
94 240130+3649955223514591275104235981011 04-13 W H 93-
86 24093+7359039144531913691534221261314 04-20 W H 103-
86 240103+1737824516374313187293322135913 04-23 W H 109-
100 240109+9368045123732253376133317641019 04-25 L A 93-95
24093-23374459273318228283115951920 04-27 W A 107-
98 240107+934784493129303294113517771017 04-29 W H 120-
89 240120+3143765713245421248833530531118 05-05 L H 105-108
265105-3349735156025222685194018451322 05-07 L H 90-91
24090-1349436104025121580163517951617 05-10 W A 115-
93 240115+2240834820405015178812302368826 05-12 L A 113-121
240113-838794818483819267372415821216 05-14 W H 127-
102 240127+25448452224945172665123227312825 05-16 L A 81-119
24081-383186361240307107092719431522 PER GAME 242115+9418946174737162080113425751116
TOTAL93GMIN22.5KPTS10.7KPM+808
FG3.8K-8.3K46%3P1.6K-4.4K37%FT1.4K-1.8K80%
OR1.1KDR3.1K
AST2.4KSTL663BLK511
TO1.1KPF1.5K