Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 W A 115-
109 240115+642835193129222588732321081523 10-25 L A 98-123
24098-254183493301013206592428861524 10-27 L H 114-118
265114-439844613324123346873028841926 10-28 L A 115-119
240115-4418847132945203067152925741228 10-30 W H 135-
132 265135+350104481538392024831641331051826 11-01 L A 118-125
240118-746895216384210137763335331421 11-04 W A 134-
127 240134+75495571332411320657393053916 11-06 W H 118-
111 240118+741765412264624269243221731124 11-08 L A 83-103
24083-203383409293181457730241041216 11-10 W H 132-
121 240132+114588512146462125845272764622 11-13 L A 90-94
24090-4328438103033161889734221061619 11-15 L H 111-124
240111-134486511435409118283128842015 11-17 W H 119-
110 240119+9448552132945182090103530661016 11-18 L A 119-130
240119-114499441540381620801220291751019 11-20 L A 113-130
240113-174483535222320258033319792324 11-22 L A 117-129
240117-124391471134322027741432301161517 11-24 W H 115-
103 240115+12418648122744212778123331831118 11-25 W H 114-
110 240114+4439147174736111669734301021316 11-27 W H 121-
114 240121+746944913324116208019282710101221 11-29 L H 106-130
240106-2441854812333612139272523941618 12-01 L A 121-136
240121-1543904814423321268163528831522 12-03 L A 111-122
240111-1138844512304023288292521862023 12-04 L A 90-99
24090-932754383324182282534206101619 12-06 W A 132-
123 240132+952925718306010128373933941210 12-08 L H 109-113
240109-442825112363313158732623971719 12-13 W A 121-
107 240121+1447915214383713177683335941021 12-15 W H 119-
104 240119+15418151163842212488736331091721 12-19 W A 120-
111 240120+93989441641392631849383097921 12-22 W A 122-
95 240122+27508658173944586264436751015 12-23 W A 111-
105 240111+645924911353110119183526741116 12-26 L H 114-120
240114-6428947143639162273114028181121 12-27 L A 105-142
240105-37389142113928182572132627531220 12-29 W A 123-
114 240123+94687539233922278111392762917 12-31 L H 112-120
240112-840904413373519306394126871620 01-02 W A 128-
115 240128+135196531740429165613263594616 01-04 W H 126-
108 240126+1846964815403819219013343574616 01-06 W A 113-
99 240113+1440795112313921239153022851017 01-08 W H 129-
113 240129+165210052102934152462153137111819 01-10 W H 108-
96 240108+124382529273313196884027881513 01-12 W A 108-
93 240108+15439247113531111861941301171022 01-14 L H 117-127
240117-10449148122843172277928301031118 01-16 W A 111-
100 240111+1141894613304316227333728138917 01-18 W H 115-
102 240115+13448353113432162370143630441721 01-23 L A 110-140
240110-304497451343309127592231102119 01-25 W A 136-
98 240136+3853102521739441314931634321491020 01-29 W H 133-
119 240133+1446815719385022317153128751318 02-01 W H 132-
127 240132+549905412333622258873435651126 02-03 W A 112-
111 240112+1439147104224162080631321310920 02-04 L A 89-112
24589-23348142524211621761425251161919 02-06 W A 119-
112 240119+7439545133933202483123431133714 02-08 L A 117-124
240117-73787431238323132971127271021020 02-11 L H 115-128
240115-134389489312920267792732831017 02-12 W A 134-
130 265134+4501074716354618209010323875717 02-20 W H 127-
113 240127+14469151174538182282937296121020 02-23 W H 129-
111 240129+1846845512363325279383831751224 02-24 L H 116-125
240116-9408547144333222781824291131714 02-26 W H 111-
91 240111+20438153153741101662437281071918 02-28 L A 120-125
240120-54788532139545862921351031011 03-02 W H 127-
112 240127+1548875519444312186753134741016 03-04 W H 115-
102 240115+13448651174240101010053034961119 03-06 L A 118-124
240118-6449148143936161794103227551118 03-08 L A 118-120
240118-24194441033302630871526291261521 03-10 L A 103-121
240103-18401014010402513196883130144913 03-11 W H 115-
114 240115+144875113393314187853330113920 03-14 W A 112-
100 240112+12448949103529141878123331641017 03-15 L A 119-126
240119-7469648174340101377102229941115 03-17 W A 132-
130 265132+2489749173746192383143428762025 03-19 W H 135-
131 240135+445825516354629377863229451126 03-20 W H 105-
99 265105+6358143831262731871047181082221 03-22 W H 108-
103 240108+540844811353117218163832561324 03-24 W H 119-
103 240119+16469449133537141410093730951112 03-26 L H 119-120
240119-14487511536421619847293194916 03-27 W A 162-
109 240162+53599264274757171989133748821219 03-29 L A 111-132
240111-2139874514423319267383527661116 03-31 W H 111-
109 240111+2429047144134131310063428651214 04-02 W H 119-
105 240119+1447954918444171070112729106616 04-04 W H 140-
112 240140+28518957123238263868114038817717 04-06 W A 125-
120 240125+546964815443418218673434107617 04-08 W H 104-
98 240104+63387389352629377813362175716 04-10 W H 114-
112 240114+2439346144134142070103628311916 04-11 L H 115-129
240115-14408945122941233566172724871719 04-13 W A 126-
118 290126+8481194010422420229114472715101320 04-19 W H 117-
98 240117+194281521334382026775382866522 04-22 W H 123-
115 240123+844904916364419191007313083819 04-25 L A 101-117
240101-1639904313413210137773332841420 04-27 W A 129-
103 240129+2650836018394611138553636371116 04-29 W H 119-
118 265119+1439346123336212875936241041219 05-04 W A 121-
112 240121+944835319365314159373630691620 05-06 W A 120-
119 240120+1448552112839212972113328791726 05-09 L H 104-126
240104-223580449303025347443326681329 05-11 W H 129-
109 240129+2049935315354316208082937621027 05-13 W A 114-
105 240114+941825015354317227754226881327 05-21 W A 138-
135 265138+3511005115374121287511282663724 05-23 W A 114-
109 240114+543835213304315217172526631023 05-25 L H 100-106
240100-63477445252027338263221941227 05-27 W H 130-
121 240130+9458851133241273284528291141127 05-29 L A 94-111
24094-17307441103033242983832201072022 05-31 W H 125-
108 240125+17468554173352161984630301091223 06-05 W A 111-
110 240111+1398248183946152171134324172422 06-08 L A 107-123
240107-1637824514403519267372827961525 06-11 W H 116-
107 240116+9448552927331922867292413111324 06-13 L H 104-111
240104-7348042113631253376726211131527 06-16 L A 109-120
240109-11378245113037243080183223942225 06-19 W H 108-
91 240108+173892411542361725681135231651017 06-22 L A 91-103
24091-12297041112839222976123317642124 PER GAME 242117+243884913353718227993329861220
TOTAL105GMIN25.4KPTS12.2KPM+230
FG4.5K-9.3K49%3P1.4K-3.7K37%FT1.8K-2.3K79%
OR938DR3.4K
AST3.0KSTL879BLK578
TO1.3KPF2.1K