Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L A 117-136
240117-19398844144035253474122625831728 10-24 L H 124-131
240124-749965119454277100102830901928 10-26 L A 107-118
240107-11348739165032232496112322901130 10-27 L A 109-137
240109-28418648154038121867152222301224 10-29 L H 112-117
240112-5408845113730212778153223441617 11-02 L H 105-129
240105-24399143739182026771331211041815 11-03 L H 109-125
245109-16368940124030253866182225941224 11-05 W A 112-
103 240112+9368642144035263574103526951217 11-07 L H 107-125
240107-1834804217463722268582226511924 11-09 L A 98-134
24098-36338240144531182475152321581925 11-11 L H 109-119
240109-1032814014413431329772924751220 11-14 L A 98-105
24098-73889431039261216757272394519 11-16 W A 129-
106 240129+2342795317414128358073732481418 11-18 L H 99-113
24099-143382401438371927701227251221322 11-21 W A 113-
105 240113+843825213333914216773431561317 11-23 L A 109-119
240109-10357547123435273187103023571920 11-24 L H 100-113
240100-13338738144829202871133119511014 11-28 L H 103-115
240103-12348540134330222685142721551816 11-29 L A 99-116
24099-1736774716423811176562523441816 12-01 W H 116-
103 240116+134396451743401317761330331031123 12-03 W A 113-
103 240113+10387849194641182282735301282019 12-04 L H 110-123
240110-13358243114226293876143022671719 12-06 W H 119-
101 240119+18478953143540111479133236671617 12-12 L A 111-119
240111-839864517394416198493426851722 12-14 W H 127-
82 240127+45458553194344181995637331441315 12-18 L H 95-106
24095-1138983911492281173153424771217 12-21 W H 96-
81 24096+1535754714354012167564229742117 12-23 W A 114-
106 240114+8358243174538273382122724821825 12-27 W A 123-
107 240123+1646845511402820219593032821522 12-29 L H 107-120
240107-13368045184243172374925221051527 01-01 L H 96-120
24096-243476451030331830601017181221317 01-02 L A 99-119
24099-2034864062921252889924201581616 01-04 W H 127-
115 240127+12418151143342313784123229751022 01-07 L H 103-104
265103-13686421751331422641430231181918 01-09 L H 105-121
240105-1640100401547321011911920261241218 01-11 L A 98-103
24098-5368841184838816501330251061017 01-12 L A 105-113
240105-839864593724182090133023581720 01-14 L A 113-116
240113-345954716433771258103324351021 01-16 W H 112-
109 240112+3399143194048151788113630741417 01-18 L A 102-124
240102-2238834616374310156773133441115 01-19 L H 117-126
240117-94181511538392021957212871721 01-21 L A 66-120
24066-542379291140289136942315541416 01-23 L H 126-130
290126-4429544134430293485164222561726 01-25 L A 89-126
24089-3729853494321222588927231441619 01-27 L A 102-106
240102-4387551133241131968122328922021 01-29 L A 103-107
240103-437854414373815188314352446821 01-30 W A 109-
99 240109+10398248144035172861113627651220 02-01 L A 77-130
24077-5324733373123222781103317322319 02-03 L H 109-125
240109-1645944810412491464163228702021 02-05 L A 98-118
24098-20348241123931182962112522721924 02-07 W H 127-
113 240127+14509155133834141974133236831322 02-09 W H 123-
115 240123+84588511225482131681037281061822 02-11 L H 110-115
240110-5388545143342202677123525851618 02-19 L A 84-112
24084-2830873414492910166263025841119 02-20 L A 86-105
24086-19297937741172126811030191172023 02-22 L A 104-115
240104-1138854512343516227392529941318 02-24 L H 114-123
240114-9418051133241192770523291121121 02-26 L H 110-126
240110-16418946133438151788153526511519 02-27 L A 111-148
240111-3743884914344111166991629721225 03-01 L H 102-106
240102-4387551113234152075329271041728 03-03 L A 98-124
24098-2633863863219263087102824651819 03-05 L A 110-126
240110-16419543164139121867212830922019 03-07 W A 107-
105 240107+23580441030332728961233207101924 03-09 W H 126-
115 240126+114785551733521519791033351091921 03-10 L H 100-138
240100-3829694213383429348572423331729 03-12 L A 97-108
24097-1134724712353417227743519562029 03-14 L A 97-104
24097-73289361543351821861230201051722 03-16 L H 95-114
24095-19338638934262029691727191171624 03-18 L H 92-121
24092-29297937113531233174113017842321 03-20 L H 92-93
24092-1348640143837101010083228861528 03-22 L A 122-126
240122-44688521433421620807183074726 03-23 L A 99-134
24099-3533804182928252986626221132233 03-25 L A 106-109
240106-3398148123336162176522241721730 03-27 L A 99-116
24099-17409642103926915601227241121428 03-29 W H 116-
99 240116+174285491741411520751228301041521 03-31 L H 86-117
24086-312873387352023278552514751419 04-03 L H 107-141
240107-34397949122843172085330241041821 04-05 W H 121-
115 240121+64388491540382023871025291191119 04-07 W H 96-
90 24096+633754492635212391329181141013 04-09 L H 94-123
24094-293796398382112196373620251021 04-10 L A 108-125
240108-173884451845401416889282872713 04-12 L A 101-136
240101-3535864193426222976132521901527 PER GAME 241106-10378544133834182378102925841521
TOTAL82GMIN19.8KPTS8.7KPM-819
FG3.1K-6.9K44%3P1.1K-3.2K34%FT1.5K-1.9K78%
OR847DR2.4K
AST2.0KSTL653BLK350
TO1.2KPF1.7K