Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L H 116-117
240116-1419145114326232688103216741128 10-24 L A 95-105
24095-10358243154434101567829191071525 10-26 L A 113-119
240113-64094431545331824751226171181226 10-27 W A 122-
90 240122+32469548185334121580163825571124 10-29 W H 125-
105 240125+20429544215737202483183529113919 10-31 W A 109-
108 240109+144101441445317125816292687924 11-01 L H 101-128
240101-27401033914443277100142224921025 11-03 L H 103-105
240103-23789421151221822821026211241022 11-05 W H 136-
107 240136+29529555164139162176122831123524 11-07 L A 110-123
240110-13439545133735111669123226981427 11-09 W A 111-
107 240111+44085471333391825721328221021427 11-11 L A 100-102
240100-2369239133834151979134023461017 11-12 W H 131-
95 240131+36509951215141101283184034481020 11-16 W H 121-
118 240121+3461034516394113177620292666621 11-18 W A 113-
99 240113+14377549194245202677103925651924 11-21 L H 105-113
240105-8429047113432101471143024711325 11-23 W H 138-
129 240138+95388601533451722777302968521 11-26 W H 117-
114 240117+3388744204347212488123224971227 11-29 L A 115-119
240115-4459647164635915601429241071021 11-30 W A 117-
115 240117+2408149144035232979153119941617 12-02 W H 123-
117 240123+6498756134032121486112718631020 12-04 W A 146-
101 240146+45549955204743182186153135148920 12-05 W H 126-
105 240126+2146845524455310128383031951420 12-07 W A 121-
113 240121+8449248204743131493142724891122 12-11 L A 101-116
240101-15348839144929192576132618711315 12-15 L H 105-112
240105-738824610392619277073016751220 12-19 W H 129-
116 240129+1344825421434920248364025881419 12-20 W A 112-
96 240112+1644954612393112158017382274921 12-22 W H 103-
95 240103+8388943113730161984113819661316 12-26 W A 140-
122 240140+18478357203951263476123126831222 12-28 L A 108-114
240108-64091441344301519791227191351923 12-30 W A 129-
119 240129+1048945113443020238711332789717 01-01 W A 120-
106 240120+1444875117414115188353525861212 01-03 W A 146-
115 240146+3153965524514716198416303046620 01-05 W H 115-
101 240115+14421044020523811138520342274711 01-07 L H 110-114
240110-443954515383991560213216661420 01-09 W H 125-
117 240125+84787541428501719899312835712 01-10 L H 95-100
24095-5389341164436347594322551018 01-12 L A 96-98
24096-240884593526797810362291127 01-15 W A 119-
114 240119+5419145133933242596183322551322 01-17 W A 132-
106 240132+26469151225242182282114427981617 01-19 L A 103-104
240103-1338340134132243080143113741423 01-21 W H 119-
104 240119+15428848123139232592144024861419 01-23 W A 130-
126 290130+449109452251431016629323585828 01-24 L A 111-114
240111-344994415473289898302810569 01-26 W H 102-
94 240102+83990431334381118611031241141721 01-28 L H 106-117
240106-1142894793426131681153621361613 01-30 W H 112-
93 240112+1942934518483810166214302575717 02-01 W H 107-
79 240107+2841924515423610137717352442916 02-03 W A 110-
100 240110+10479649133933356010372774920 02-04 W A 114-
93 240114+21399043195137172085203726661318 02-06 W H 98-
96 24098+2358442103628182378133717771416 02-08 L H 89-111
24089-2234923774117141593143022431021 02-11 W H 124-
105 240124+1949955218454081362133529981415 02-19 W A 121-
110 240121+11499552174042678613413676136 02-22 W A 111-
89 240111+2240834814363917218194129651419 02-24 W A 97-
81 24097+16389540134728898922392447813 02-25 L A 84-103
24084-1929833512432814187893918481320 02-27 W H 148-
111 240148+3752786722346522278173238971117 03-01 W H 114-
98 240114+16409144164933182186194027471319 03-02 W A 108-
81 240108+274195432050406967193531761016 03-04 L H 89-118
24089-2930793810362819209593618131514 03-06 W H 120-
100 240120+20479947164833101567144429610810 03-08 W A 109-
98 240109+11378444153839202291103925201020 03-10 L A 116-125
240116-94289471951371317765322764818 03-12 L A 102-104
240102-2358740134231192095123220841218 03-14 W H 111-
100 240111+11419344124626171989193629841420 03-16 W H 120-
112 240120+839804917404225279373131731321 03-18 W H 120-
99 240120+214492481439361819951534221211620 03-20 W A 117-
112 240117+5408945114226263087183919421220 03-22 L H 92-102
24092-1034953693327151883134017921113 03-25 W H 119-
109 240119+1038814718414425298673625541321 03-27 W H 109-
102 240109+7388147143540192383133926041520 03-29 W A 114-
99 240114+154283511434411622738312363518 03-30 L A 102-112
240102-10358541143738182669103818671518 04-01 W A 147-
129 240147+1856965821444814207011373458717 04-03 W A 133-
101 240133+3250895617374616198410383374813 04-05 W H 115-
101 240115+14478853828291316811232251031519 04-07 W H 113-
102 240113+11438749174240101283133222621213 04-09 L A 106-112
240106-6388445164337141688132923411016 04-10 W H 144-
118 240144+2652965429594911157393535951326 04-12 W H 113-
108 240113+53687411950382222100838241061723 04-19 W H 123-
91 240123+324590501644361722775383173821 04-21 L H 97-111
24097-14358939135026141878183224341117 04-24 W A 108-
100 240108+83681442047431617941530216111719 04-26 W A 128-
96 240128+32428748245345202871143728551221 04-28 L H 97-113
24097-16368940113928142361153425601217 04-30 L A 93-106
24093-133686421241299165683818731318 05-02 L H 100-109
240100-937934013492713168110341947523 PER GAME 241114+7429046154236151980123425751119
TOTAL89GMIN21.4KPTS10.2KPM+651
FG3.7K-8.0K46%3P1.4K-3.8K36%FT1.3K-1.7K80%
OR1.1KDR3.0K
AST2.2KSTL623BLK443
TO1.0KPF1.7K