Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 W A 136-
106 245136+30518759143047202677828291091222 10-25 W H 113-
101 240113+12428251133438162370534281341215 10-26 W A 135-
116 240135+1947885318394623346811372713101627 10-28 W A 110-
104 240110+6398248123633202483932211051320 10-30 W H 134-
110 240134+245697581741415862630371421226 11-01 W H 120-
109 240120+1144875115383917208574225641221 11-02 W A 114-
113 240114+144914815383911157310353132720 11-04 W H 116-
114 240116+246915117374671354534281041015 11-06 W A 131-
122 240131+95296541735491013771234336101121 11-08 W H 136-
117 235136+1946855420424824288693433771912 11-09 W H 105-
100 240105+5407454102836151979429241251418 11-11 W A 119-
113 240119+6439744154533182475123126143813 11-13 W A 114-
106 240114+842854916404014178293725811114 11-15 W H 144-
126 240144+18519355214349212488436331161316 11-17 W H 128-
114 240128+1444775713304327289693926342015 11-19 L A 117-120
240117-346934910293415178812293043715 11-20 W H 128-
100 240128+284993531842431214861636291091116 11-24 W H 122-
108 240122+144897491641391014711435271141321 11-27 L H 124-135
240124-114495461548312128751232311151221 11-29 L A 101-117
240101-16389341113829141782112921901322 12-01 W H 115-
111 240115+439804917364720258063822571720 12-03 W H 118-
87 240118+31438948164635162564738311141120 12-05 W H 126-
114 240126+1247945022484610166293832931517 12-07 W A 116-
102 240116+14428450143837182475143328661120 12-08 L A 113-122
240113-94186481433421718945312551918 12-13 W H 115-
105 240115+103691401550302840701634271051114 12-16 W A 130-
101 240130+294381531947402529861230331461719 12-20 W H 124-
101 240124+23469151204743121486939301101510 12-21 W H 126-
99 240126+2748905322435181553133631811318 12-23 W H 124-
113 240124+11439147204643182378103033103923 12-27 W A 149-
135 240149+14549656234848182282929401071017 12-30 W A 113-
95 240113+18449646184738710701143251061625 12-31 W A 122-
110 240122+12459348184639141782103832581115 01-03 W A 134-
122 240134+1252985315403815207510363857720 01-05 W H 115-
105 240115+1044924815433512167593229551217 01-08 W H 129-
122 240129+7479052153642202774122836721520 01-09 W H 132-
126 240132+6478953184540202580162631831111 01-12 L H 93-108
24093-1533834011412716188963824451318 01-14 W A 127-
117 240127+10438948154434263184143525861418 01-16 L A 114-134
240114-20429047134231172181113832252111 01-18 W A 124-
117 240124+742924617483523259213342741718 01-20 W H 118-
92 240118+26419543194641172374153527101818 01-22 L A 108-109
240108-14197421341321319682025251251318 01-24 L A 129-132
240129-34590502552481419741027301051620 01-25 L H 131-135
240131-4479152173944202677103028451130 01-27 W H 110-
91 240110+1940914412442718237812412854913 01-29 W A 126-
106 240126+2054100541342315683133429102717 01-30 W H 137-
115 240137+22539158133933182090103934931119 02-02 W H 144-
101 240144+435393572645581216753483978817 02-04 L H 105-112
240105-7369140113928222685143718611323 02-05 W A 118-
115 240118+3418548163842202483113528672322 02-07 W A 134-
124 240134+10489451163842222492153132931420 02-10 W H 128-
107 240128+214894511743401520751435271051624 02-12 W A 131-
108 240131+234899481853341720851340341141319 02-20 W A 110-
97 240110+13409443113928192770173519851620 02-21 W H 142-
105 240142+375692611937511115731136381221515 02-23 W H 129-
123 240129+6469946134728243569223525551425 02-25 W A 122-
82 240122+4045805619325913168193825551113 02-28 W A 123-
116 240123+745944817394416198414302343714 03-02 W H 133-
129 265133+44297431946413035861334271251327 03-04 W A 139-
117 240139+2246984717483530339111422744814 03-05 W H 112-
107 240112+5418747144035162273103726741319 03-07 W A 118-
117 240118+132764211343243518493616741319 03-09 W A 112-
100 240112+123988441947401519791331251121515 03-11 W H 109-
104 240109+5398944104224212584123623741410 03-14 W A 133-
124 240133+944885019513726337983532941517 03-16 L H 103-108
240103-5409642104025132065163221711322 03-18 L A 119-132
240119-1344904914413417266510192960821 03-19 L A 119-123
240119-446845513343814187882924711214 03-21 L A 112-123
240112-114294451745381114791628241151112 03-23 W A 120-
91 240120+2944964611482321316814372897616 03-25 W A 122-
111 240122+1148885512274414178293228461118 03-27 W H 124-
116 240124+8469946174835151883144233751314 03-28 L A 122-133
240122-11398446154038293876113016931427 03-30 W H 127-
122 240127+54793511545331823781035331131017 04-02 W H 124-
105 240124+19509453123732121486152923851318 04-04 W A 114-
113 240114+141874722514310147173731641513 04-06 L H 113-120
240113-74688521038261119581326311151617 04-08 W H 135-
113 240135+225110051255050813621629351331215 04-10 L A 112-114
240112-243984417374691369113924631116 04-11 W A 108-
102 240108+6387749113135213070133623721517 04-13 L H 118-126
290118-84411538186030122255184721692123 04-20 W H 121-
100 240121+2145885118434213168114282184713 04-23 W H 121-
112 240121+939824822454921239162824101813 04-26 W A 124-
87 240124+3746865315403817208513333271915 04-28 W A 138-
83 240138+55478655224747222588843261561112 05-04 L H 112-121
240112-94598469382413187213302581716 05-06 L H 119-120
240119-13990431139283035861429241151321 05-09 W A 126-
104 240126+224210042144730283776183824571426 05-11 L A 109-129
240109-20307043143540354088103120842228 05-13 L H 105-114
240105-935903993526263770153110831123 PER GAME 241122+10449049164138182278113428841218
TOTAL91GMIN21.9KPTS11.1KPM+887
FG4.0K-8.2K49%3P1.4K-3.8K38%FT1.6K-2.0K78%
OR1.0KDR3.1K
AST2.5KSTL750BLK382
TO1.1KPF1.7K