Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L H 92-125
24092-333183379214321268192820531624 10-24 L H 107-117
240107-10388843103429212778939231152119 10-26 W H 139-
129 240139+105085591026382939741237321272026 10-27 L H 94-101
24094-73387381239311622736302064815 10-29 W H 107-
105 240107+23679465242130378174021471922 11-01 L A 110-122
240110-1234804216453626318473623331525 11-03 L A 102-110
240102-8408945936251320651030301261525 11-05 L H 99-101
24099-23789421032311520751034181171515 11-07 L A 104-118
240104-1442864910392610166283625761720 11-08 W A 111-
105 240111+6429345624252130701635261561317 11-10 L H 114-116
240114-237894293923314176163625881422 11-12 L H 114-123
240114-94386501747361117658373210101923 11-14 L H 127-133
290127-64499441036282938761139181172225 11-16 W H 138-
133 265138+5489551153444274068133433791422 11-17 L A 96-120
24096-2434854093030193161103313742022 11-19 L H 111-113
240111-2358541164436253083104023651726 11-21 W H 118-
115 240118+3408448164337222879113630992019 11-22 L H 96-102
24096-6359138123633141688113019491021 11-24 L A 102-106
240102-4389739124030141688153522851619 11-28 L A 119-129
240119-10449148143244172085142528841123 11-29 W A 114-
110 240114+440904411392823288243322152819 12-01 W A 131-
121 240131+10539556163152914647363544819 12-03 W H 118-
108 240118+10469151163250101283104031671315 12-05 L A 111-132
240111-2141864816374313206592628231117 12-06 W H 122-
109 240122+1349826071937172085724221341214 12-12 W H 119-
111 240119+8469449103033172277931331081420 12-15 L A 133-140
265133-748984992733284168144024661426 12-18 W H 116-
114 265116+2408945527193136861140224151721 12-20 L A 114-121
240114-74583543181721229583624571822 12-22 L A 113-119
240113-64610444103330112152183929951619 12-23 W H 131-
130 240131+1539357112741141593112534921012 12-25 L A 116-126
240116-104989554142914216733818551116 12-27 L A 107-113
240107-6408746132748142070114023681911 12-29 L A 122-125
240122-346915111323419247983333671219 01-01 L H 108-123
240108-154294456282118209073223811312 01-03 W H 110-
104 240110+644805582138141878245246101515 01-06 W A 100-
98 240100+239964182730142167154019631612 01-08 L A 114-116
240114-244855215364211138593830422013 01-10 L A 107-125
240107-1839914313353716256493325761413 01-12 W H 113-
105 240113+843855115344412167592828931216 01-14 L H 109-118
240109-94193445341522336713341663620 01-15 W H 144-
122 240144+22559757194641151979937371371319 01-17 W H 138-
120 240138+18499154184144223661133136821118 01-19 W A 114-
97 240114+1740824915324719286874225951721 01-22 W H 123-
115 240123+8438650133537243080114325662117 01-24 L H 110-116
240110-63994411029342229761132221061119 01-28 L H 105-118
240105-1338844531817263967143622631719 01-29 L H 121-123
240121-2481034711333314168813372678815 01-31 L A 107-111
240107-4419245102343152658113719341112 02-03 L H 100-110
240100-103789429322817227713362144911 02-05 L H 123-135
240123-124797481231391720857342398920 02-07 L A 125-138
240125-134610544153741182475122935104716 02-10 L A 111-120
240111-93777485222332447383418751612 02-12 L A 104-124
240104-203979497262719257642422711518 02-20 L A 111-122
240111-11419742825322129721530211231218 02-22 W A 134-
130 245134+4519454112839213266103529921113 02-24 W A 123-
114 240123+948825982335192479103426541519 02-26 L H 121-130
240121-945815610234321346283423431716 02-27 L H 105-124
240105-1937884293228223367133324442013 03-01 L H 87-100
24087-133385399312912167594020611718 03-03 L A 90-117
24090-272874383221431427473519741419 03-05 L A 114-115
240114-1398645143244222879113328691317 03-06 L A 100-120
240100-2038934114354010128383723251016 03-08 L A 92-122
24092-3035884053017172085133422571920 03-10 L A 112-124
240112-12418648133241172277123128601416 03-12 W A 120-
112 240120+8459348113234192479213925891917 03-13 L H 105-138
240105-3338874493327202483122827431714 03-15 W A 130-
120 240130+10468753153050232785935351351221 03-16 L A 111-129
240111-184410442143936914641338271031122 03-18 L H 120-135
240120-15428649112839252986113226861812 03-21 L H 131-138
265131-74810247133438222976173025561016 03-23 L H 131-137
265131-6518759163644132065521371332123 03-25 L A 135-142
240135-748974912353427347910323133422 03-27 W A 100-
93 240100+736814472429213070730241251722 03-30 L H 94-124
24094-3031893572924253474143921631514 03-31 L A 99-123
24099-243496351036282128751436181241419 04-03 L H 127-138
240127-11449546144233253181113025951324 04-05 W H 134-
128 240134+646885214324428367883027115722 04-07 L A 103-116
240103-1335100356331827289615391897820 04-08 L A 107-112
240107-537894213363620229110332745814 04-10 L A 120-139
240120-1945984615403815197914212676719 04-12 W H 149-
128 240149+2152100522249452327851641351051824 PER GAME 242114-6429047113234192675113425851418
TOTAL82GMIN19.9KPTS9.4KPM-452
FG3.4K-7.4K47%3P899-2.6K34%FT1.6K-2.1K75%
OR863DR2.8K
AST2.1KSTL619BLK423
TO1.1KPF1.5K