Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-25 L A 111-123
240111-124493471032311317761525201041720 10-27 L H 97-102
24097-535884093228182186153215611624 10-29 L A 98-126
24598-28369438731231922861428191091526 10-30 W A 99-
91 24099+8388545113531121580133820671419 11-01 W A 110-
101 240110+938814772035273382737231071715 11-03 W H 115-
113 265115+2399641932282836781535191271415 11-05 L H 100-112
240100-123795391445311215801631231151421 11-08 L A 118-121
265118-344875182236222976729261051829 11-12 L A 110-116
240110-6459050133735797853329281525 11-14 L A 99-115
24099-16378842113531142070133023561715 11-15 L H 95-109
24095-1434913713383414168882224931221 11-17 L H 95-107
24095-123689401037271318721929171121817 11-19 L H 91-134
24091-43348540934261421671318211021715 11-21 L A 107-120
240107-13388744143145172085121820831320 11-22 W H 121-
105 240121+16479251173944101567142331961321 11-26 L A 102-108
240102-63791411332411520751129211541726 11-27 W A 114-
110 240114+44085479185025318192920641621 11-30 W A 103-
95 240103+83977511435401111100931291042217 12-02 L A 113-118
265113-5389540134032242789112917115920 12-06 L A 106-110
240106-4399541164635121675112922831030 12-08 L H 112-125
240112-133910537185334161889183020911524 12-11 L A 127-132
240127-5439048194048222685112525541221 12-14 L H 114-122
240114-84310342164536121867212830941112 12-16 L H 120-131
240120-1147945073222192286103417821121 12-17 L H 114-118
240114-4408547133537212391928231041320 12-19 W H 109-
104 240109+5398745142850171989103223841518 12-21 L H 117-118
240117-1439545143047172374203124761527 12-23 L A 106-126
240106-20388445133537172568822261331120 12-26 W H 130-
113 240130+1749985016404016208016302855717 12-28 L H 105-118
240105-133510135113631243275223516641322 12-29 W H 134-
128 240134+6489551162759222781162728861419 01-01 L A 88-109
24088-2133804183027141974630216101819 01-03 L A 97-126
24097-29348739134032162273103623432234 01-05 L A 103-139
240103-36399541134032121771103227931815 01-07 W A 134-
127 265134+74595472038532430809292155920 01-09 L A 84-112
24084-2833863862921121867123119871517 01-11 L A 77-139
24077-62281012811492210166213291688919 01-12 L A 93-116
24093-23307739102836233468102818851919 01-14 L H 116-127
240116-11408945204248162273122423811321 01-17 W H 105-
103 240105+24286499273312148610312122916 01-19 W H 118-
115 240118+34284504123330358693818311921 01-21 L A 110-134
240110-2442904792931172085102524751221 01-23 L A 109-111
240109-2378643183946172181123427661919 01-24 W A 137-
131 265137+6509851153543222492133531641218 01-26 L A 100-116
240100-16389042103727141974829231131320 01-28 L H 96-104
24096-83279416331826299074122251321 01-29 W H 130-
104 240130+26468455122843262990112829751324 01-31 W H 119-
116 240119+34992531228439910093026911120 02-02 L A 108-120
240108-1237804610283624308013241474816 02-04 L A 103-112
240103-9398546113135141593152729631316 02-08 L H 122-128
265122-6418946113037293388112729971527 02-10 L H 84-93
24084-933764362129121771113119741714 02-13 L H 109-121
240109-12398745112938202580123226511629 02-15 L H 91-128
24091-373183378292821307092618851523 02-23 L H 112-127
240112-154610146825321218671926251121017 02-25 L H 80-93
24080-1333953533291116692234141141516 02-27 L H 96-106
24096-10358641103132161984152524941725 03-01 W A 122-
92 240122+304892521331421316811630311381420 03-02 W A 107-
100 265107+7399242113531182475133723852225 03-04 L A 114-119
240114-545924916394181173122928531326 03-06 L H 120-128
240120-8418151143441242789725271021728 03-08 L H 107-123
235107-16378942163546172568193022551716 03-09 W H 128-
118 265128+1049103481640401415931834311031418 03-11 L H 99-121
24099-22398745102836111110092923351111 03-13 W H 106-
102 240106+4388246103033202483123724751821 03-14 L H 93-105
24093-123484401133331416881332191021719 03-16 L A 107-126
240107-19428450123336111292102623371915 03-18 L A 107-110
240107-340884582829192576133021751324 03-20 L H 103-116
240103-1339814815344410156783021641716 03-22 L H 117-125
240117-84593481233361525601526291111019 03-23 L H 111-114
240111-3439346102836151788143127881524 03-25 L A 92-110
24092-1836874173321131587103414561625 03-27 L A 106-120
240106-144385511431456106062735821818 03-29 L A 82-142
24082-603587405301771164103320422319 04-01 L A 103-104
240103-140904411313512158011332893921 04-03 W A 89-
86 24089+33793407262781267144119421519 04-05 W A 108-
102 240108+641944492931172471163929751223 04-07 L A 107-124
240107-1740102391438371313100223126821412 04-09 L H 100-110
240100-104085471338347888133428332119 04-11 L H 92-100
24092-835973683424141782202922931218 04-12 L H 107-116
240107-937953912353421297216322045714 04-14 L A 82-121
24082-39319832745161317762331181121719 PER GAME 242106-9399044113334162079133023841420
TOTAL82GMIN19.9KPTS8.7KPM-740
FG3.2K-7.4K44%3P939-2.7K34%FT1.3K-1.7K79%
OR1.0KDR2.5K
AST1.9KSTL627BLK354
TO1.2KPF1.7K