Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L A 103-110
240103-7358541134132202774123517411522 10-24 W A 117-
115 240117+241864820504015178863624321624 10-26 W H 112-
101 240112+1139834714373820267793229981316 10-29 L H 114-120
240114-6397751193949172665113133522020 11-01 W H 119-
116 240119+343835218424315188383034891622 11-02 L A 103-113
240103-1039824811373014207062621721216 11-04 W H 114-
93 240114+2139794918384718266993623781519 11-07 W A 135-
119 240135+165193551638421717100103029741317 11-08 W H 127-
102 240127+25479748225044111479103932971721 11-10 L H 94-95
24094-13588401345291113851631221351920 11-12 L A 108-122
240108-14377351133537212391428221342122 11-13 L A 98-106
24098-8379439739181722771328161231319 11-15 W A 130-
126 265130+44810148204941141688103126941119 11-17 W H 120-
117 240120+342805217394419267392327861413 11-21 L A 105-110
240105-53380411235342733821030161251724 11-24 L A 105-107
240105-237884215413716217611381921818 11-26 L H 111-117
265111-642984393824182090143821641718 11-27 L H 104-115
240104-11337445143936242789429251191519 11-29 W H 93-
92 24093+1317541153938162080113825852114 12-02 W H 109-
80 240109+29418151153543121580736311121517 12-04 W A 108-
80 240108+28418548164436101856743311551416 12-06 W A 107-
90 240107+17408845144233131493939321261714 12-08 L A 106-114
240106-836794619424515207573222681418 12-13 W H 97-
87 24597+10358740932281824751137181251314 12-15 W A 106-
92 240106+1440100401235341416881437261141213 12-19 L H 107-133
240107-2641894617424081362631291051315 12-21 L H 103-113
240103-10368642143837172568113427521518 12-23 L A 104-117
240104-133991431443331213921627311232117 12-25 W A 105-
99 240105+640864714324411138583823851014 12-27 W A 113-
112 240113+142835121434981650103025861422 12-29 W H 112-
110 240112+24310043114425151979183823451023 12-31 L A 105-113
240105-83979491538391212100103321372318 01-02 L H 115-118
240115-3377450213954202291113024121511 01-04 L A 105-119
240105-1434804216404021268172620741721 01-06 W H 108-
106 240108+2419245163941101759173824651420 01-07 W A 104-
97 240104+7388943154434131968114226981617 01-09 W A 104-
89 240104+1534854012343524317714362194819 01-11 L H 125-127
240125-247835717424014197473437751816 01-13 W A 120-
106 240120+14418349143738243177143920861815 01-15 L H 115-116
240115-138864417374622297616252147917 01-17 W A 116-
99 240116+17427953224055101471113523521516 01-18 L H 117-124
240117-74390481538391619849332744719 01-20 L A 106-108
240106-2369339144333202774173525561626 01-22 W A 115-
114 240115+1378146112938303488930261081118 01-25 W H 133-
104 240133+295395561430471315871827381441614 01-27 W H 100-
92 240100+83486401240302029691437181341618 01-29 W A 121-
113 240121+842755613294524278943026861419 01-30 W A 138-
113 240138+2549826021385519247993038591218 02-01 L H 103-105
240103-23893411240301518831136291031416 02-03 L H 114-116
240114-2439446124030161610011252858816 02-05 W H 127-
108 240127+19429843204743232882233627681115 02-06 W H 127-
114 240127+13459448163941212488182923561321 02-08 W H 114-
98 240114+1643825210283618286483523821418 02-10 L A 107-128
240107-213690401239312330771526171061619 02-12 L H 101-103
240101-23910338104423131587154427461313 02-13 W H 116-
101 240116+1542994212462620229120342852817 02-21 L A 115-121
240115-641924511382922268572822106922 02-23 L H 123-130
240123-7398944184540272896152923651322 02-24 W A 131-
128 265131+344974593228343987114329651323 02-27 L A 102-111
240102-9358442124129202677103125931029 02-28 L A 116-117
240116-1441014420523881457112935174713 03-02 W A 116-
98 245116+1839924221524017218153028182817 03-04 W H 126-
112 240126+1446815718404516179473029751721 03-05 W A 125-
110 240125+1544904921494316227310332793517 03-07 W A 106-
104 240106+24081491845408145773628661312 03-09 W H 141-
124 240141+17539556214250141593142838741217 03-12 W A 115-
95 240115+20439048174042121675123631751516 03-14 W H 118-
111 240118+742805214334220287163926861521 03-16 W H 128-
102 240128+26489749144333182669163330146916 03-17 L H 130-132
265130-2449745134231293681935251171422 03-19 L H 115-119
240115-435774516394129368193121761419 03-21 W H 134-
93 240134+414889541944431920951026401411317 03-24 L A 103-119
245103-16449148935266106093626531713 03-28 W H 124-
109 240124+154789531939491113851231311241118 03-30 W H 123-
104 240123+1944934712313923317415442439924 04-01 W A 140-
139 290140+15211147195038172568213135521434 04-03 W A 105-
90 240105+153978501342311421671035276101713 04-05 W A 114-
109 240114+5418151113432212972143322571515 04-08 L A 103-110
240103-74189461340328989103225431320 04-10 W A 141-
125 240141+1648875520444525288983329631625 04-11 W H 117-
91 240117+2642775511313522297674127551215 04-13 W H 116-
105 240116+11469847134330111669173723991316 04-19 W A 117-
95 240117+2244865121425081080113329841021 04-22 L A 85-94
24085-93079385252020258092514621122 04-25 W H 116-
104 240116+1244914813363615217192924105819 04-27 W H 116-
113 240116+338904214363926337918311982919 04-30 W A 103-
96 240103+736894074715243373183625851123 05-06 L H 88-99
24088-1134864052917151788122919761621 05-08 W H 117-
93 240117+244487511637431320651128331051222 05-10 W A 102-
97 240102+5368244133438172181133128471823 05-12 W A 117-
110 240117+739794916344723268863222951923 05-14 W H 121-
110 240121+11497863133142101567633361142019 05-20 L A 88-114
24088-26298335155129152171123018571722 05-22 L A 103-118
240103-15368741113928202677132820271420 05-24 W H 143-
101 240143+42559657204050131776113930631018 05-26 L H 126-128
240126-2438451184144222879192230832120 05-28 L A 94-124
24094-3035854112343512158083116762120 PER GAME 242113+5418747153937172279113326851419
TOTAL97GMIN23.4KPTS11.0KPM+450
FG4.0K-8.5K47%3P1.4K-3.8K37%FT1.7K-2.1K79%
OR1.1KDR3.2K
AST2.5KSTL763BLK477
TO1.3KPF1.8K