Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-23 L A 131-137
265131-651955416404013149373632841322 10-25 W H 133-
111 240133+22438451931293842901132311411623 10-27 W A 127-
114 235127+13468852132650222588103624541224 10-29 W H 122-
88 240122+34489053144233121486134340641423 10-31 L A 107-109
240107-238794862524253181103619671621 11-03 W H 130-
124 240130+65097521238321824758323395718 11-05 W H 122-
112 240122+1043101431140282528892140331041616 11-07 W H 129-
104 240129+254682561633482125847343484815 11-08 W H 117-
100 240117+1745934882730192383154032821625 11-11 W A 122-
108 240122+14448651133339212778153324621219 11-12 W A 130-
116 240130+14448452133438293583113122931114 11-15 W A 123-
112 240123+11398347142948313882103729961219 11-17 L H 127-130
240127-346974714363921258413402165814 11-19 W A 125-
118 240125+746835511313522278193235812026 11-21 W A 112-
109 240112+3407653112938212778112728871420 11-22 L H 123-128
240123-5459249143738192383112728131321 11-24 W A 125-
115 240125+10469151224351111479143232531415 11-28 L H 136-139
240136-3489153163941243080143027551622 11-29 W A 130-
112 240130+18447658223858202195103036251620 12-01 L H 121-131
240121-1047994712373215188312353755711 12-03 W A 135-
120 240135+1549835917286120267753323651021 12-05 W A 134-
133 240134+147895316374324308093328961215 12-07 W A 115-
106 240115+943835213353716227353029821019 12-11 W A 136-
105 240136+31528859122941202969103635901218 12-15 W H 128-
125 265128+3438551153444273382731241041028 12-18 W H 126-
115 240126+1149885616364412158053531731318 12-20 L H 101-115
240101-1437924082928192383102921921120 12-22 W H 135-
112 240135+2346925024475119257694237871017 12-23 L A 130-131
240130-1508757204149101010072739811516 12-25 W H 142-
138 265142+44710147194344293291113431651718 12-27 L A 126-127
240126-1448651112938273090153427531623 12-29 L A 123-147
240123-2447895311313518228263029541021 12-31 W A 106-
103 240106+334804210342928348293817551018 01-02 L A 108-113
240108-54094431747361113855272683815 01-04 L A 115-127
240115-124185481131352228798252945924 01-05 W A 125-
124 265125+143815318374921287573126661718 01-07 W A 114-
110 240114+439874520444516246712272778715 01-09 L H 87-110
24087-2330724211323416208044022621911 01-11 W H 108-
104 240108+435874014354024317710352355715 01-13 W A 122-
116 240122+64184491435402632815272483722 01-14 W A 118-
109 240118+94285491638421822827322141925 01-17 W H 121-
115 240121+645855314354017237443431741221 01-18 L H 87-110
24087-23327941838211518838212175818 01-20 L H 107-115
240107-83987451537411419745262767521 01-22 W A 107-
97 240107+1037834592635242692113522961114 01-23 W A 102-
100 240102+23587401241292023876412783719 01-27 L H 107-109
240107-2408448102934172374133622491516 01-29 W H 107-
103 240107+43880481326501825727342464614 01-30 W H 122-
109 240122+1340735516285726328173630741218 02-01 L H 111-121
240111-1039794916354617247183129941720 02-03 L A 121-124
240121-33783451030333743861231207101020 02-04 L A 127-134
290127-74610544135026222781153629831421 02-07 W A 136-
120 240136+16498558163348223367113037771317 02-09 L H 117-119
240117-2388545134032283580123425911323 02-11 W H 122-
116 240122+643815310224526328193729211419 02-19 L A 114-115
240114-139864513403223317463929821724 02-20 W A 157-
103 240157+545596572141512632811347411231522 02-22 L A 117-128
240117-11429146831262529861430251331711 02-25 W H 103-
84 240103+1939934215433510185614402844818 02-27 L A 121-127
265121-643103421848381722771140271061722 03-01 L H 108-117
240108-941854862227202774113321241314 03-02 W A 128-
125 240128+340745416394132359183025421520 03-05 W H 120-
113 240120+739755214314528319073427311816 03-06 L H 103-142
240103-393783458402021307082330611519 03-09 L A 126-129
240126-345984615374121297216402933720 03-11 W H 129-
93 240129+3648875517325316227383436124915 03-12 W A 136-
131 240136+544885012363336389574027841020 03-14 L A 125-127
265125-2449546194939182282734331351522 03-17 W H 124-
96 240124+2843865016334822317194435521316 03-18 L A 118-125
240118-744904913363617227773934651924 03-20 W H 121-
115 240121+644815414304719257692926521020 03-22 W H 128-
112 240128+1649905418463912139253737631119 03-24 W A 125-
123 240125+245885113324122307314363522927 03-25 W H 142-
135 240142+75089561938502329795403611927 03-27 W H 135-
129 240135+6459547194840263281153534541417 03-29 W H 116-
93 240116+23438650194048111292634311141118 04-01 W A 130-
117 240130+13449148163941263184124130941318 04-04 W H 136-
134 265136+249101491946411922868363456622 04-06 W H 137-
132 265137+552101511238322124881728371051226 04-08 W H 136-
119 240136+1753905914363916217694331651220 04-10 W H 127-
107 240127+204793512143491213921039281071610 04-12 W A 128-
118 240128+105010050113037172277193930451016 04-18 W H 116-
105 240116+1138874410362830339183927711317 04-20 L H 114-119
240114-53886441541372330775382851924 04-23 L A 96-113
24096-172882348322532408063412521018 04-25 L A 96-112
24096-1633873862821242886122621771022 04-27 W H 125-
113 240125+12478357112938202580524351661629 04-30 L A 98-110
24098-1234754510273720258062724481326 PER GAME 243121+4438749143639212681103429741219
TOTAL88GMIN21.4KPTS10.7KPM+395
FG3.8K-7.7K49%3P1.2K-3.1K39%FT1.9K-2.3K81%
OR843DR3.0K
AST2.5KSTL604BLK350
TO1.1KPF1.7K