Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 W H 128-
122 240128+6418051113730354381633205121729 10-24 L H 114-146
240114-32389540134529252889122929842019 10-25 W H 128-
103 240128+2544974515393825327810393164422 10-27 L A 118-131
240118-1340884512393126289373232831320 10-29 W A 114-
113 240114+1449347153839111385932311231717 10-31 L H 112-117
240112-5419344144531161984132928901125 11-02 L A 104-117
240104-13388744113531172085113024601118 11-03 L H 106-114
240106-8358740144134222588183125852022 11-05 L H 109-124
240109-153489381339332835801334251091519 11-07 W H 118-
104 240118+1441854813353723288273527811320 11-09 L H 100-114
240100-14359138174439131872113930361425 11-11 L A 120-133
240120-1343845114383720248353936732220 11-12 L A 95-131
24095-36329534104323212681152625841018 11-15 L A 100-108
240100-831863693228294072113521951525 11-18 L A 101-111
240101-1042104401239315956213830641415 11-20 W H 137-
96 240137+41509951175431202677113842113711 11-22 W A 102-
96 240102+637924083126202483233826551218 11-24 L H 115-125
240115-10439346164734131587112933641116 11-26 W A 133-
128 265133+5529754173746121486113838981618 11-28 W A 112-
107 240112+5398844174042172277153824561519 11-30 W A 115-
107 240115+845865292438162273133928472322 12-02 L A 119-126
240119-74590509263520248394128461528 12-05 W H 107-
98 240107+942785410283613187243828941518 12-07 W H 119-
96 240119+234089451035292939741635281842225 12-12 L H 126-130
240126-446994619414615217194032451021 12-15 W A 121-
103 240121+18458652163941151788923331071121 12-17 W A 116-
110 240116+64296441134322125841539231041825 12-20 L H 122-130
240122-84510045164436162273192931731419 12-22 L A 103-119
240103-16348341184144172374103626852114 12-23 W A 137-
128 240137+9498856194542202969833411081523 12-26 W H 125-
104 240125+21438551133438263281735281291319 12-28 L A 112-116
240112-44310342932281721811033271481617 12-30 L H 136-139
265136-3519255112938232688942282102018 01-02 L A 121-128
240121-7469648144233152365826321021520 01-04 L A 114-120
240114-6421004210412420229116312961831 01-06 W H 106-
105 240106+1399840184937101567174428792015 01-07 L H 98-117
24098-1939924212373281457153223921811 01-09 L H 116-117
240116-1418847144134202483153735441726 01-11 W H 103-
98 240103+53788421134321818100163827671415 01-15 L A 111-118
240111-738834617364718218673027561618 01-18 W A 126-
109 240126+17489153133537172568933311271218 01-21 L H 122-124
240122-2439346123534242789133026771723 01-23 L H 127-133
240127-64592491847381922861433344101923 01-26 L A 99-108
24099-9391053773719141782213126951321 01-28 L H 97-112
24097-1537814614403591275821271071210 01-30 L A 106-114
240106-84093431241291415931630261131919 01-31 L H 114-131
240114-17449049103727162467133029841416 02-02 W H 137-
128 240137+944885019414630358612333152922 02-04 W A 129-
125 240129+4459050184144212875113330841326 02-06 L A 115-135
240115-204288481541371621761027281231618 02-07 L A 115-122
240115-7428450163842152171531191461415 02-09 L A 113-114
240113-1428351103231192479829261731618 02-11 L A 116-122
240116-642914615393817218182128125632 02-20 W H 123-
114 240123+94592491233362133641134291561716 02-21 L A 120-136
240120-16459547154335152268926311471322 02-23 L H 114-123
240114-9428748123435182090928331331718 02-25 L H 112-133
240112-21418449174141131872102430741616 02-27 W A 124-
105 240124+194793511232381821861033291371126 03-01 W A 125-
106 240125+1948945115354314141001327341291216 03-03 L A 110-117
240110-736794615383923297952827941726 03-04 L H 114-122
240114-83987451432442233671325251261723 03-07 L H 120-123
240120-3428748164337202483112329861529 03-09 L A 115-126
240115-11409243143540212584132325981415 03-10 L A 129-139
240129-10489749174340162176192526532031 03-12 L H 112-120
240112-84198421448291622731424261051018 03-13 L A 110-126
240110-163889431541371924791320201121620 03-16 L A 107-132
240107-253986451439361519791027301051718 03-18 W H 125-
118 240125+74298431649332532781236221291017 03-20 L H 112-117
240112-54290471443331417827282473923 03-21 L A 101-124
240101-23358641164635151979925201011320 03-23 L A 107-146
240107-3935834214433323268862820942120 03-25 L H 98-123
24098-2534864016503214207033026831218 03-27 L H 109-119
240109-104091441337351618891425281131120 03-28 W H 125-
124 240125+150107471238321317761027311731432 03-30 L H 105-131
240105-2638755111303718209062726552213 04-01 L H 119-130
240119-11397651163644253083614271041322 04-03 L H 96-128
24096-32348540114226172665132514632031 04-05 L A 115-131
240115-163892411746372228791523251311421 04-06 L H 126-142
240126-164594482959497107082332741327 04-08 L A 119-136
240119-1742924619503816237010282451620 04-10 L A 101-147
240101-46411093811522189891136271021915 04-12 L A 101-132
240101-31399541134927101010063123861324 PER GAME 241115-6419146144035182379113128951520
TOTAL82GMIN19.7KPTS9.4KPM-493
FG3.4K-7.4K46%3P1.1K-3.2K35%FT1.5K-1.9K79%
OR916DR2.5K
AST2.3KSTL723BLK393
TO1.2KPF1.7K