Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 W H 129-
108 240129+214887551744391620801333381161221 10-24 L A 104-105
240104-1388644134132151788113925611916 10-27 W H 138-
134 265138+44410841164933343694283627841827 10-29 L H 134-136
240134-24184491135314149841630301072124 10-31 L A 96-118
24096-22308038123732243275123623432122 11-02 L A 103-126
240103-2336884173222242983102827731024 11-03 W A 105-
103 240105+238844593129202580154023421821 11-05 L A 103-114
240103-11338638123931252986113324721517 11-07 L A 97-137
24097-40359437939231825721624281131722 11-10 L H 113-120
240113-7389540175233202483163430551524 11-11 W H 152-
128 240152+24519255194245313589133238331427 11-13 L H 122-132
240122-10459249194443132162143539952419 11-16 W H 150-
147 290150+34911144184937344183124129136928 11-18 L A 126-140
240126-14489252134529171894825331321830 11-21 L H 112-144
240112-323879481638422024831227301032725 11-23 L H 106-108
240106-2409443134032131872103527721421 11-24 L A 117-134
240117-17479947113631121867143332761414 11-28 W H 128-
119 240128+9428748134032314078133632751222 11-30 L H 101-129
240101-283988449322814159392432841723 12-01 W H 133-
125 240133+8459050143540293876143633841331 12-04 W A 123-
110 240123+1342835114255625279393031711223 12-05 L A 112-146
240112-34358740154236273577102723811218 12-07 L H 101-131
240101-304085471236339127563125631717 12-12 W A 130-
126 240130+44810446174736172568144433641323 12-15 W H 140-
133 265140+750975213363627338283933841332 12-18 L H 135-143
240135-843835218374931476693031411329 12-20 L H 127-128
265127-14410542154335243080183434721229 12-22 L A 112-135
240112-23419643144134161984113830511419 12-23 L H 128-137
240128-9409044164536323689122829921321 12-26 W H 131-
129 240131+24490491838472526961329351281720 12-27 W A 127-
114 240127+1345835417374620267773034941519 12-30 L H 119-129
240119-1041874716423821258493131431317 01-01 L A 101-118
240101-173678466272223307772820751821 01-03 L A 114-123
240114-9458652133537111765102732721520 01-05 L A 117-137
240117-204592491331421417821428321121519 01-07 L A 125-129
265125-44911144114127162176194633852031 01-08 W H 116-
114 240116+247954913413291464103232113911 01-10 L H 95-150
24095-5536884173123162176112022621521 01-12 W A 123-
112 240123+1140834818414425288984232741614 01-14 L A 126-128
240126-24786558282924278982830921320 01-15 L A 122-144
240122-22479649103628182378122733941714 01-17 L A 120-138
240120-18488954103132142070113030531527 01-19 L A 110-123
240110-133792401337352327851527311011322 01-20 W H 127-
122 240127+548875512294119267383731841622 01-22 L H 109-126
240109-17439048123040111385113331531616 01-24 L H 116-147
240116-3144924872528212875727369101426 01-27 L H 103-115
240103-12378245123336172181103028631517 01-28 L H 124-140
240124-164490491538392124881027381631922 01-30 L H 99-109
24099-1039785010293411195862726641123 02-01 L A 100-107
240100-7329036836222834821838201062221 02-03 W A 131-
122 240131+950885713294518266963238134917 02-05 L A 119-121
240119-2471014712304013206518311974824 02-07 L A 117-120
240117-34492481031321923831242301142425 02-09 W A 115-
111 240115+4399242103628273187154329821225 02-11 W H 121-
93 240121+2847865515374112139294334931721 02-12 L H 119-135
240119-164287481438372129721226281531927 02-20 L A 114-123
240114-9469349133438916561237281162424 02-23 L A 105-125
240105-20369837844182530831323231731110 02-26 L H 118-129
240118-114590501237321625641522281461821 02-28 L H 105-115
240105-10339634124328273382132724105720 03-02 L H 125-128
240125-344865115393822268582524113928 03-04 L A 102-106
240102-4368841123931181995132922761424 03-05 W A 122-
112 240122+104792511535431318721728311241122 03-07 L A 99-113
24099-14319034124924252986134023731119 03-09 W H 119-
116 240119+3408348123435272993133729841717 03-11 L H 117-134
240117-17428748183650151979142430741520 03-13 L A 114-124
240114-104292461330431722771026281631817 03-15 L A 111-116
240111-54186481236331725681030221251516 03-18 L A 111-147
240111-364093431339331826691729261052323 03-19 W H 128-
96 240128+324889541848381420701235341021318 03-21 L H 116-126
240116-103996419402229319411282988825 03-23 L H 127-143
240127-1639834713363636438493025961519 03-25 L H 110-133
240110-23459647729241325521129341181417 03-27 L A 129-135
240129-653955693327141974934341041024 03-28 L A 109-134
240109-25439247102343131968113130841418 03-30 L H 113-122
240113-9428848152952142070112932931523 04-01 L H 117-130
240117-13449546123732172568123232741222 04-03 L A 106-140
240106-3443964552719152268172822741321 04-05 L A 111-146
240111-3543100431439361115731429291131613 04-07 L A 137-156
240137-1953104511032312124881031381211618 04-10 W H 147-
101 240147+46621105615354381747125243165169 04-12 L A 107-131
240107-24419444734211827671725251341614 PER GAME 242118-8439147133734202579123230941521
TOTAL82GMIN19.8KPTS9.6KPM-691
FG3.5K-7.5K47%3P1.0K-3.0K34%FT1.6K-2.1K79%
OR984DR2.6K
AST2.4KSTL729BLK309
TO1.2KPF1.7K