Date W H OPP SCORE MIN PTS PM FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR AST STL BLK TO PF
10-22 L A 120-133
240120-13469847174240111958134323541319 10-24 W A 117-
107 240117+104190461536422029691038271181524 10-26 L H 113-139
240113-2641914510342921258473325541527 10-28 L H 134-139
265134-551107481743401521711337331051530 10-30 L A 108-127
240108-19388445174042151788123725362226 11-01 L H 94-125
24094-313998409273371547112919791723 11-03 L A 102-119
240102-1738814713353713196873730752021 11-05 L A 107-136
240107-2939804992733202774112925251918 11-07 L H 115-148
240115-33419145154137182378162832572024 11-08 L H 105-111
240105-6378942113531202387123217771821 11-10 L A 135-137
265135-25095531538392026771135261062028 11-12 L A 112-135
240112-23429246153839131968122525651222 11-16 L H 106-129
240106-2337844412343520229133021731025 11-19 L A 109-120
240109-1143884914324491275123125661726 11-21 L A 110-140
240110-3039864512412920248372226941722 11-22 L A 120-121
240120-1449646163644162080154033941523 11-25 W H 132-
113 240132+19488457193850172665630301381219 11-28 L A 86-119
24086-3333843973222132065113118671717 12-01 W H 129-
126 240129+35310252133636101567142729941017 12-02 L A 102-121
240102-19358840936252332721637235111515 12-04 L H 101-146
240101-45358442103132212584122521541822 12-06 L H 116-131
240116-1541805117384517198942229652018 12-12 L H 126-130
240126-4428649164436263281123729661627 12-14 W A 108-
89 240108+19418946102836162662173919531121 12-18 L A 94-119
24094-2538944093625914641333291051218 12-20 W A 130-
122 240130+8479947174439192673203432531320 12-21 L H 113-124
240113-114295441145241824758352057525 12-23 L A 109-126
235109-1740974110352919238318312237620 12-26 W H 138-
117 240138+2154915915334515188364026871323 12-28 W H 116-
112 240116+4429942833242425961539269121921 12-29 L H 101-115
240101-1436784613324116217693421681520 12-31 W A 114-
113 240114+1419444193949132065133131881018 01-02 W H 119-
99 240119+204792511129381416881338241091820 01-04 L H 115-141
240115-2643884912363317198992621951920 01-06 W H 120-
112 240120+839864511343231339411342512101425 01-07 L A 110-131
240110-214387491333391111100113129762220 01-09 L H 107-128
240107-213787431135312233671129241081923 01-11 L A 93-112
23593-19348640730231818100123722972216 01-14 L A 105-119
240105-14419046103826131776113025531117 01-16 L A 115-128
240115-1344904911343216217672723921122 01-17 L A 115-121
240115-6449646113037162955173120941117 01-19 L H 106-110
240106-4378643133537192286153027751922 01-22 L H 97-107
24097-10328438134330202483142820961421 01-24 L A 115-119
240115-444964619533689891024351461322 01-27 W H 115-
111 240115+440984117394418218614322716121317 01-29 W H 109-
99 240109+1038964083523252889184321871311 01-30 L H 111-142
240111-31449944164833710701722281041819 02-01 W H 116-
112 240116+44688521331421115731329311041722 02-03 L H 101-132
240101-31358641113135203262103219631322 02-05 W A 126-
117 240126+9499154184144101856112830961626 02-07 L A 113-127
240113-1437794711303728309352518681521 02-08 L H 101-132
240101-31399342123633111669103223761912 02-11 L A 113-138
240113-2542104401446301518831921261341421 02-19 W H 112-
105 240112+74398441137301520751036301451017 02-20 W H 131-
118 240131+13559558629211519791038361491715 02-22 L H 112-129
240112-1741844918424312177192824651117 02-24 L A 98-119
24098-2137844410313214178223923982019 02-26 L A 96-126
24096-3036943893327151694113317731422 02-28 L H 125-134
240125-9478853163447152171122323381320 03-02 L H 118-123
240118-5449148193554111479720201541224 03-03 L A 109-126
240109-1743924773222162564132923461224 03-05 L H 112-122
240112-10367747184243223269152822811920 03-08 L A 118-138
240118-20419145144233222781132827231731 03-10 L A 129-150
240129-2146895215364222297643125632334 03-12 L A 131-136
265131-548105461446302124881435267101527 03-14 L A 100-111
240100-1137844415393811176592928941318 03-16 L H 117-125
240117-840785113343824298392724722125 03-17 L H 117-130
240117-1343874916374315197972820751323 03-19 L H 95-117
24095-2236824415383981267629203101921 03-21 L H 111-132
240111-2141914516394113187292528831526 03-22 L A 113-145
240113-3243894818473891369820251241420 03-25 W A 133-
110 240133+235294551332411624671343271241826 03-27 L A 126-131
240126-55095531842438108053329531123 03-29 L A 88-123
24088-353287375222319228693016721528 03-30 L A 101-120
240101-194193447352012167552825112922 04-01 L H 131-153
240131-2250965216404015178872532431114 04-04 L A 136-152
240136-165010647174042192479172728125925 04-05 L A 115-121
240115-644795692536182864113020932018 04-07 L H 98-129
24098-3137864311382913216283822872119 04-09 L H 108-119
240108-113896401038262227812032241281718 04-10 L H 117-140
240117-23469250143145111479621261121317 04-12 L A 117-130
240117-13429047184144151979723291021221 PER GAME 241113-12429046133636162177113125861521
TOTAL82GMIN19.7KPTS9.3KPM-982
FG3.4K-7.4K46%3P1.1K-3.0K36%FT1.3K-1.7K77%
OR900DR2.5K
AST2.1KSTL655BLK452
TO1.2KPF1.8K